밤가시마을6 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 1,310 | 530 | 780 |
2023년 09월 | 1 | 540 | 540 | 540 |
2023년 05월 | 1 | 560 | 560 | 560 |
2023년 04월 | 1 | 650 | 650 | 650 |
2022년 05월 | 1 | 745 | 745 | 745 |
2021년 02월 | 1 | 700 | 700 | 700 |
2021년 01월 | 1 | 730 | 730 | 730 |
2020년 11월 | 3 | 1,585 | 525 | 530 |
2020년 08월 | 1 | 579 | 579 | 579 |
2020년 07월 | 3 | 1,630 | 480 | 650 |
2020년 06월 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2020년 04월 | 2 | 950 | 450 | 500 |
2020년 02월 | 4 | 1,865 | 425 | 540 |
2019년 12월 | 1 | 430 | 430 | 430 |
2019년 07월 | 1 | 560 | 560 | 560 |
밤가시마을6 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
134.01 | 5 | 2,515 | 450 | 530 |
134.76 | 3 | 1,410 | 430 | 540 |
134.78 | 2 | 1,170 | 425 | 745 |
165.61 | 3 | 1,600 | 500 | 560 |
167.32 | 3 | 2,009 | 579 | 780 |
168.64 | 1 | 570 | 570 | 570 |
169.02 | 5 | 2,750 | 460 | 700 |
210.63 | 2 | 1,380 | 650 | 730 |
밤가시마을6 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2,455 | 425 | 560 |
2 | 10 | 5,390 | 440 | 745 |
3 | 9 | 5,559 | 500 | 780 |
밤가시마을6 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 | 대지권면적 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 530 | 134.01 | 2 | 1997 | 152.223 |
2024년 03월 | 780 | 167.32 | 3 | 1997 | 190.059 |
2023년 09월 | 540 | 134.76 | 1 | 1997 | 153.074 |
2023년 05월 | 560 | 169.02 | 1 | 1997 | 191.99 |
2023년 04월 | 650 | 167.32 | 3 | 1997 | 190.059 |
2022년 05월 | 745 | 134.78 | 2 | 1997 | 153.097 |
2021년 02월 | 700 | 169.02 | 2 | 1997 | 191.99 |
2021년 01월 | 730 | 210.63 | 3 | 1997 | 239.255 |
2020년 11월 | 530 | 169.02 | 2 | 1997 | 191.99 |
2020년 11월 | 525 | 134.01 | 2 | 1997 | 152.223 |
2020년 11월 | 530 | 134.01 | 2 | 1997 | 152.223 |
2020년 08월 | 579 | 167.32 | 3 | 1997 | 190.059 |
2020년 07월 | 480 | 134.01 | 2 | 1997 | 152.223 |
2020년 07월 | 500 | 169.02 | 1 | 1997 | 191.99 |
2020년 07월 | 650 | 210.63 | 3 | 1997 | 239.255 |
2020년 06월 | 570 | 168.64 | 3 | 1997 | 191.558 |
2020년 04월 | 500 | 165.61 | 3 | 1997 | 188.117 |
2020년 04월 | 450 | 134.01 | 2 | 1997 | 152.223 |
2020년 02월 | 540 | 165.61 | 3 | 1997 | 188.117 |
2020년 02월 | 425 | 134.78 | 1 | 1997 | 153.097 |
2020년 02월 | 440 | 134.76 | 2 | 1997 | 153.097 |
2020년 02월 | 460 | 169.02 | 2 | 1997 | 191.99 |
2019년 12월 | 430 | 134.76 | 1 | 1997 | 153.074 |
2019년 07월 | 560 | 165.61 | 3 | 1997 | 188.12 |
경기도 고양시 일산동구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격
- 마두동 정발마을4 빌라
- 마두동 정발마을6 빌라
- 마두동 정발마을7 빌라
- 사리현동 SL그린빌C,D동 빌라
- 사리현동 그린하임D동 빌라
- 사리현동 산에들에(437-4) 빌라
- 설문동 미래홈타운101동102동 빌라
- 성석동 명진쉐르빌1동2동 빌라
- 성석동 시크베르3동,4동 빌라
- 성석동 에덴빌리지(101동102동) 빌라
- 성석동 하늘채(101,102동) 빌라
- 성석동 화이트캐슬3,4동 빌라
- 식사동 다원하우스A,B 빌라
- 식사동 동국홈타운205동206동 빌라
- 식사동 두산빌라9동
- 식사동 몽펠리에101동 빌라
- 식사동 몽펠리에701동702동 빌라
- 식사동 식사블루힐(101동) 빌라
- 식사동 현대빌라B동
- 정발산동 밤가시마을6 빌라
- 정발산동 밤가시마을9 빌라
- 중산동 라데팡스201동202동 빌라
- 풍동 블루캐슬101동102동 빌라
- 풍동 숲Village103동104동 빌라
- 풍동 숲속휴캐슬1동2동 빌라
- 풍동 스카이삼성캐슬9차104동105동 빌라
- 풍동 요진와이하우스101동-108동 빌라
- 풍동 풍동삼성캐슬6빌리지 빌라