정발마을4 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1 | 470 | 470 | 470 |
2023년 10월 | 1 | 497 | 497 | 497 |
2023년 04월 | 1 | 499 | 499 | 499 |
2023년 03월 | 1 | 445 | 445 | 445 |
2022년 08월 | 1 | 405 | 405 | 405 |
2022년 05월 | 1 | 416 | 416 | 416 |
2022년 04월 | 1 | 385 | 385 | 385 |
2021년 12월 | 1 | 520 | 520 | 520 |
2021년 11월 | 1 | 398 | 398 | 398 |
2021년 07월 | 2 | 1,045 | 500 | 545 |
2021년 03월 | 1 | 340 | 340 | 340 |
2021년 01월 | 2 | 840 | 420 | 420 |
2020년 12월 | 1 | 370 | 370 | 370 |
2020년 11월 | 1 | 275 | 275 | 275 |
2020년 10월 | 3 | 785 | 258 | 267 |
2020년 09월 | 2 | 593 | 255 | 338 |
2020년 08월 | 1 | 325 | 325 | 325 |
2020년 06월 | 4 | 1,245 | 255 | 340 |
2020년 05월 | 1 | 255 | 255 | 255 |
2020년 04월 | 2 | 515 | 250 | 265 |
2020년 03월 | 4 | 1,338 | 330 | 340 |
2020년 02월 | 2 | 513 | 255 | 258 |
2019년 12월 | 3 | 841 | 258 | 310 |
2019년 11월 | 1 | 330 | 330 | 330 |
2019년 10월 | 3 | 896 | 298 | 300 |
2019년 07월 | 1 | 305 | 305 | 305 |
2019년 06월 | 1 | 310 | 310 | 310 |
2019년 05월 | 1 | 331 | 331 | 331 |
2019년 04월 | 1 | 345 | 345 | 345 |
정발마을4 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.88 | 6 | 1,652 | 255 | 340 |
59.93 | 5 | 1,571 | 250 | 405 |
59.95 | 2 | 513 | 255 | 258 |
60.00 | 5 | 1,592 | 255 | 416 |
84.73 | 2 | 648 | 310 | 338 |
84.82 | 2 | 685 | 340 | 345 |
84.84 | 9 | 3,742 | 298 | 545 |
84.88 | 15 | 5,429 | 300 | 520 |
정발마을4 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3,899 | 258 | 499 |
2 | 10 | 3,320 | 250 | 445 |
3 | 14 | 5,077 | 255 | 545 |
4 | 11 | 3,536 | 255 | 520 |
정발마을4 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 | 대지권면적 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 470 | 84.88 | 3 | 1996 | 96.479 |
2023년 10월 | 497 | 84.84 | 1 | 1996 | 96.432 |
2023년 04월 | 499 | 84.84 | 1 | 1996 | 96.432 |
2023년 03월 | 445 | 84.84 | 2 | 1996 | 96.432 |
2022년 08월 | 405 | 59.93 | 2 | 1996 | 68.119 |
2022년 05월 | 416 | 60 | 3 | 1996 | 68.198 |
2022년 04월 | 385 | 59.93 | 4 | 1996 | 68.119 |
2021년 12월 | 520 | 84.88 | 4 | 1996 | 96.479 |
2021년 11월 | 398 | 60 | 1 | 1996 | 68.198 |
2021년 07월 | 500 | 84.84 | 3 | 1996 | 96.432 |
2021년 07월 | 545 | 84.84 | 3 | 1996 | 96.432 |
2021년 03월 | 340 | 59.88 | 3 | 1996 | 68.062 |
2021년 01월 | 420 | 84.88 | 3 | 1996 | 96.479 |
2021년 01월 | 420 | 84.88 | 1 | 1996 | 96.478 |
2020년 12월 | 370 | 84.88 | 2 | 1996 | 96.479 |
2020년 11월 | 275 | 59.88 | 2 | 1996 | 68.062 |
2020년 10월 | 267 | 59.88 | 1 | 1996 | 68.062 |
2020년 10월 | 258 | 59.95 | 4 | 1996 | 68.141 |
2020년 10월 | 260 | 59.88 | 3 | 1996 | 68.062 |
2020년 09월 | 338 | 84.88 | 3 | 1996 | 96.479 |
2020년 09월 | 255 | 60 | 4 | 1996 | 68.198 |
2020년 08월 | 325 | 84.88 | 4 | 1996 | 96.48 |
2020년 06월 | 255 | 59.88 | 4 | 1996 | 68.062 |
2020년 06월 | 320 | 84.88 | 1 | 1996 | 96.479 |
2020년 06월 | 330 | 84.88 | 2 | 1996 | 96.479 |
2020년 06월 | 340 | 84.82 | 3 | 1996 | 96.41 |
2020년 05월 | 255 | 59.95 | 3 | 1996 | 68.141 |
2020년 04월 | 265 | 60 | 2 | 1996 | 68.198 |
2020년 04월 | 250 | 59.93 | 2 | 1996 | 68.119 |
2020년 03월 | 330 | 84.84 | 3 | 1996 | 96.432 |
2020년 03월 | 340 | 84.88 | 4 | 1996 | 96.479 |
2020년 03월 | 338 | 84.73 | 1 | 1996 | 96.307 |
2020년 03월 | 330 | 84.84 | 4 | 1996 | 96.432 |
2020년 02월 | 258 | 59.93 | 4 | 1996 | 68.119 |
2020년 02월 | 255 | 59.88 | 3 | 1996 | 68.062 |
2019년 12월 | 273 | 59.93 | 1 | 1996 | 68.119 |
2019년 12월 | 258 | 60 | 1 | 1996 | 68.198 |
2019년 12월 | 310 | 84.88 | 3 | 1996 | 96.479 |
2019년 11월 | 330 | 84.88 | 2 | 1996 | 96.479 |
2019년 10월 | 300 | 84.88 | 4 | 1996 | 96.479 |
2019년 10월 | 298 | 84.84 | 1 | 1996 | 96.432 |
2019년 10월 | 298 | 84.84 | 3 | 1996 | 96.432 |
2019년 07월 | 305 | 84.88 | 2 | 1996 | 96.48 |
2019년 06월 | 310 | 84.73 | 4 | 1996 | 96.31 |
2019년 05월 | 331 | 84.88 | 1 | 1996 | 96.48 |
2019년 04월 | 345 | 84.82 | 2 | 1996 | 96.41 |
경기도 고양시 일산동구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격
- 마두동 정발마을4 빌라
- 마두동 정발마을6 빌라
- 마두동 정발마을7 빌라
- 사리현동 SL그린빌C,D동 빌라
- 사리현동 그린하임D동 빌라
- 사리현동 산에들에(437-4) 빌라
- 설문동 미래홈타운101동102동 빌라
- 성석동 명진쉐르빌1동2동 빌라
- 성석동 시크베르3동,4동 빌라
- 성석동 에덴빌리지(101동102동) 빌라
- 성석동 하늘채(101,102동) 빌라
- 성석동 화이트캐슬3,4동 빌라
- 식사동 다원하우스A,B 빌라
- 식사동 동국홈타운205동206동 빌라
- 식사동 두산빌라9동
- 식사동 몽펠리에101동 빌라
- 식사동 몽펠리에701동702동 빌라
- 식사동 식사블루힐(101동) 빌라
- 식사동 현대빌라B동
- 정발산동 밤가시마을6 빌라
- 정발산동 밤가시마을9 빌라
- 중산동 라데팡스201동202동 빌라
- 풍동 블루캐슬101동102동 빌라
- 풍동 숲Village103동104동 빌라
- 풍동 숲속휴캐슬1동2동 빌라
- 풍동 스카이삼성캐슬9차104동105동 빌라
- 풍동 요진와이하우스101동-108동 빌라
- 풍동 풍동삼성캐슬6빌리지 빌라