선경캐슬 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 01월 ~ 2019년 12월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2019년 09월 | 1 | 115 | 115 | 115 |
2019년 08월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2019년 02월 | 2 | 240 | 110 | 130 |
2018년 07월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2018년 06월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2018년 05월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2018년 02월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2017년 12월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2017년 07월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2017년 06월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2016년 12월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2016년 03월 | 5 | 665 | 120 | 150 |
2016년 02월 | 2 | 230 | 110 | 120 |
2015년 12월 | 3 | 370 | 110 | 130 |
2015년 10월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
선경캐슬 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 01월 ~ 2019년 12월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
27.00 | 1 | 110 | 110 | 110 |
50.48 | 10 | 1,335 | 120 | 150 |
52.49 | 13 | 1,635 | 110 | 150 |
선경캐슬 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 01월 ~ 2019년 12월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 600 | 110 | 130 |
2 | 9 | 1,130 | 110 | 140 |
3 | 5 | 610 | 120 | 130 |
4 | 5 | 740 | 140 | 150 |
선경캐슬 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 01월 ~ 2019년 12월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 | 130 | 52.49 | 3 | 2015 |
2019년 09월 | 115 | 52.49 | 1 | 2015 |
2019년 08월 | 150 | 50.48 | 4 | 2015 |
2019년 02월 | 130 | 50.48 | 2 | 2015 |
2019년 02월 | 110 | 52.49 | 2 | 2015 |
2018년 07월 | 120 | 52.49 | 1 | 2015 |
2018년 06월 | 140 | 50.48 | 2 | 2015 |
2018년 05월 | 130 | 50.48 | 2 | 2015 |
2018년 02월 | 120 | 52.49 | 3 | 2015 |
2017년 12월 | 110 | 52.49 | 1 | 2015 |
2017년 07월 | 150 | 52.49 | 4 | 2015 |
2017년 06월 | 150 | 50.48 | 4 | 2015 |
2016년 12월 | 140 | 52.49 | 4 | 2015 |
2016년 03월 | 120 | 50.48 | 3 | 2015 |
2016년 03월 | 125 | 50.48 | 1 | 2015 |
2016년 03월 | 150 | 52.49 | 4 | 2015 |
2016년 03월 | 130 | 52.49 | 1 | 2015 |
2016년 03월 | 140 | 50.48 | 2 | 2015 |
2016년 02월 | 120 | 52.49 | 3 | 2015 |
2016년 02월 | 110 | 27 | 2 | 2015 |
2015년 12월 | 130 | 50.48 | 2 | 2015 |
2015년 12월 | 110 | 52.49 | 2 | 2015 |
2015년 12월 | 130 | 52.49 | 2 | 2015 |
2015년 10월 | 120 | 50.48 | 3 | 2015 |
경기도 이천시 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 갈산동 (582-13) 빌라
- 갈산동 이현빌(4차) 빌라
- 갈산동 이현빌(6차) 빌라
- 관고동 (58-7) 빌라
- 관고동 세인트빌 빌라
- 관고동 엑스포타워빌 빌라
- 대월면사동리 다행빌리지(C동) 빌라
- 대월면사동리 다행빌리지(D동) 빌라
- 대월면사동리 지애타워 빌라
- 대월면사동리 진영골드빌4차(102동) 빌라
- 백사면모전리 이페리온(119동) 빌라
- 백사면모전리 푸른맨션3동 빌라
- 부발읍가좌리 다온팰리스 빌라
- 부발읍신하리 신세기하이빌B 빌라
- 부발읍신하리 해미르(A,B동) 빌라
- 부발읍아미리 VILLAT율 빌라
- 사음동 선경캐슬 빌라
- 송정동 엘리시움3차(105,106동) 빌라
- 신둔면도암리 레이캐슬2차(203동) 빌라
- 신둔면수광리 낙원빌라
- 신둔면수광리 소담빌리지104동 빌라
- 중리동 삼우타운 빌라
- 중리동 한일연립 빌라
- 증포동 한솔파크빌 빌라
- 창전동 (428-19) 빌라
- 창전동 가온오피스텔 빌라
- 창전동 화신2차 빌라