다행빌리지(D동) 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 01월 ~ 2019년 12월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2019년 08월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2019년 02월 | 3 | 188 | 60 | 65 |
2018년 06월 | 1 | 63 | 63 | 63 |
2018년 05월 | 1 | 77 | 77 | 77 |
2018년 03월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2018년 01월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2017년 03월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2017년 02월 | 2 | 125 | 60 | 65 |
2016년 07월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2016년 03월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2016년 02월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2015년 06월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2015년 02월 | 7 | 430 | 55 | 75 |
다행빌리지(D동) 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 01월 ~ 2019년 12월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
23.52 | 9 | 518 | 50 | 63 |
25.50 | 4 | 238 | 55 | 63 |
26.88 | 4 | 250 | 60 | 65 |
27.02 | 2 | 125 | 60 | 65 |
39.12 | 2 | 157 | 75 | 82 |
43.38 | 2 | 147 | 70 | 77 |
47.04 | 1 | 80 | 80 | 80 |
다행빌리지(D동) 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 01월 ~ 2019년 12월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 290 | 50 | 60 |
3 | 11 | 663 | 55 | 65 |
4 | 8 | 562 | 55 | 82 |
다행빌리지(D동) 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 01월 ~ 2019년 12월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 | 65 | 26.88 | 3 | 2015 |
2019년 08월 | 82 | 39.12 | 4 | 2015 |
2019년 02월 | 63 | 23.52 | 4 | 2015 |
2019년 02월 | 60 | 23.52 | 3 | 2015 |
2019년 02월 | 65 | 26.88 | 3 | 2015 |
2018년 06월 | 63 | 25.5 | 3 | 2015 |
2018년 05월 | 77 | 43.38 | 4 | 2015 |
2018년 03월 | 60 | 23.52 | 3 | 2015 |
2018년 01월 | 60 | 23.52 | 2 | 2015 |
2017년 03월 | 80 | 47.04 | 4 | 2015 |
2017년 02월 | 65 | 27.02 | 3 | 2015 |
2017년 02월 | 60 | 23.52 | 4 | 2015 |
2016년 07월 | 60 | 25.5 | 2 | 2015 |
2016년 03월 | 50 | 23.52 | 2 | 2015 |
2016년 02월 | 55 | 23.52 | 3 | 2015 |
2015년 06월 | 60 | 26.88 | 2 | 2015 |
2015년 06월 | 60 | 25.5 | 2 | 2015 |
2015년 02월 | 60 | 26.88 | 3 | 2015 |
2015년 02월 | 60 | 27.02 | 3 | 2015 |
2015년 02월 | 55 | 23.52 | 4 | 2015 |
2015년 02월 | 55 | 23.52 | 3 | 2015 |
2015년 02월 | 70 | 43.38 | 4 | 2015 |
2015년 02월 | 75 | 39.12 | 4 | 2015 |
2015년 02월 | 55 | 25.5 | 3 | 2015 |
경기도 이천시 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 갈산동 (582-13) 빌라
- 갈산동 이현빌(4차) 빌라
- 갈산동 이현빌(6차) 빌라
- 관고동 (58-7) 빌라
- 관고동 세인트빌 빌라
- 관고동 엑스포타워빌 빌라
- 대월면사동리 다행빌리지(C동) 빌라
- 대월면사동리 다행빌리지(D동) 빌라
- 대월면사동리 지애타워 빌라
- 대월면사동리 진영골드빌4차(102동) 빌라
- 백사면모전리 이페리온(119동) 빌라
- 백사면모전리 푸른맨션3동 빌라
- 부발읍가좌리 다온팰리스 빌라
- 부발읍신하리 신세기하이빌B 빌라
- 부발읍신하리 해미르(A,B동) 빌라
- 부발읍아미리 VILLAT율 빌라
- 사음동 선경캐슬 빌라
- 송정동 엘리시움3차(105,106동) 빌라
- 신둔면도암리 레이캐슬2차(203동) 빌라
- 신둔면수광리 낙원빌라
- 신둔면수광리 소담빌리지104동 빌라
- 중리동 삼우타운 빌라
- 중리동 한일연립 빌라
- 증포동 한솔파크빌 빌라
- 창전동 (428-19) 빌라
- 창전동 가온오피스텔 빌라
- 창전동 화신2차 빌라