대원빌라(1단지) 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 12월 ~ 2021년 11월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2021년 11월 | 1 | 257 | 257 | 257 |
2021년 09월 | 2 | 500 | 250 | 250 |
2021년 07월 | 1 | 310 | 310 | 310 |
2021년 05월 | 1 | 240 | 240 | 240 |
2021년 03월 | 3 | 850 | 220 | 370 |
2021년 02월 | 2 | 514 | 252 | 262 |
2021년 01월 | 1 | 330 | 330 | 330 |
2020년 09월 | 1 | 270 | 270 | 270 |
2020년 08월 | 3 | 765 | 225 | 270 |
2020년 07월 | 3 | 785 | 255 | 270 |
2020년 06월 | 3 | 725 | 235 | 250 |
2020년 05월 | 2 | 480 | 240 | 240 |
2020년 02월 | 2 | 495 | 240 | 255 |
2020년 01월 | 2 | 480 | 240 | 240 |
2019년 11월 | 1 | 245 | 245 | 245 |
2019년 09월 | 3 | 715 | 230 | 250 |
2019년 08월 | 1 | 240 | 240 | 240 |
2019년 07월 | 1 | 240 | 240 | 240 |
2019년 06월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2019년 01월 | 2 | 470 | 230 | 240 |
2018년 12월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2018년 11월 | 1 | 240 | 240 | 240 |
2018년 09월 | 2 | 495 | 245 | 250 |
2018년 08월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2018년 07월 | 1 | 260 | 260 | 260 |
2018년 05월 | 2 | 475 | 220 | 255 |
2018년 03월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2018년 02월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2018년 01월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2017년 12월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2017년 11월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2017년 09월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2017년 08월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2017년 07월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2017년 06월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2017년 05월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2017년 04월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2017년 02월 | 1 | 245 | 245 | 245 |
2016년 12월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
대원빌라(1단지) 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 12월 ~ 2021년 11월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
57.98 | 45 | 11,292 | 210 | 370 |
57.98 | 12 | 2,835 | 200 | 250 |
대원빌라(1단지) 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 12월 ~ 2021년 11월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | 5,404 | 210 | 310 |
2 | 12 | 2,955 | 210 | 270 |
3 | 9 | 2,305 | 230 | 330 |
4 | 14 | 3,462 | 200 | 370 |
대원빌라(1단지) 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 12월 ~ 2021년 11월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2021년 11월 | 257 | 57.975 | 1 | 1994 |
2021년 09월 | 250 | 57.975 | 1 | 1994 |
2021년 09월 | 250 | 57.975 | 1 | 1994 |
2021년 07월 | 310 | 57.975 | 1 | 1994 |
2021년 05월 | 240 | 57.975 | 4 | 1994 |
2021년 03월 | 260 | 57.975 | 3 | 1994 |
2021년 03월 | 220 | 57.975 | 1 | 1994 |
2021년 03월 | 370 | 57.975 | 4 | 1994 |
2021년 02월 | 262 | 57.975 | 4 | 1994 |
2021년 02월 | 252 | 57.975 | 1 | 1994 |
2021년 01월 | 330 | 57.975 | 3 | 1994 |
2020년 09월 | 270 | 57.975 | 4 | 1994 |
2020년 08월 | 225 | 57.975 | 1 | 1994 |
2020년 08월 | 270 | 57.975 | 1 | 1994 |
2020년 08월 | 270 | 57.975 | 2 | 1994 |
2020년 07월 | 260 | 57.975 | 3 | 1994 |
2020년 07월 | 270 | 57.975 | 2 | 1994 |
2020년 07월 | 255 | 57.975 | 3 | 1994 |
2020년 06월 | 240 | 57.975 | 4 | 1994 |
2020년 06월 | 235 | 57.975 | 4 | 1994 |
2020년 06월 | 250 | 57.975 | 1 | 1994 |
2020년 05월 | 240 | 57.975 | 2 | 1994 |
2020년 05월 | 240 | 57.975 | 2 | 1994 |
2020년 02월 | 255 | 57.975 | 1 | 1994 |
2020년 02월 | 240 | 57.975 | 3 | 1994 |
2020년 01월 | 240 | 57.975 | 1 | 1994 |
2020년 01월 | 240 | 57.975 | 1 | 1994 |
2019년 11월 | 245 | 57.975 | 1 | 1994 |
2019년 09월 | 230 | 57.975 | 4 | 1994 |
2019년 09월 | 235 | 57.975 | 4 | 1994 |
2019년 09월 | 250 | 57.975 | 2 | 1994 |
2019년 08월 | 240 | 57.975 | 1 | 1994 |
2019년 07월 | 240 | 57.975 | 1 | 1994 |
2019년 06월 | 230 | 57.975 | 4 | 1994 |
2019년 01월 | 230 | 57.975 | 3 | 1994 |
2019년 01월 | 240 | 57.975 | 1 | 1994 |
2018년 12월 | 250 | 57.975 | 4 | 1994 |
2018년 11월 | 240 | 57.975 | 1 | 1994 |
2018년 09월 | 250 | 57.975 | 2 | 1994 |
2018년 09월 | 245 | 57.975 | 2 | 1994 |
2018년 08월 | 210 | 57.975 | 1 | 1994 |
2018년 07월 | 260 | 57.975 | 2 | 1994 |
2018년 05월 | 220 | 57.975 | 4 | 1994 |
2018년 05월 | 255 | 57.975 | 1 | 1994 |
2018년 03월 | 220 | 57.975 | 1 | 1994 |
2018년 02월 | 250 | 57.98 | 4 | 1994 |
2018년 01월 | 250 | 57.98 | 3 | 1994 |
2017년 12월 | 250 | 57.98 | 2 | 1994 |
2017년 11월 | 250 | 57.98 | 1 | 1994 |
2017년 09월 | 230 | 57.98 | 3 | 1994 |
2017년 08월 | 250 | 57.98 | 2 | 1994 |
2017년 07월 | 220 | 57.98 | 2 | 1994 |
2017년 06월 | 230 | 57.98 | 4 | 1994 |
2017년 05월 | 200 | 57.98 | 4 | 1994 |
2017년 04월 | 250 | 57.98 | 3 | 1994 |
2017년 02월 | 245 | 57.98 | 1 | 1994 |
2016년 12월 | 210 | 57.98 | 2 | 1994 |
경기도 성남시 분당구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 구미동 까치마을건영빌라5단지
- 구미동 까치마을건영빌라6단지
- 구미동 까치마을금성백조 빌라
- 구미동 청구빌라6차
- 구미동 풍림빌라
- 구미동 하얀그랜드(삼부) 빌라
- 구미동 하얀마을건영빌라
- 궁내동 동양파크빌(101동) 빌라
- 궁내동 동양파크빌(102동) 빌라
- 궁내동 장미월드빌 빌라
- 궁내동 하이츠빌리지(106,107동) 빌라
- 궁내동 하이츠빌프라다 빌라
- 동원동 JSHome 빌라
- 동원동 동원맨션(가)동 빌라
- 동원동 신성쉐르빌 빌라
- 동원동 해피알데아 빌라
- 백현동 백현힐캐슬 빌라
- 백현동 판교테라스힐1 빌라
- 분당동 장안타운(건영)951 빌라
- 서현동 서현로얄파크빌(208동) 빌라
- 서현동 해뜨는집1 빌라
- 서현동 효자촌대명 빌라
- 야탑동 대원빌라(1단지)
- 야탑동 매화마을건영빌라
- 야탑동 매화마을벽산 빌라
- 야탑동 매화마을청구빌라
- 야탑동 매화마을현대 빌라
- 야탑동 목련마을자영빌라
- 야탑동 목련마을화성빌리지 빌라
- 야탑동 미원빌라1
- 야탑동 탑마을동아 빌라
- 운중동 산운마을1단지(월든힐스) 빌라
- 운중동 산운마을7단지(휴먼시아연립) 빌라
- 이매동 둘레길빌 빌라
- 이매동 베스티아1차 빌라
- 정자동 느티마을경남 빌라