하얀그랜드(삼부) 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 12월 ~ 2021년 11월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2021년 11월 | 1 | 588 | 588 | 588 |
2021년 07월 | 1 | 510 | 510 | 510 |
2021년 03월 | 1 | 470 | 470 | 470 |
2021년 02월 | 1 | 560 | 560 | 560 |
2020년 06월 | 1 | 600 | 600 | 600 |
2020년 05월 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2020년 04월 | 1 | 580 | 580 | 580 |
2020년 03월 | 1 | 500 | 500 | 500 |
2020년 01월 | 2 | 1,060 | 500 | 560 |
2019년 11월 | 1 | 500 | 500 | 500 |
2019년 09월 | 1 | 490 | 490 | 490 |
2019년 07월 | 1 | 450 | 450 | 450 |
2019년 06월 | 2 | 960 | 450 | 510 |
2019년 05월 | 1 | 500 | 500 | 500 |
2019년 03월 | 1 | 460 | 460 | 460 |
2018년 09월 | 1 | 510 | 510 | 510 |
2018년 05월 | 1 | 450 | 450 | 450 |
2018년 04월 | 2 | 1,110 | 550 | 560 |
2018년 03월 | 2 | 970 | 440 | 530 |
2018년 02월 | 1 | 520 | 520 | 520 |
2017년 11월 | 1 | 480 | 480 | 480 |
2017년 08월 | 1 | 380 | 380 | 380 |
2017년 06월 | 1 | 510 | 510 | 510 |
2017년 05월 | 1 | 495 | 495 | 495 |
2017년 03월 | 1 | 450 | 450 | 450 |
2017년 02월 | 1 | 450 | 450 | 450 |
하얀그랜드(삼부) 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 12월 ~ 2021년 11월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
99.75 | 10 | 4,868 | 380 | 588 |
134.04 | 3 | 1,515 | 495 | 520 |
134.44 | 7 | 3,390 | 440 | 560 |
161.89 | 10 | 5,350 | 480 | 600 |
하얀그랜드(삼부) 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 12월 ~ 2021년 11월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3,498 | 380 | 588 |
2 | 14 | 6,820 | 450 | 560 |
3 | 9 | 4,805 | 490 | 600 |
하얀그랜드(삼부) 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 12월 ~ 2021년 11월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2021년 11월 | 588 | 99.75 | 1 | 1995 |
2021년 07월 | 510 | 134.44 | 2 | 1995 |
2021년 03월 | 470 | 134.44 | 2 | 1995 |
2021년 02월 | 560 | 134.44 | 1 | 1995 |
2020년 06월 | 600 | 161.89 | 3 | 1995 |
2020년 05월 | 570 | 161.89 | 3 | 1995 |
2020년 04월 | 580 | 161.89 | 3 | 1995 |
2020년 03월 | 500 | 99.75 | 2 | 1995 |
2020년 01월 | 560 | 99.75 | 1 | 1995 |
2020년 01월 | 500 | 99.75 | 2 | 1995 |
2019년 11월 | 500 | 161.89 | 2 | 1995 |
2019년 09월 | 490 | 161.89 | 3 | 1995 |
2019년 07월 | 450 | 99.75 | 2 | 1995 |
2019년 06월 | 450 | 99.75 | 2 | 1995 |
2019년 06월 | 510 | 161.89 | 3 | 1995 |
2019년 05월 | 500 | 134.04 | 3 | 1995 |
2019년 03월 | 460 | 99.75 | 2 | 1995 |
2018년 09월 | 510 | 134.44 | 2 | 1995 |
2018년 05월 | 450 | 99.75 | 2 | 1995 |
2018년 04월 | 560 | 161.89 | 2 | 1995 |
2018년 04월 | 550 | 161.89 | 3 | 1995 |
2018년 03월 | 440 | 134.44 | 1 | 1995 |
2018년 03월 | 530 | 99.75 | 2 | 1995 |
2018년 02월 | 520 | 134.04 | 1 | 1995 |
2017년 11월 | 480 | 161.89 | 2 | 1995 |
2017년 08월 | 380 | 99.75 | 1 | 1995 |
2017년 06월 | 510 | 161.89 | 3 | 1995 |
2017년 05월 | 495 | 134.04 | 3 | 1995 |
2017년 03월 | 450 | 134.44 | 2 | 1995 |
2017년 02월 | 450 | 134.44 | 1 | 1995 |
경기도 성남시 분당구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 구미동 까치마을건영빌라5단지
- 구미동 까치마을건영빌라6단지
- 구미동 까치마을금성백조 빌라
- 구미동 청구빌라6차
- 구미동 풍림빌라
- 구미동 하얀그랜드(삼부) 빌라
- 구미동 하얀마을건영빌라
- 궁내동 동양파크빌(101동) 빌라
- 궁내동 동양파크빌(102동) 빌라
- 궁내동 장미월드빌 빌라
- 궁내동 하이츠빌리지(106,107동) 빌라
- 궁내동 하이츠빌프라다 빌라
- 동원동 JSHome 빌라
- 동원동 동원맨션(가)동 빌라
- 동원동 신성쉐르빌 빌라
- 동원동 해피알데아 빌라
- 백현동 백현힐캐슬 빌라
- 백현동 판교테라스힐1 빌라
- 분당동 장안타운(건영)951 빌라
- 서현동 서현로얄파크빌(208동) 빌라
- 서현동 해뜨는집1 빌라
- 서현동 효자촌대명 빌라
- 야탑동 대원빌라(1단지)
- 야탑동 매화마을건영빌라
- 야탑동 매화마을벽산 빌라
- 야탑동 매화마을청구빌라
- 야탑동 매화마을현대 빌라
- 야탑동 목련마을자영빌라
- 야탑동 목련마을화성빌리지 빌라
- 야탑동 미원빌라1
- 야탑동 탑마을동아 빌라
- 운중동 산운마을1단지(월든힐스) 빌라
- 운중동 산운마을7단지(휴먼시아연립) 빌라
- 이매동 둘레길빌 빌라
- 이매동 베스티아1차 빌라
- 정자동 느티마을경남 빌라