안산메트로타운푸르지오힐스테이트 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2022년 02월 | 2 | 73 | 35 | 38 |
2022년 01월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2021년 12월 | 3 | 102 | 32 | 35 |
2021년 11월 | 1 | 36 | 36 | 36 |
2021년 10월 | 3 | 69 | 4 | 45 |
2021년 09월 | 2 | 74 | 36 | 38 |
2021년 08월 | 5 | 174 | 21 | 45 |
2021년 07월 | 7 | 266 | 26 | 45 |
2021년 06월 | 1 | 32 | 32 | 32 |
2021년 05월 | 5 | 174 | 31 | 45 |
2021년 04월 | 4 | 139 | 33 | 38 |
2021년 03월 | 5 | 172 | 32 | 38 |
2021년 02월 | 2 | 59 | 25 | 34 |
2021년 01월 | 3 | 117 | 32 | 45 |
2020년 12월 | 3 | 92 | 25 | 37 |
2020년 10월 | 2 | 52 | 21 | 31 |
2020년 09월 | 1 | 34 | 34 | 34 |
2020년 08월 | 3 | 98 | 31 | 35 |
2020년 07월 | 1 | 38 | 38 | 38 |
2020년 06월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2020년 05월 | 5 | 178 | 30 | 38 |
2020년 04월 | 3 | 107 | 32 | 38 |
2020년 03월 | 2 | 62 | 30 | 32 |
2020년 02월 | 7 | 220 | 15 | 40 |
2020년 01월 | 4 | 115 | 15 | 35 |
2019년 12월 | 2 | 45 | 15 | 30 |
2019년 11월 | 2 | 63 | 30 | 33 |
2019년 10월 | 1 | 37 | 37 | 37 |
2019년 09월 | 2 | 60 | 28 | 32 |
2019년 08월 | 3 | 77 | 25 | 27 |
2019년 07월 | 2 | 70 | 33 | 37 |
2019년 05월 | 2 | 72 | 35 | 37 |
2019년 04월 | 2 | 68 | 33 | 35 |
2019년 03월 | 2 | 55 | 20 | 35 |
2019년 02월 | 3 | 80 | 13 | 35 |
2019년 01월 | 4 | 124 | 30 | 34 |
2018년 12월 | 1 | 28 | 28 | 28 |
2018년 11월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
18.30 | 29 | 884 | 13 | 35 |
18.54 | 12 | 377 | 25 | 35 |
18.82 | 13 | 376 | 15 | 45 |
22.31 | 30 | 1,010 | 4 | 43 |
22.73 | 6 | 214 | 30 | 45 |
22.92 | 13 | 491 | 21 | 45 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 190 | 15 | 40 |
3 | 6 | 216 | 32 | 45 |
4 | 1 | 38 | 38 | 38 |
5 | 6 | 193 | 27 | 37 |
6 | 8 | 267 | 28 | 38 |
7 | 8 | 268 | 20 | 43 |
8 | 2 | 60 | 25 | 35 |
9 | 4 | 113 | 20 | 40 |
10 | 4 | 143 | 30 | 40 |
11 | 3 | 104 | 33 | 36 |
12 | 5 | 165 | 30 | 38 |
13 | 2 | 58 | 13 | 45 |
14 | 2 | 70 | 35 | 35 |
15 | 3 | 85 | 21 | 33 |
16 | 5 | 170 | 30 | 37 |
17 | 4 | 139 | 31 | 38 |
18 | 10 | 275 | 4 | 45 |
19 | 6 | 175 | 25 | 34 |
20 | 3 | 99 | 30 | 35 |
21 | 4 | 134 | 30 | 37 |
22 | 6 | 214 | 29 | 40 |
23 | 5 | 176 | 30 | 45 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2022년 02월 | 35 | 3 | 18.54 | 6 |
2022년 02월 | 38 | 5 | 22.31 | 6 |
2022년 01월 | 30 | 10 | 18.82 | 18 |
2021년 12월 | 35 | 5 | 22.92 | 2 |
2021년 12월 | 35 | 5 | 22.92 | 5 |
2021년 12월 | 32 | 10 | 22.73 | 12 |
2021년 11월 | 36 | 5 | 22.31 | 3 |
2021년 10월 | 4 | 50 | 22.31 | 18 |
2021년 10월 | 45 | 5 | 22.92 | 13 |
2021년 10월 | 20 | 16 | 18.3 | 7 |
2021년 09월 | 38 | 5 | 22.31 | 2 |
2021년 09월 | 36 | 5 | 22.31 | 7 |
2021년 08월 | 21 | 20 | 18.82 | 9 |
2021년 08월 | 35 | 10 | 18.3 | 14 |
2021년 08월 | 40 | 3 | 22.31 | 10 |
2021년 08월 | 33 | 5 | 18.82 | 7 |
2021년 08월 | 45 | 5 | 22.92 | 3 |
2021년 07월 | 26 | 10 | 18.54 | 18 |
2021년 07월 | 40 | 3 | 22.92 | 7 |
2021년 07월 | 40 | 5 | 22.31 | 22 |
2021년 07월 | 43 | 5 | 22.31 | 7 |
2021년 07월 | 35 | 5 | 18.3 | 12 |
2021년 07월 | 45 | 5 | 22.92 | 18 |
2021년 07월 | 37 | 5 | 22.73 | 5 |
2021년 06월 | 32 | 5 | 18.3 | 21 |
2021년 05월 | 45 | 5 | 22.73 | 18 |
2021년 05월 | 33 | 3 | 18.3 | 3 |
2021년 05월 | 31 | 3 | 18.54 | 19 |
2021년 05월 | 33 | 5 | 18.3 | 18 |
2021년 05월 | 32 | 10 | 22.31 | 23 |
2021년 04월 | 33 | 5 | 18.3 | 15 |
2021년 04월 | 35 | 10 | 22.31 | 21 |
2021년 04월 | 38 | 5 | 22.31 | 6 |
2021년 04월 | 33 | 5 | 18.3 | 7 |
2021년 03월 | 32 | 10 | 22.31 | 6 |
2021년 03월 | 35 | 5 | 18.54 | 20 |
2021년 03월 | 35 | 5 | 18.82 | 10 |
2021년 03월 | 38 | 5 | 22.92 | 17 |
2021년 03월 | 32 | 5 | 18.3 | 7 |
2021년 02월 | 25 | 10 | 22.31 | 19 |
2021년 02월 | 34 | 4 | 18.54 | 5 |
2021년 01월 | 45 | 5 | 18.82 | 23 |
2021년 01월 | 32 | 5 | 18.54 | 6 |
2021년 01월 | 40 | 5 | 22.31 | 9 |
2020년 12월 | 25 | 20 | 22.31 | 8 |
2020년 12월 | 37 | 5 | 22.31 | 22 |
2020년 12월 | 30 | 10 | 22.73 | 12 |
2020년 10월 | 21 | 20 | 22.92 | 15 |
2020년 10월 | 31 | 5 | 18.3 | 17 |
2020년 09월 | 34 | 5 | 22.31 | 19 |
2020년 08월 | 35 | 3 | 18.82 | 22 |
2020년 08월 | 32 | 10 | 22.31 | 6 |
2020년 08월 | 31 | 5 | 18.3 | 7 |
2020년 07월 | 38 | 3 | 22.31 | 22 |
2020년 06월 | 30 | 10 | 22.73 | 12 |
2020년 05월 | 38 | 5 | 22.92 | 3 |
2020년 05월 | 36 | 5 | 22.31 | 11 |
2020년 05월 | 36 | 5 | 22.92 | 23 |
2020년 05월 | 38 | 3 | 22.31 | 10 |
2020년 05월 | 30 | 10 | 22.31 | 2 |
2020년 04월 | 32 | 3 | 18.3 | 3 |
2020년 04월 | 38 | 5 | 22.92 | 4 |
2020년 04월 | 37 | 3 | 22.31 | 21 |
2020년 03월 | 30 | 5 | 18.3 | 19 |
2020년 03월 | 32 | 5 | 18.54 | 5 |
2020년 02월 | 15 | 15 | 18.3 | 2 |
2020년 02월 | 40 | 3 | 22.73 | 2 |
2020년 02월 | 29 | 10 | 18.3 | 22 |
2020년 02월 | 35 | 3 | 18.82 | 14 |
2020년 02월 | 38 | 5 | 22.92 | 12 |
2020년 02월 | 32 | 3 | 18.3 | 3 |
2020년 02월 | 31 | 5 | 18.54 | 15 |
2020년 01월 | 35 | 5 | 22.31 | 16 |
2020년 01월 | 33 | 5 | 18.3 | 17 |
2020년 01월 | 32 | 4 | 18.82 | 9 |
2020년 01월 | 15 | 15 | 18.82 | 18 |
2019년 12월 | 30 | 3 | 18.54 | 10 |
2019년 12월 | 15 | 15 | 18.82 | 18 |
2019년 11월 | 30 | 10 | 22.31 | 23 |
2019년 11월 | 33 | 3 | 18.3 | 16 |
2019년 10월 | 37 | 5 | 22.92 | 16 |
2019년 09월 | 28 | 10 | 18.3 | 6 |
2019년 09월 | 32 | 5 | 18.54 | 6 |
2019년 08월 | 25 | 10 | 18.54 | 18 |
2019년 08월 | 25 | 10 | 22.31 | 19 |
2019년 08월 | 27 | 10 | 18.3 | 5 |
2019년 07월 | 37 | 5 | 22.31 | 17 |
2019년 07월 | 33 | 5 | 18.3 | 23 |
2019년 05월 | 35 | 5 | 18.3 | 22 |
2019년 05월 | 37 | 5 | 22.31 | 18 |
2019년 04월 | 33 | 3 | 18.3 | 11 |
2019년 04월 | 35 | 3 | 18.3 | 8 |
2019년 03월 | 35 | 5 | 18.3 | 16 |
2019년 03월 | 20 | 20 | 18.82 | 9 |
2019년 02월 | 13 | 20 | 18.3 | 13 |
2019년 02월 | 32 | 5 | 22.31 | 2 |
2019년 02월 | 35 | 5 | 18.3 | 11 |
2019년 01월 | 30 | 5 | 18.82 | 19 |
2019년 01월 | 30 | 5 | 18.82 | 16 |
2019년 01월 | 34 | 5 | 18.54 | 20 |
2019년 01월 | 30 | 4 | 18.3 | 20 |
2018년 12월 | 28 | 10 | 18.3 | 5 |
2018년 11월 | 30 | 10 | 22.31 | 21 |
경기도 안산시 단원구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 고잔동 (699-2) 오피스텔
- 고잔동 강희그랜드오피스텔
- 고잔동 거풍스카이팰리스 오피스텔
- 고잔동 고잔리슈빌S 오피스텔
- 고잔동 골든빌 오피스텔
- 고잔동 그랑베르오피스텔
- 고잔동 늘봄스위트빌1 오피스텔
- 고잔동 대우마이빌 오피스텔
- 고잔동 동남레이크빌 오피스텔
- 고잔동 동남레이크빌II 오피스텔
- 고잔동 리베르오피스텔
- 고잔동 벨라지움오피스텔
- 고잔동 블루빌타운 오피스텔
- 고잔동 센터하임오피스텔
- 고잔동 아이즈빌Ⅱ오피스텔
- 고잔동 안산고잔줌시티 오피스텔
- 고잔동 안산중앙리베로오피스텔
- 고잔동 에비뉴큐브시티 오피스텔
- 고잔동 중앙하이츠빌 오피스텔
- 고잔동 타워아이즈빌 오피스텔
- 고잔동 타원벨라움(TAWONBELLAUM) 오피스텔
- 고잔동 휴지오오피스텔
- 선부동 늘봄스위트빌2 오피스텔
- 선부동 메이퀸 오피스텔
- 선부동 보광그랑베르 오피스텔
- 선부동 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 오피스텔
- 선부동 원영크레온오피스텔
- 신길동 (1627) 오피스텔
- 신길동 모리아오피스텔
- 신길동 위너스타워 오피스텔
- 신길동 태인오피스텔
- 원시동 태인드림시티오피스텔
- 초지동 스타캐슬 오피스텔
- 초지동 에비뉴시티오피스텔
- 초지동 엔즈타워오피스텔
- 초지동 위너스오션파크 오피스텔