태인오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2022년 02월 | 3 | 105 | 30 | 45 |
2022년 01월 | 3 | 152 | 50 | 52 |
2021년 12월 | 2 | 106 | 52 | 54 |
2021년 10월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2021년 07월 | 2 | 90 | 40 | 50 |
2021년 06월 | 2 | 85 | 36 | 49 |
2021년 05월 | 2 | 100 | 50 | 50 |
2021년 04월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2021년 03월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2021년 02월 | 1 | 48 | 48 | 48 |
2021년 01월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 12월 | 3 | 158 | 33 | 75 |
2020년 09월 | 2 | 87 | 42 | 45 |
2020년 07월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 06월 | 2 | 92 | 45 | 47 |
2020년 02월 | 3 | 130 | 30 | 50 |
2019년 11월 | 1 | 28 | 28 | 28 |
2019년 08월 | 4 | 180 | 40 | 48 |
2019년 07월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2019년 04월 | 2 | 100 | 50 | 50 |
2019년 03월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2019년 02월 | 2 | 127 | 47 | 80 |
2018년 12월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2018년 11월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2018년 10월 | 2 | 88 | 35 | 53 |
2018년 08월 | 2 | 90 | 40 | 50 |
2018년 07월 | 2 | 90 | 40 | 50 |
2018년 06월 | 2 | 100 | 50 | 50 |
2018년 02월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2018년 01월 | 3 | 130 | 40 | 50 |
2017년 12월 | 3 | 150 | 50 | 50 |
2017년 11월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2017년 10월 | 2 | 70 | 20 | 50 |
2017년 09월 | 3 | 140 | 40 | 50 |
2017년 08월 | 3 | 135 | 35 | 50 |
2017년 07월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
태인오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
25.06 | 8 | 377 | 40 | 50 |
25.51 | 57 | 2,594 | 20 | 54 |
53.15 | 3 | 185 | 30 | 80 |
태인오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 11 | 525 | 30 | 75 |
3 | 7 | 292 | 30 | 50 |
4 | 11 | 524 | 28 | 80 |
5 | 6 | 277 | 40 | 50 |
6 | 8 | 393 | 45 | 53 |
7 | 6 | 250 | 20 | 50 |
8 | 9 | 421 | 33 | 52 |
9 | 10 | 474 | 36 | 50 |
태인오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2022년 02월 | 45 | 10 | 25.51 | 4 |
2022년 02월 | 30 | 40 | 25.51 | 4 |
2022년 02월 | 30 | 30 | 25.51 | 3 |
2022년 01월 | 52 | 5 | 25.51 | 8 |
2022년 01월 | 50 | 5 | 25.51 | 9 |
2022년 01월 | 50 | 5 | 25.06 | 4 |
2021년 12월 | 52 | 5 | 25.51 | 4 |
2021년 12월 | 54 | 5 | 25.51 | 4 |
2021년 10월 | 50 | 5 | 25.51 | 5 |
2021년 07월 | 50 | 5 | 25.51 | 2 |
2021년 07월 | 40 | 10 | 25.51 | 7 |
2021년 06월 | 36 | 30 | 25.51 | 9 |
2021년 06월 | 49 | 5 | 25.51 | 8 |
2021년 05월 | 50 | 5 | 25.51 | 5 |
2021년 05월 | 50 | 5 | 25.06 | 2 |
2021년 04월 | 50 | 5 | 25.51 | 4 |
2021년 03월 | 50 | 5 | 25.51 | 6 |
2021년 02월 | 48 | 5 | 25.51 | 9 |
2021년 01월 | 50 | 5 | 25.51 | 9 |
2020년 12월 | 33 | 35 | 25.51 | 8 |
2020년 12월 | 50 | 5 | 25.06 | 8 |
2020년 12월 | 75 | 10 | 53.15 | 2 |
2020년 09월 | 45 | 10 | 25.06 | 6 |
2020년 09월 | 42 | 10 | 25.06 | 5 |
2020년 07월 | 50 | 5 | 25.51 | 7 |
2020년 06월 | 45 | 10 | 25.51 | 3 |
2020년 06월 | 47 | 5 | 25.51 | 3 |
2020년 02월 | 50 | 5 | 25.51 | 8 |
2020년 02월 | 30 | 80 | 53.15 | 2 |
2020년 02월 | 50 | 5 | 25.06 | 7 |
2019년 11월 | 28 | 40 | 25.51 | 4 |
2019년 08월 | 47 | 5 | 25.51 | 8 |
2019년 08월 | 48 | 5 | 25.51 | 6 |
2019년 08월 | 40 | 10 | 25.06 | 5 |
2019년 08월 | 45 | 10 | 25.51 | 9 |
2019년 07월 | 50 | 5 | 25.06 | 6 |
2019년 04월 | 50 | 5 | 25.51 | 4 |
2019년 04월 | 50 | 5 | 25.51 | 3 |
2019년 03월 | 45 | 5 | 25.51 | 3 |
2019년 02월 | 80 | 10 | 53.15 | 4 |
2019년 02월 | 47 | 5 | 25.51 | 6 |
2018년 12월 | 50 | 5 | 25.51 | 2 |
2018년 11월 | 50 | 5 | 25.51 | 9 |
2018년 10월 | 35 | 30 | 25.51 | 3 |
2018년 10월 | 53 | 5 | 25.51 | 6 |
2018년 08월 | 50 | 5 | 25.51 | 8 |
2018년 08월 | 40 | 20 | 25.51 | 3 |
2018년 07월 | 50 | 5 | 25.51 | 9 |
2018년 07월 | 40 | 20 | 25.51 | 7 |
2018년 06월 | 50 | 5 | 25.51 | 2 |
2018년 06월 | 50 | 50 | 25.51 | 9 |
2018년 02월 | 40 | 30 | 25.51 | 2 |
2018년 01월 | 40 | 30 | 25.51 | 2 |
2018년 01월 | 40 | 30 | 25.51 | 2 |
2018년 01월 | 50 | 5 | 25.51 | 9 |
2017년 12월 | 50 | 10 | 25.51 | 2 |
2017년 12월 | 50 | 5 | 25.51 | 6 |
2017년 12월 | 50 | 10 | 25.51 | 2 |
2017년 11월 | 45 | 20 | 25.51 | 5 |
2017년 10월 | 50 | 5 | 25.51 | 7 |
2017년 10월 | 20 | 40 | 25.51 | 7 |
2017년 09월 | 50 | 5 | 25.51 | 6 |
2017년 09월 | 40 | 10 | 25.51 | 8 |
2017년 09월 | 50 | 9 | 25.51 | 8 |
2017년 08월 | 35 | 20 | 25.51 | 4 |
2017년 08월 | 50 | 5 | 25.51 | 5 |
2017년 08월 | 50 | 5 | 25.51 | 4 |
2017년 07월 | 45 | 10 | 25.51 | 9 |
경기도 안산시 단원구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 고잔동 (699-2) 오피스텔
- 고잔동 강희그랜드오피스텔
- 고잔동 거풍스카이팰리스 오피스텔
- 고잔동 고잔리슈빌S 오피스텔
- 고잔동 골든빌 오피스텔
- 고잔동 그랑베르오피스텔
- 고잔동 늘봄스위트빌1 오피스텔
- 고잔동 대우마이빌 오피스텔
- 고잔동 동남레이크빌 오피스텔
- 고잔동 동남레이크빌II 오피스텔
- 고잔동 리베르오피스텔
- 고잔동 벨라지움오피스텔
- 고잔동 블루빌타운 오피스텔
- 고잔동 센터하임오피스텔
- 고잔동 아이즈빌Ⅱ오피스텔
- 고잔동 안산고잔줌시티 오피스텔
- 고잔동 안산중앙리베로오피스텔
- 고잔동 에비뉴큐브시티 오피스텔
- 고잔동 중앙하이츠빌 오피스텔
- 고잔동 타워아이즈빌 오피스텔
- 고잔동 타원벨라움(TAWONBELLAUM) 오피스텔
- 고잔동 휴지오오피스텔
- 선부동 늘봄스위트빌2 오피스텔
- 선부동 메이퀸 오피스텔
- 선부동 보광그랑베르 오피스텔
- 선부동 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 오피스텔
- 선부동 원영크레온오피스텔
- 신길동 (1627) 오피스텔
- 신길동 모리아오피스텔
- 신길동 위너스타워 오피스텔
- 신길동 태인오피스텔
- 원시동 태인드림시티오피스텔
- 초지동 스타캐슬 오피스텔
- 초지동 에비뉴시티오피스텔
- 초지동 엔즈타워오피스텔
- 초지동 위너스오션파크 오피스텔