2022년 02월 조천읍신촌리 다담빌리지 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2022년 02월 제주특별자치도 제주시 조천읍신촌리 다담빌리지 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

다담빌리지 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2022년 02월 1 230 230 230
2021년 03월 1 313 313 313
2020년 11월 1 225 225 225
2019년 11월 1 238 238 238
2019년 10월 2 514 235 279
2019년 09월 1 306 306 306
2019년 08월 1 306 306 306
2019년 03월 1 284 284 284
2019년 01월 1 280 280 280
2018년 11월 1 289 289 289
2018년 10월 1 297 297 297
2018년 09월 1 274 274 274
2018년 08월 1 330 330 330
2018년 07월 1 330 330 330
2018년 05월 3 918 306 306

다담빌리지 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
67.42 18 5,134 225 330

다담빌리지 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 2 554 274 280
2 5 1,325 235 289
3 3 752 225 297
4 8 2,503 306 330

다담빌리지 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 03월 ~ 2022년 02월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2022년 02월 230 67.42 3 2018 104.931
2021년 03월 313 67.42 4 2018 104.931
2020년 11월 225 67.42 3 2018 104.931
2019년 11월 238 67.42 2 2018 104.931
2019년 10월 235 67.42 2 2018 104.931
2019년 10월 279 67.42 2 2018 104.931
2019년 09월 306 67.42 4 2018 104.931
2019년 08월 306 67.42 4 2018 104.931
2019년 03월 284 67.42 2 2018 104.931
2019년 01월 280 67.42 1 2018 104.931
2018년 11월 289 67.42 2 2018 104.931
2018년 10월 297 67.42 3 2018 104.931
2018년 09월 274 67.42 1 2018 104.931
2018년 08월 330 67.42 4 2018 104.931
2018년 07월 330 67.42 4 2018 104.931
2018년 05월 306 67.42 4 2018 104.931
2018년 05월 306 67.42 4 2018 104.931
2018년 05월 306 67.42 4 2018 104.931

제주특별자치도 제주시 빌라 단지별 매매 실거래가 가격