아산빌라1동2동 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2021년 04월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 12월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 06월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 09월 | 2 | 124 | 58 | 66 |
2018년 04월 | 3 | 212 | 62 | 75 |
2018년 03월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2017년 06월 | 1 | 57 | 57 | 57 |
2017년 03월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2016년 08월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2016년 07월 | 3 | 207 | 66 | 73 |
2016년 06월 | 2 | 126 | 58 | 68 |
아산빌라1동2동 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
32.40 | 3 | 176 | 58 | 60 |
38.88 | 1 | 68 | 68 | 68 |
38.97 | 7 | 418 | 50 | 68 |
39.42 | 1 | 60 | 60 | 60 |
43.92 | 2 | 145 | 70 | 75 |
46.44 | 3 | 218 | 70 | 75 |
아산빌라1동2동 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 369 | 57 | 68 |
2 | 5 | 298 | 50 | 70 |
3 | 6 | 418 | 62 | 75 |
아산빌라1동2동 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 | 대지권면적 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 04월 | 50 | 38.97 | 2 | 1999 | 27.68 |
2020년 12월 | 50 | 38.97 | 2 | 1999 | 27.68 |
2020년 06월 | 60 | 39.42 | 1 | 1999 | 28 |
2019년 09월 | 58 | 32.4 | 2 | 1999 | 23.01 |
2019년 09월 | 66 | 38.97 | 3 | 1999 | 27.68 |
2018년 04월 | 62 | 38.97 | 3 | 1999 | 27.68 |
2018년 04월 | 75 | 46.44 | 3 | 1999 | 32.99 |
2018년 04월 | 75 | 43.92 | 3 | 1999 | 31.2 |
2018년 03월 | 60 | 32.4 | 1 | 1999 | 23.01 |
2017년 06월 | 57 | 38.97 | 1 | 1999 | 27.68 |
2017년 03월 | 70 | 46.44 | 2 | 1999 | 32.99 |
2016년 08월 | 70 | 43.92 | 2 | 1999 | 31.2 |
2016년 07월 | 73 | 46.44 | 3 | 1999 | 32.99 |
2016년 07월 | 66 | 38.97 | 1 | 1999 | 27.68 |
2016년 07월 | 68 | 38.97 | 3 | 1999 | 27.68 |
2016년 06월 | 68 | 38.88 | 1 | 1999 | 27.61 |
2016년 06월 | 58 | 32.4 | 1 | 1999 | 23.01 |
경기도 가평군 빌라 단지별 매매 실거래가 가격
- 가평읍달전리 동방빌라나동
- 가평읍달전리 세진빌라B동
- 가평읍달전리 세진빌라C동,D동
- 가평읍대곡리 정동주택마동 빌라
- 가평읍대곡리 휴먼캐슬 빌라
- 가평읍읍내리 가평큐브하임101동 빌라
- 가평읍읍내리 남이주택나동 빌라
- 설악면선촌리 청평라폴리움 빌라
- 설악면선촌리 한주빌라
- 조종면현리 (410-49) 빌라
- 조종면현리 금오주택나동 빌라
- 조종면현리 석사국민주택 빌라
- 조종면현리 태양빌라
- 조종면현리 현리연리지 빌라
- 청평면대성리 DSHOUSEA동B동 빌라
- 청평면대성리 대성푸르지오 빌라
- 청평면청평리 2차현대하이츠빌라다동
- 청평면청평리 2차현대하이츠빌라라동
- 청평면청평리 88주택가동 빌라
- 청평면청평리 동일국민주택 빌라
- 청평면청평리 아산빌라1동2동
- 청평면청평리 아산빌라3동