탑스빌(101,102동) 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 02월 ~ 2020년 01월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 | 1 | 153 | 153 | 153 |
2019년 11월 | 1 | 185 | 185 | 185 |
2019년 06월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2019년 04월 | 4 | 680 | 160 | 180 |
2019년 03월 | 7 | 1,015 | 100 | 180 |
2018년 12월 | 4 | 585 | 125 | 173 |
2018년 05월 | 2 | 336 | 167 | 169 |
2017년 11월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2017년 09월 | 1 | 125 | 125 | 125 |
2017년 08월 | 2 | 268 | 120 | 148 |
2016년 11월 | 2 | 208 | 90 | 118 |
2016년 10월 | 1 | 115 | 115 | 115 |
2016년 09월 | 1 | 127 | 127 | 127 |
2015년 09월 | 1 | 127 | 127 | 127 |
2015년 02월 | 1 | 81 | 81 | 81 |
탑스빌(101,102동) 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 02월 ~ 2020년 01월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
52.71 | 4 | 578 | 125 | 160 |
53.10 | 4 | 622 | 148 | 160 |
55.80 | 3 | 355 | 115 | 120 |
56.16 | 7 | 828 | 90 | 153 |
57.24 | 8 | 1,276 | 127 | 173 |
57.96 | 4 | 626 | 81 | 185 |
탑스빌(101,102동) 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 02월 ~ 2020년 01월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 1,135 | 148 | 180 |
3 | 4 | 590 | 100 | 170 |
4 | 11 | 1,525 | 81 | 185 |
5 | 8 | 1,035 | 90 | 180 |
탑스빌(101,102동) 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 02월 ~ 2020년 01월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 | 대지권면적 |
---|---|---|---|---|---|
2019년 12월 | 153 | 56.16 | 2 | 2002 | 26.22 |
2019년 11월 | 185 | 57.96 | 4 | 2002 | 29.32 |
2019년 06월 | 160 | 53.1 | 3 | 2002 | 26.22 |
2019년 04월 | 170 | 57.24 | 3 | 2002 | 26.63 |
2019년 04월 | 180 | 57.96 | 5 | 2002 | 29.32 |
2019년 04월 | 160 | 52.71 | 2 | 2002 | 27.29 |
2019년 04월 | 170 | 57.24 | 5 | 2002 | 26.63 |
2019년 03월 | 160 | 53.1 | 4 | 2002 | 26.22 |
2019년 03월 | 180 | 57.96 | 2 | 2002 | 29.32 |
2019년 03월 | 100 | 56.16 | 3 | 2002 | 26.22 |
2019년 03월 | 160 | 52.71 | 3 | 2002 | 27.29 |
2019년 03월 | 120 | 55.8 | 5 | 2002 | 28.84 |
2019년 03월 | 122 | 56.16 | 5 | 2002 | 31.17 |
2019년 03월 | 173 | 57.24 | 4 | 2002 | 26.63 |
2018년 12월 | 125 | 56.16 | 4 | 2002 | 26.22 |
2018년 12월 | 154 | 53.1 | 2 | 2002 | 26.22 |
2018년 12월 | 173 | 57.24 | 2 | 2002 | 26.63 |
2018년 12월 | 133 | 52.71 | 4 | 2002 | 27.29 |
2018년 05월 | 167 | 57.24 | 2 | 2002 | 26.63 |
2018년 05월 | 169 | 57.24 | 4 | 2002 | 26.63 |
2017년 11월 | 120 | 55.8 | 5 | 2002 | 28.84 |
2017년 09월 | 125 | 52.71 | 4 | 2002 | 27.29 |
2017년 08월 | 120 | 56.16 | 4 | 2002 | 26.22 |
2017년 08월 | 148 | 53.1 | 2 | 2002 | 26.22 |
2016년 11월 | 118 | 56.16 | 5 | 2002 | 31.17 |
2016년 11월 | 90 | 56.16 | 5 | 2002 | 31.17 |
2016년 10월 | 115 | 55.8 | 5 | 2002 | 28.84 |
2016년 09월 | 127 | 57.24 | 4 | 2002 | 26.63 |
2015년 09월 | 127 | 57.24 | 4 | 2002 | 26.63 |
2015년 02월 | 81 | 57.96 | 4 | 2002 | 29.32 |
경기도 김포시 빌라 단지별 매매 실거래가 가격
- 감정동 대지 빌라
- 고촌읍신곡리 G하임 빌라
- 고촌읍신곡리 고촌솔리힐더테라스 빌라
- 고촌읍신곡리 디아이빌101동102동103동104동 빌라
- 고촌읍신곡리 디아이빌4단지 빌라
- 고촌읍신곡리 봉림아트빌라라,마동
- 고촌읍신곡리 삼성월드빌 빌라
- 고촌읍신곡리 한신위너스 빌라
- 대곶면상마리 럭키빌리지비동 빌라
- 대곶면율생리 그린타운 빌라
- 대곶면율생리 동서빌라(101,102동)
- 대곶면율생리 신성그린맨션빌라
- 대곶면율생리 신성주택나동 빌라
- 대곶면율생리 조양빌라17동
- 마산동 자이더빌리지포레스트4단지 빌라
- 북변동 김포빌라(에이동)
- 북변동 대명스트라쎄101동 빌라
- 북변동 대명스트라쎄103동 빌라
- 북변동 대명스트라쎄105동 빌라
- 북변동 대명스트라쎄106동 빌라
- 북변동 동변나,다동 빌라
- 북변동 창대빌라13,14동
- 북변동 창대빌라5,6동
- 북변동 포스트빌 빌라
- 북변동 황금(112-18) 빌라
- 사우동 (253-4) 빌라
- 사우동 (328-8) 빌라
- 사우동 롯데(225-28) 빌라
- 사우동 롯데하이츠빌(104-4) 빌라
- 사우동 풀하우스 빌라
- 사우동 풀하우스 빌라
- 사우동 할렐루야 빌라
- 사우동 현대빌라
- 양촌읍구래리 양지주택(428-11) 빌라
- 양촌읍양곡리 비버리힐스빌 빌라
- 운양동 하늘빛마을일성트루엘 빌라
- 운양동 한신더휴테라스11 빌라
- 운양동 한신더휴테라스12 빌라
- 운양동 한신더휴테라스8 빌라
- 월곶면포내리 탐빌리지103 빌라
- 장기동 고창마을(대원칸타빌타운하우스) 빌라
- 통진읍가현리 태일포로미 빌라
- 통진읍서암리 삼성타운하우스101동,102동 빌라
- 통진읍서암리 송죽빌라
- 통진읍서암리 퀸즈파크에이동 빌라
- 통진읍서암리 현대빌라가동
- 풍무동 동성빌라다동
- 풍무동 로얄클래스 빌라
- 풍무동 사우 빌라
- 하성면마곡리 국민(가,나동) 빌라
- 하성면마곡리 미앤느 빌라