2022년 03월 서둔동 광림상아빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2022년 03월 경기도 수원시 권선구 서둔동 광림상아빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

광림상아빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 04월 ~ 2022년 03월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2022년 02월 1 145 145 145
2021년 09월 1 180 180 180
2021년 04월 1 120 120 120
2021년 01월 1 167 167 167
2020년 10월 1 167 167 167
2020년 06월 1 147 147 147
2019년 12월 2 268 125 143
2019년 10월 1 110 110 110
2019년 04월 1 120 120 120
2019년 02월 1 120 120 120
2019년 01월 1 107 107 107
2017년 07월 1 125 125 125
2017년 06월 1 125 125 125

광림상아빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 04월 ~ 2022년 03월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
34.79 2 327 147 180
35.94 5 635 120 145
36.94 2 268 125 143
38.50 3 337 107 120
43.72 2 334 167 167

광림상아빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 04월 ~ 2022년 03월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 2 267 120 147
2 5 686 107 167
3 3 410 110 180
4 4 538 125 145

광림상아빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 04월 ~ 2022년 03월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2022년 02월 145 35.94 4 1991 30.99
2021년 09월 180 34.79 3 1991 29.99
2021년 04월 120 38.5 3 1991 33.19
2021년 01월 167 43.72 2 1991 37.69
2020년 10월 167 43.72 2 1991 37.69
2020년 06월 147 34.79 1 1991 29.99
2019년 12월 125 35.94 2 1991 30.99
2019년 12월 143 36.94 4 1991 31.86
2019년 10월 110 38.5 3 1991 33.19
2019년 04월 120 35.94 2 1991 30.99
2019년 02월 120 35.94 1 1991 30.99
2019년 01월 107 38.5 2 1991 33.19
2017년 07월 125 36.94 4 1991 31.86
2017년 06월 125 35.94 4 1991 30.99

경기도 수원시 권선구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격