2023년 01월 부평동 계림시티빌(396-23) 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2023년 01월 인천광역시 부평구 부평동 계림시티빌(396-23) 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

계림시티빌(396-23) 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2023년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2023년 01월 1 135 135 135
2022년 05월 2 235 105 130
2022년 01월 1 100 100 100
2020년 05월 1 104 104 104
2020년 03월 1 105 105 105
2019년 12월 1 75 75 75
2018년 12월 1 120 120 120
2018년 10월 1 95 95 95
2018년 09월 1 88 88 88
2018년 08월 1 85 85 85
2018년 07월 1 80 80 80
2018년 05월 1 120 120 120
2018년 03월 1 80 80 80

계림시티빌(396-23) 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2023년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
35.42 3 260 75 105
35.49 3 275 80 100
39.02 6 647 85 135
50.69 2 240 120 120

계림시티빌(396-23) 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2023년 01월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 4 474 104 135
3 6 523 75 100
4 4 425 80 120

계림시티빌(396-23) 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2023년 01월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2023년 01월 135 39.02 2 2001 15.63
2022년 05월 105 35.42 4 2001 14.19
2022년 05월 130 39.02 2 2001 15.63
2022년 01월 100 35.49 3 2001 14.22
2020년 05월 104 39.02 2 2001 15.63
2020년 03월 105 39.02 2 2001 15.63
2019년 12월 75 35.42 3 2001 14.19
2018년 12월 120 50.69 4 2001 20.3
2018년 10월 95 35.49 3 2001 14.22
2018년 09월 88 39.02 3 2001 15.63
2018년 08월 85 39.02 3 2001 15.63
2018년 07월 80 35.49 3 2001 14.22
2018년 05월 120 50.69 4 2001 20.3
2018년 03월 80 35.42 4 2001 14.19

인천광역시 부평구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격