2021년 10월 간석동 동광빌라(A동) 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 10월 인천광역시 남동구 간석동 동광빌라(A동) 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

동광빌라(A동) 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2021년 10월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 09월 1 298 298 298
2021년 01월 1 222 222 222
2020년 12월 3 579 150 219
2020년 06월 2 437 209 228
2020년 03월 1 209 209 209
2019년 10월 1 145 145 145
2019년 05월 1 108 108 108
2019년 01월 1 110 110 110
2018년 11월 1 112 112 112
2018년 09월 4 395 92 112
2018년 04월 1 90 90 90
2017년 07월 1 66 66 66

동광빌라(A동) 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2021년 10월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
30.69 5 720 66 210
34.92 8 1,371 92 298
35.97 5 679 100 209

동광빌라(A동) 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2021년 10월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
-1 4 518 92 209
1 6 1,081 92 228
2 4 533 66 210
3 1 90 90 90
4 3 548 100 298

동광빌라(A동) 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2021년 10월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2021년 09월 298 34.92 4 1993 19.56
2021년 01월 222 34.92 1 1993 19.56
2020년 12월 210 30.69 2 1993 19.73
2020년 12월 219 34.92 1 1993 19.56
2020년 12월 150 35.97 4 1993 19.59
2020년 06월 209 30.69 1 1993 19.74
2020년 06월 228 34.92 1 1993 19.57
2020년 03월 209 35.97 -1 1993 19.6
2019년 10월 145 30.69 2 1993 19.73
2019년 05월 108 35.97 -1 1993 19.6
2019년 01월 110 34.92 -1 1993 19.57
2018년 11월 112 34.92 1 1993 19.56
2018년 09월 92 34.92 1 1993 19.56
2018년 09월 92 34.92 -1 1993 19.57
2018년 09월 100 35.97 4 1993 19.59
2018년 09월 112 35.97 2 1993 19.59
2018년 04월 90 30.69 3 1993 19.73
2017년 07월 66 30.69 2 1993 19.73

인천광역시 남동구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격