성환파크 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 10월 ~ 2019년 09월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 09월 | 1 | 308 | 308 | 308 |
2019년 08월 | 1 | 305 | 305 | 305 |
2019년 07월 | 1 | 275 | 275 | 275 |
2019년 05월 | 1 | 290 | 290 | 290 |
2018년 10월 | 1 | 305 | 305 | 305 |
2018년 09월 | 1 | 300 | 300 | 300 |
2018년 08월 | 1 | 265 | 265 | 265 |
2018년 05월 | 1 | 262 | 262 | 262 |
2017년 12월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2017년 10월 | 1 | 260 | 260 | 260 |
2017년 07월 | 1 | 285 | 285 | 285 |
2017년 02월 | 1 | 269 | 269 | 269 |
2016년 04월 | 2 | 360 | 180 | 180 |
2016년 03월 | 1 | 172 | 172 | 172 |
2016년 01월 | 1 | 155 | 155 | 155 |
2015년 12월 | 1 | 175 | 175 | 175 |
2015년 11월 | 1 | 185 | 185 | 185 |
2015년 08월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2015년 07월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2015년 05월 | 2 | 312 | 150 | 162 |
2015년 03월 | 1 | 135 | 135 | 135 |
2014년 10월 | 3 | 390 | 130 | 130 |
성환파크 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 10월 ~ 2019년 09월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
66.40 | 1 | 275 | 275 | 275 |
70.45 | 1 | 305 | 305 | 305 |
73.78 | 4 | 715 | 120 | 265 |
76.94 | 3 | 527 | 162 | 185 |
79.76 | 5 | 1,465 | 262 | 308 |
79.77 | 12 | 2,171 | 130 | 285 |
성환파크 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 10월 ~ 2019년 09월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2,411 | 130 | 305 |
2 | 7 | 1,730 | 150 | 308 |
3 | 8 | 1,317 | 120 | 275 |
성환파크 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2014년 10월 ~ 2019년 09월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 | 대지권면적 |
---|---|---|---|---|---|
2019년 09월 | 308 | 79.765 | 2 | 1984 | 60.99 |
2019년 08월 | 305 | 70.45 | 1 | 1984 | 54.45 |
2019년 07월 | 275 | 66.4 | 3 | 1984 | 51.57 |
2019년 05월 | 290 | 79.765 | 1 | 1984 | 60.99 |
2018년 10월 | 305 | 79.765 | 2 | 1984 | 60.99 |
2018년 09월 | 300 | 79.765 | 1 | 1984 | 60.99 |
2018년 08월 | 265 | 73.78 | 2 | 1984 | 56.02 |
2018년 05월 | 262 | 79.765 | 2 | 1984 | 60.99 |
2017년 12월 | 120 | 73.78 | 3 | 1984 | 56.02 |
2017년 10월 | 260 | 79.77 | 2 | 1984 | 60.99 |
2017년 07월 | 285 | 79.77 | 1 | 1984 | 60.99 |
2017년 02월 | 269 | 79.77 | 1 | 1984 | 60.99 |
2016년 04월 | 180 | 76.94 | 3 | 1984 | 59.01 |
2016년 04월 | 180 | 73.78 | 2 | 1984 | 56.02 |
2016년 03월 | 172 | 79.77 | 3 | 1984 | 60.99 |
2016년 01월 | 155 | 79.77 | 3 | 1984 | 60.99 |
2015년 12월 | 175 | 79.77 | 1 | 1984 | 60.99 |
2015년 11월 | 185 | 76.94 | 1 | 1984 | 59.01 |
2015년 08월 | 180 | 79.77 | 1 | 1984 | 60.99 |
2015년 07월 | 150 | 73.78 | 2 | 1984 | 56.02 |
2015년 05월 | 162 | 76.94 | 1 | 1984 | 59.01 |
2015년 05월 | 150 | 79.77 | 3 | 1984 | 60.99 |
2015년 03월 | 135 | 79.77 | 3 | 1984 | 60.99 |
2014년 10월 | 130 | 79.77 | 1 | 1984 | 60.99 |
2014년 10월 | 130 | 79.77 | 1 | 1984 | 60.99 |
2014년 10월 | 130 | 79.77 | 3 | 1984 | 60.99 |
부산광역시 수영구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격
- 광안동 광안그린빌라(1239)
- 광안동 궁전빌라
- 광안동 누구나 빌라
- 광안동 동아빌라
- 광안동 롯데빌리빌 빌라
- 광안동 성림그린빌라
- 광안동 성환파크 빌라
- 광안동 세광하이츠빌라
- 광안동 시원빌리지 빌라
- 광안동 신한백조 빌라
- 광안동 오성 빌라
- 광안동 원룸베스트빌라아트
- 광안동 월드빌리지 빌라
- 광안동 이린타워빌 빌라
- 광안동 일광빌라
- 광안동 주안하이츠빌라(501-8)
- 광안동 해피투게더 빌라
- 남천동 미림 빌라
- 망미동 금호빌라(가.나동)
- 망미동 보스코빌 빌라
- 망미동 왕신빌라B동
- 망미동 효목빌라
- 수영동 기대 빌라
- 수영동 롯데아맨션(2동) 빌라
- 수영동 초석 빌라