청운벽산빌리지 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 2,940 | 1,370 | 1,570 |
2023년 05월 | 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
2022년 06월 | 1 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
2021년 12월 | 1 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
2020년 09월 | 1 | 900 | 900 | 900 |
2020년 07월 | 1 | 780 | 780 | 780 |
2020년 06월 | 3 | 3,230 | 800 | 1,250 |
2019년 12월 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
2019년 09월 | 1 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
2019년 08월 | 1 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
2019년 07월 | 1 | 770 | 770 | 770 |
2019년 05월 | 1 | 810 | 810 | 810 |
청운벽산빌리지 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
82.89 | 1 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
83.61 | 5 | 4,060 | 770 | 900 |
137.03 | 1 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
141.39 | 2 | 2,500 | 1,050 | 1,450 |
152.33 | 1 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
157.25 | 3 | 3,850 | 1,180 | 1,370 |
176.40 | 2 | 2,320 | 1,120 | 1,200 |
청운벽산빌리지 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
-1 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
1 | 3 | 2,690 | 770 | 1,120 |
2 | 6 | 7,130 | 780 | 1,450 |
3 | 5 | 5,870 | 810 | 1,570 |
청운벽산빌리지 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 | 대지권면적 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1,570 | 152.33 | 3 | 1988 | 147.63 |
2024년 03월 | 1,370 | 157.25 | 2 | 1988 | 152.4 |
2023년 05월 | 1,300 | 157.25 | 2 | 1988 | 152.4 |
2022년 06월 | 1,450 | 141.39 | 2 | 1988 | 137.03 |
2021년 12월 | 1,340 | 82.89 | 3 | 1988 | 80.33 |
2020년 09월 | 900 | 83.61 | 3 | 1988 | 81.03 |
2020년 07월 | 780 | 83.61 | 2 | 1988 | 81.03 |
2020년 06월 | 1,250 | 137.03 | 3 | 1988 | 132.8 |
2020년 06월 | 800 | 83.61 | 1 | 1988 | 81.03 |
2020년 06월 | 1,180 | 157.25 | 2 | 1988 | 152.4 |
2019년 12월 | 1,200 | 176.4 | -1 | 1988 | 170.95 |
2019년 09월 | 1,050 | 141.39 | 2 | 1988 | 137.03 |
2019년 08월 | 1,120 | 176.4 | 1 | 1988 | 170.95 |
2019년 07월 | 770 | 83.61 | 1 | 1988 | 81.03 |
2019년 05월 | 810 | 83.61 | 3 | 1988 | 81.03 |
서울특별시 종로구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격
- 구기동 건덕빌라(1동)
- 구기동 동익빌라
- 구기동 쌍용더플래티넘종로구기동 빌라
- 누상동 선우하이빌 빌라
- 동숭동 (4-152) 빌라
- 동숭동 마로니에빌라
- 동숭동 예체뜰안대학로빌리지 빌라
- 명륜1가 에코하임 빌라
- 무악동 (63-9) 빌라
- 부암동 부암빌라(가동)
- 사직동 (174-1) 빌라
- 숭인동 (178-101) 빌라
- 숭인동 한서아이빌 빌라
- 신교동 (17-40) 빌라
- 신교동 청아빌라
- 신영동 진안빌라
- 원서동 (86-12) 빌라
- 원서동 경미빌라
- 원서동 밸리주택 빌라
- 원서동 북촌빌라트
- 원서동 비원빌라
- 창신동 (226-22) 빌라
- 청운동 청운벽산빌리지 빌라
- 체부동 동강빌라
- 행촌동 정훈빌라
- 혜화동 아마레스 빌라