로얄팰리스 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 570 | 250 | 320 |
2024년 01월 | 1 | 261 | 261 | 261 |
2023년 11월 | 3 | 750 | 250 | 250 |
2023년 09월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2023년 08월 | 4 | 1,000 | 250 | 250 |
2023년 06월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2023년 05월 | 1 | 340 | 340 | 340 |
2023년 04월 | 2 | 660 | 320 | 340 |
2023년 02월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2023년 01월 | 3 | 951 | 250 | 351 |
2022년 12월 | 1 | 340 | 340 | 340 |
2022년 11월 | 6 | 1,720 | 250 | 370 |
2022년 10월 | 9 | 2,890 | 250 | 370 |
2022년 09월 | 2 | 500 | 250 | 250 |
2022년 08월 | 2 | 500 | 250 | 250 |
2022년 07월 | 4 | 1,100 | 250 | 350 |
2022년 06월 | 3 | 970 | 250 | 380 |
2022년 05월 | 2 | 500 | 250 | 250 |
2022년 03월 | 3 | 840 | 250 | 340 |
2022년 02월 | 2 | 510 | 250 | 260 |
2021년 10월 | 3 | 750 | 250 | 250 |
2021년 09월 | 2 | 500 | 250 | 250 |
2021년 08월 | 2 | 660 | 330 | 330 |
2021년 07월 | 2 | 500 | 250 | 250 |
2021년 02월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2021년 01월 | 1 | 350 | 350 | 350 |
2020년 12월 | 4 | 1,300 | 260 | 370 |
2020년 11월 | 3 | 750 | 250 | 250 |
2020년 10월 | 7 | 1,860 | 250 | 340 |
2020년 09월 | 3 | 990 | 260 | 380 |
2020년 08월 | 2 | 496 | 246 | 250 |
2020년 07월 | 4 | 1,450 | 340 | 380 |
2020년 06월 | 1 | 260 | 260 | 260 |
2020년 03월 | 1 | 340 | 340 | 340 |
로얄팰리스 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
22.86 | 2 | 680 | 340 | 340 |
24.63 | 6 | 1,530 | 250 | 260 |
24.81 | 1 | 330 | 330 | 330 |
25.17 | 3 | 750 | 250 | 250 |
25.33 | 5 | 1,271 | 250 | 261 |
25.38 | 3 | 746 | 246 | 250 |
25.52 | 13 | 3,250 | 250 | 250 |
25.69 | 5 | 1,250 | 250 | 250 |
25.77 | 1 | 250 | 250 | 250 |
27.89 | 1 | 250 | 250 | 250 |
28.97 | 2 | 500 | 250 | 250 |
29.42 | 6 | 1,510 | 250 | 260 |
29.44 | 11 | 2,770 | 250 | 260 |
32.54 | 5 | 1,630 | 320 | 330 |
38.86 | 8 | 2,720 | 340 | 340 |
40.88 | 8 | 2,801 | 350 | 351 |
47.17 | 9 | 3,370 | 370 | 380 |
로얄팰리스 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 21 | 5,990 | 250 | 370 |
3 | 13 | 3,926 | 246 | 380 |
4 | 12 | 3,350 | 250 | 380 |
5 | 24 | 6,672 | 250 | 370 |
6 | 19 | 5,670 | 250 | 340 |
로얄팰리스 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 250 | 29.42 | 5 | 2018 |
2024년 03월 | 320 | 32.54 | 6 | 2018 |
2024년 01월 | 261 | 25.33 | 5 | 2018 |
2023년 11월 | 250 | 25.52 | 6 | 2018 |
2023년 11월 | 250 | 29.44 | 5 | 2018 |
2023년 11월 | 250 | 29.44 | 5 | 2018 |
2023년 09월 | 250 | 25.38 | 2 | 2018 |
2023년 08월 | 250 | 29.42 | 3 | 2018 |
2023년 08월 | 250 | 29.44 | 6 | 2018 |
2023년 08월 | 250 | 25.52 | 5 | 2018 |
2023년 08월 | 250 | 25.52 | 5 | 2018 |
2023년 06월 | 250 | 29.42 | 2 | 2018 |
2023년 05월 | 340 | 38.86 | 5 | 2018 |
2023년 04월 | 340 | 38.86 | 6 | 2018 |
2023년 04월 | 320 | 32.54 | 6 | 2018 |
2023년 02월 | 250 | 28.97 | 2 | 2018 |
2023년 01월 | 250 | 27.89 | 2 | 2018 |
2023년 01월 | 350 | 40.88 | 5 | 2018 |
2023년 01월 | 351 | 40.88 | 5 | 2018 |
2022년 12월 | 340 | 38.86 | 2 | 2018 |
2022년 11월 | 370 | 47.17 | 5 | 2018 |
2022년 11월 | 250 | 29.44 | 5 | 2018 |
2022년 11월 | 250 | 29.42 | 2 | 2018 |
2022년 11월 | 250 | 29.44 | 6 | 2018 |
2022년 11월 | 340 | 38.86 | 3 | 2018 |
2022년 11월 | 260 | 24.63 | 4 | 2018 |
2022년 10월 | 330 | 24.81 | 6 | 2018 |
2022년 10월 | 250 | 25.33 | 2 | 2018 |
2022년 10월 | 350 | 40.88 | 3 | 2018 |
2022년 10월 | 250 | 24.63 | 5 | 2018 |
2022년 10월 | 250 | 24.63 | 5 | 2018 |
2022년 10월 | 370 | 47.17 | 2 | 2018 |
2022년 10월 | 370 | 47.17 | 2 | 2018 |
2022년 10월 | 370 | 47.17 | 2 | 2018 |
2022년 10월 | 350 | 40.88 | 2 | 2018 |
2022년 09월 | 250 | 29.44 | 4 | 2018 |
2022년 09월 | 250 | 29.44 | 2 | 2018 |
2022년 08월 | 250 | 25.69 | 2 | 2018 |
2022년 08월 | 250 | 25.69 | 2 | 2018 |
2022년 07월 | 250 | 25.52 | 4 | 2018 |
2022년 07월 | 250 | 25.52 | 4 | 2018 |
2022년 07월 | 350 | 40.88 | 4 | 2018 |
2022년 07월 | 250 | 25.33 | 3 | 2018 |
2022년 06월 | 250 | 29.42 | 5 | 2018 |
2022년 06월 | 380 | 47.17 | 3 | 2018 |
2022년 06월 | 340 | 38.86 | 6 | 2018 |
2022년 05월 | 250 | 29.44 | 3 | 2018 |
2022년 05월 | 250 | 29.44 | 3 | 2018 |
2022년 03월 | 340 | 22.86 | 6 | 2018 |
2022년 03월 | 250 | 25.52 | 5 | 2018 |
2022년 03월 | 250 | 25.52 | 5 | 2018 |
2022년 02월 | 260 | 25.33 | 5 | 2018 |
2022년 02월 | 250 | 25.33 | 2 | 2018 |
2021년 10월 | 250 | 25.69 | 2 | 2018 |
2021년 10월 | 250 | 25.52 | 6 | 2018 |
2021년 10월 | 250 | 25.52 | 6 | 2018 |
2021년 09월 | 250 | 25.52 | 5 | 2018 |
2021년 09월 | 250 | 25.52 | 5 | 2018 |
2021년 08월 | 330 | 32.54 | 6 | 2018 |
2021년 08월 | 330 | 32.54 | 6 | 2018 |
2021년 07월 | 250 | 25.17 | 4 | 2018 |
2021년 07월 | 250 | 25.17 | 4 | 2018 |
2021년 02월 | 250 | 28.97 | 2 | 2018 |
2021년 01월 | 350 | 40.88 | 5 | 2018 |
2020년 12월 | 330 | 32.54 | 6 | 2018 |
2020년 12월 | 260 | 24.63 | 4 | 2018 |
2020년 12월 | 340 | 38.86 | 2 | 2018 |
2020년 12월 | 370 | 47.17 | 5 | 2018 |
2020년 11월 | 250 | 25.69 | 2 | 2018 |
2020년 11월 | 250 | 25.69 | 2 | 2018 |
2020년 11월 | 250 | 25.77 | 4 | 2018 |
2020년 10월 | 250 | 25.52 | 5 | 2018 |
2020년 10월 | 250 | 25.17 | 4 | 2018 |
2020년 10월 | 250 | 25.52 | 6 | 2018 |
2020년 10월 | 260 | 29.44 | 5 | 2018 |
2020년 10월 | 260 | 29.44 | 6 | 2018 |
2020년 10월 | 340 | 38.86 | 3 | 2018 |
2020년 10월 | 250 | 24.63 | 6 | 2018 |
2020년 09월 | 350 | 40.88 | 2 | 2018 |
2020년 09월 | 380 | 47.17 | 4 | 2018 |
2020년 09월 | 260 | 24.63 | 5 | 2018 |
2020년 08월 | 250 | 25.38 | 3 | 2018 |
2020년 08월 | 246 | 25.38 | 3 | 2018 |
2020년 07월 | 380 | 47.17 | 3 | 2018 |
2020년 07월 | 380 | 47.17 | 3 | 2018 |
2020년 07월 | 350 | 40.88 | 4 | 2018 |
2020년 07월 | 340 | 38.86 | 6 | 2018 |
2020년 06월 | 260 | 29.42 | 3 | 2018 |
2020년 03월 | 340 | 22.86 | 6 | 2018 |
서울특별시 동대문구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 답십리동 (36-19) 빌라
- 답십리동 (470-3) 빌라
- 답십리동 488-36 빌라
- 답십리동 그랑프리 빌라
- 답십리동 드림앤하우스 빌라
- 답십리동 로얄팰리스B동 빌라
- 답십리동 리베르떼청계 빌라
- 답십리동 모아타운 빌라
- 답십리동 샤인빌 빌라
- 답십리동 성민아트빌라
- 답십리동 에스엔제이빌 빌라
- 답십리동 정호빌라트
- 답십리동 파크팰리스 빌라
- 신설동 로얄팰리스 빌라
- 용두동 (102-190) 빌라
- 용두동 MS빌리지 빌라
- 용두동 TheH6차용두 빌라
- 용두동 다솜 빌라
- 용두동 로얄팰리스(129-231) 빌라
- 용두동 로얄팰리스A 빌라
- 용두동 리앤리빌 빌라
- 용두동 모두가(39-774) 빌라
- 용두동 모두가(39-860) 빌라
- 용두동 승원빌딩 빌라
- 용두동 어반하임 빌라
- 용두동 이든앤제이하임 빌라
- 용두동 천우네오젠(39-610) 빌라
- 용두동 천우네오젠(39-868) 빌라
- 용두동 청계TheHill 빌라
- 이문동 (264-374) 빌라
- 이문동 (346-37) 빌라
- 이문동 럭키파크빌라
- 이문동 영신빌라
- 이문동 이경다보빌가동 빌라
- 이문동 이경다보빌나동 빌라
- 장안동 경재하이빌 빌라
- 장안동 그랑시아빌 빌라
- 장안동 금성(419-7) 빌라
- 장안동 금성(443-1) 빌라
- 장안동 금성1동(393-10) 빌라
- 장안동 금성2동(393-6) 빌라
- 장안동 금성아트빌 빌라
- 장안동 대성(92-15) 빌라
- 장안동 대진하우스 빌라
- 장안동 대흥빌 빌라
- 장안동 더하이엔드 빌라
- 장안동 더헤리움 빌라
- 장안동 동양(439-4) 빌라
- 장안동 미래타운 빌라
- 장안동 삼용9호(284-9) 빌라
- 장안동 삼원해피니스2차 빌라
- 장안동 스타파크 빌라
- 장안동 우석B(320-11) 빌라
- 장안동 자이홈(288-9) 빌라
- 장안동 장안리더스(318-18) 빌라
- 장안동 조일티아모 빌라
- 장안동 주원파크빌(397-13) 빌라
- 장안동 파크리움 빌라
- 장안동 하우젠캐슬 빌라
- 전농동 (130-128) 빌라
- 전농동 (213-5) 빌라
- 전농동 다다빌라
- 전농동 더하우스4차 빌라
- 전농동 더하이브 빌라
- 전농동 만송빌라
- 전농동 멘토하우스나동 빌라
- 전농동 명가뷰 빌라
- 전농동 봄봄하이츠 빌라
- 전농동 스타벨리(StarValley) 빌라
- 전농동 윤앤빌 빌라
- 전농동 이도퍼스트 빌라
- 전농동 포시즌 빌라
- 전농동 프리미엄빌 빌라
- 제기동 (158-6) 빌라
- 제기동 (971-4) 빌라
- 제기동 1(우성주택) 빌라
- 제기동 고려빌라
- 제기동 남영아트빌가동 빌라
- 제기동 노블하우스(D동) 빌라
- 제기동 도현주택C동 빌라
- 제기동 동광팰리스(1214) 빌라
- 제기동 로얄팰리스 빌라
- 제기동 리첸빌리지 빌라
- 제기동 민족통일빌 빌라
- 제기동 블루버드제기3차 빌라
- 제기동 성일빌라113동
- 제기동 제기동274-22 빌라
- 제기동 지원하우스 빌라
- 청량리동 청일빌라
- 청량리동 하이트빌 빌라
- 회기동 (65-83) 빌라
- 회기동 원빌리지 빌라
- 휘경동 (312-124) 빌라
- 휘경동 2동 빌라
- 휘경동 31동 빌라
- 휘경동 3동 빌라
- 휘경동 동부체리빌 빌라
- 휘경동 아크로이스 빌라
- 휘경동 힐하우스 빌라