밤가시마을4 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 430 | 210 | 220 |
2024년 02월 | 3 | 810 | 200 | 350 |
2024년 01월 | 2 | 500 | 240 | 260 |
2023년 12월 | 2 | 553 | 270 | 283 |
2023년 11월 | 2 | 510 | 230 | 280 |
2023년 10월 | 3 | 700 | 220 | 260 |
2023년 09월 | 1 | 280 | 280 | 280 |
2023년 08월 | 2 | 540 | 270 | 270 |
2023년 07월 | 2 | 525 | 250 | 275 |
2023년 03월 | 2 | 540 | 240 | 300 |
2023년 01월 | 2 | 460 | 210 | 250 |
2022년 12월 | 2 | 540 | 240 | 300 |
2022년 11월 | 2 | 503 | 220 | 283 |
2022년 10월 | 1 | 225 | 225 | 225 |
2022년 09월 | 1 | 450 | 450 | 450 |
2022년 08월 | 2 | 494 | 231 | 262 |
2022년 06월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2022년 05월 | 1 | 360 | 360 | 360 |
2022년 04월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2022년 03월 | 5 | 1,444 | 230 | 390 |
2021년 12월 | 1 | 350 | 350 | 350 |
2021년 11월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2021년 08월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2021년 07월 | 1 | 300 | 300 | 300 |
2021년 05월 | 2 | 536 | 262 | 273 |
2021년 01월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2020년 12월 | 2 | 430 | 200 | 230 |
2020년 11월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2020년 10월 | 2 | 497 | 230 | 267 |
2020년 09월 | 2 | 445 | 220 | 225 |
2020년 08월 | 1 | 270 | 270 | 270 |
2020년 05월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2020년 04월 | 3 | 705 | 170 | 295 |
2020년 02월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2020년 01월 | 2 | 440 | 220 | 220 |
2019년 12월 | 2 | 480 | 240 | 240 |
2019년 11월 | 1 | 240 | 240 | 240 |
2019년 10월 | 4 | 960 | 225 | 260 |
2019년 09월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2019년 07월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2019년 05월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2019년 04월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
밤가시마을4 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.10 | 2 | 480 | 230 | 250 |
59.88 | 7 | 1,770 | 200 | 450 |
59.93 | 5 | 1,020 | 170 | 230 |
59.99 | 3 | 740 | 220 | 300 |
84.33 | 6 | 1,715 | 250 | 390 |
84.50 | 4 | 1,032 | 230 | 300 |
84.84 | 25 | 6,478 | 210 | 350 |
84.88 | 20 | 5,061 | 220 | 360 |
밤가시마을4 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | 5,616 | 220 | 450 |
2 | 24 | 6,182 | 190 | 350 |
3 | 10 | 2,680 | 210 | 360 |
4 | 16 | 3,818 | 170 | 300 |
밤가시마을4 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 210 | 59.93 | 2 | 1996 |
2024년 03월 | 220 | 59.93 | 1 | 1996 |
2024년 02월 | 350 | 84.84 | 2 | 1996 |
2024년 02월 | 200 | 59.88 | 4 | 1996 |
2024년 02월 | 260 | 84.88 | 1 | 1996 |
2024년 01월 | 240 | 84.88 | 4 | 1996 |
2024년 01월 | 260 | 84.84 | 3 | 1996 |
2023년 12월 | 283 | 84.84 | 2 | 1996 |
2023년 12월 | 270 | 84.88 | 2 | 1996 |
2023년 11월 | 280 | 84.88 | 3 | 1996 |
2023년 11월 | 230 | 84.88 | 1 | 1996 |
2023년 10월 | 260 | 84.88 | 1 | 1996 |
2023년 10월 | 220 | 59.99 | 2 | 1996 |
2023년 10월 | 220 | 59.99 | 2 | 1996 |
2023년 09월 | 280 | 84.33 | 2 | 1996 |
2023년 08월 | 270 | 84.88 | 2 | 1996 |
2023년 08월 | 270 | 84.88 | 2 | 1996 |
2023년 07월 | 250 | 59.1 | 2 | 1996 |
2023년 07월 | 275 | 84.84 | 1 | 1996 |
2023년 03월 | 240 | 84.84 | 2 | 1996 |
2023년 03월 | 300 | 84.88 | 2 | 1996 |
2023년 01월 | 210 | 84.84 | 3 | 1996 |
2023년 01월 | 250 | 84.33 | 3 | 1996 |
2022년 12월 | 300 | 84.5 | 4 | 1996 |
2022년 12월 | 240 | 59.88 | 4 | 1996 |
2022년 11월 | 283 | 84.84 | 4 | 1996 |
2022년 11월 | 220 | 84.88 | 2 | 1996 |
2022년 10월 | 225 | 59.88 | 1 | 1996 |
2022년 09월 | 450 | 59.88 | 1 | 1996 |
2022년 08월 | 262 | 84.5 | 2 | 1996 |
2022년 08월 | 231 | 84.84 | 1 | 1996 |
2022년 06월 | 220 | 84.84 | 4 | 1996 |
2022년 05월 | 360 | 84.88 | 3 | 1996 |
2022년 04월 | 230 | 84.88 | 4 | 1996 |
2022년 03월 | 310 | 84.84 | 3 | 1996 |
2022년 03월 | 230 | 59.93 | 1 | 1996 |
2022년 03월 | 390 | 84.33 | 1 | 1996 |
2022년 03월 | 231 | 84.88 | 1 | 1996 |
2022년 03월 | 283 | 84.84 | 2 | 1996 |
2021년 12월 | 350 | 84.84 | 2 | 1996 |
2021년 11월 | 230 | 84.88 | 1 | 1996 |
2021년 08월 | 230 | 84.84 | 4 | 1996 |
2021년 07월 | 300 | 59.99 | 3 | 1996 |
2021년 05월 | 273 | 84.84 | 2 | 1996 |
2021년 05월 | 262 | 84.84 | 1 | 1996 |
2021년 01월 | 230 | 84.5 | 3 | 1996 |
2020년 12월 | 200 | 59.88 | 4 | 1996 |
2020년 12월 | 230 | 59.88 | 3 | 1996 |
2020년 11월 | 250 | 84.33 | 3 | 1996 |
2020년 10월 | 230 | 59.1 | 2 | 1996 |
2020년 10월 | 267 | 84.84 | 1 | 1996 |
2020년 09월 | 220 | 84.84 | 1 | 1996 |
2020년 09월 | 225 | 59.88 | 1 | 1996 |
2020년 08월 | 270 | 84.84 | 4 | 1996 |
2020년 05월 | 220 | 84.88 | 4 | 1996 |
2020년 04월 | 295 | 84.33 | 4 | 1996 |
2020년 04월 | 240 | 84.5 | 4 | 1996 |
2020년 04월 | 170 | 59.93 | 4 | 1996 |
2020년 02월 | 250 | 84.84 | 1 | 1996 |
2020년 01월 | 220 | 84.88 | 1 | 1996 |
2020년 01월 | 220 | 84.84 | 2 | 1996 |
2019년 12월 | 240 | 84.88 | 2 | 1996 |
2019년 12월 | 240 | 84.88 | 2 | 1996 |
2019년 11월 | 240 | 84.88 | 1 | 1996 |
2019년 10월 | 250 | 84.84 | 1 | 1996 |
2019년 10월 | 225 | 84.84 | 1 | 1996 |
2019년 10월 | 225 | 84.84 | 1 | 1996 |
2019년 10월 | 260 | 84.84 | 2 | 1996 |
2019년 09월 | 230 | 84.84 | 4 | 1996 |
2019년 07월 | 250 | 84.88 | 2 | 1996 |
2019년 05월 | 190 | 59.93 | 2 | 1996 |
2019년 04월 | 250 | 84.33 | 4 | 1996 |
경기도 고양시 일산동구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 마두동 정발마을2 빌라
- 마두동 정발마을4 빌라
- 마두동 정발마을6 빌라
- 마두동 정발마을7 빌라
- 백석동 백송마을10(건영) 빌라
- 백석동 흰돌마을6(라이프) 빌라
- 백석동 흰돌마을7(건영) 빌라
- 설문동 (706-65) 빌라
- 성석동 거영블루힐(103동104동) 빌라
- 성석동 에덴빌리지(103동104동105동) 빌라
- 성석동 여의주빌 빌라
- 성석동 프라임하우스3단지(101,102,103동) 빌라
- 성석동 화이트캐슬10동 빌라
- 식사동 GL타운(101-106동) 빌라
- 식사동 더부띠크A씨 빌라
- 식사동 성광주택 빌라
- 식사동 세인트빌3동 빌라
- 식사동 탑클라우드104동105동 빌라
- 정발산동 밤가시마을4 빌라
- 정발산동 밤가시마을6 빌라
- 정발산동 밤가시마을7 빌라
- 정발산동 밤가시마을9 빌라
- 정발산동 양지마을1 빌라
- 정발산동 양지마을3 빌라
- 정발산동 양지마을4 빌라
- 풍동 동산빌라B동
- 풍동 숲속파크빌1동 빌라
- 풍동 요진와이하우스101동-108동 빌라