포레스빌 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 5 | 555 | 110 | 115 |
2023년 11월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2023년 07월 | 2 | 280 | 140 | 140 |
2023년 06월 | 4 | 640 | 150 | 180 |
2023년 04월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2023년 03월 | 3 | 510 | 150 | 180 |
2023년 02월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2023년 01월 | 2 | 340 | 160 | 180 |
2022년 12월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2022년 11월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2022년 10월 | 1 | 155 | 155 | 155 |
2022년 09월 | 3 | 472 | 150 | 162 |
2022년 08월 | 1 | 157 | 157 | 157 |
2022년 07월 | 3 | 465 | 150 | 165 |
2022년 06월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
포레스빌 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
83.32 | 20 | 3,099 | 110 | 180 |
83.60 | 6 | 780 | 110 | 160 |
83.79 | 4 | 595 | 110 | 165 |
포레스빌 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 11 | 1,550 | 110 | 165 |
3 | 13 | 1,984 | 110 | 180 |
4 | 6 | 940 | 120 | 180 |
포레스빌 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 110 | 10 | 83.79 | 2 | 2022 |
2024년 03월 | 110 | 10 | 83.32 | 3 | 2022 |
2024년 03월 | 110 | 10 | 83.6 | 3 | 2022 |
2024년 03월 | 110 | 10 | 83.6 | 3 | 2022 |
2024년 03월 | 115 | 5 | 83.32 | 2 | 2022 |
2023년 11월 | 130 | 5 | 83.32 | 2 | 2022 |
2023년 07월 | 140 | 10 | 83.6 | 2 | 2022 |
2023년 07월 | 140 | 10 | 83.6 | 2 | 2022 |
2023년 06월 | 180 | 3 | 83.32 | 3 | 2022 |
2023년 06월 | 150 | 3 | 83.32 | 4 | 2022 |
2023년 06월 | 160 | 5 | 83.32 | 3 | 2022 |
2023년 06월 | 150 | 10 | 83.32 | 2 | 2022 |
2023년 04월 | 160 | 10 | 83.79 | 4 | 2022 |
2023년 03월 | 150 | 10 | 83.32 | 4 | 2022 |
2023년 03월 | 180 | 3 | 83.32 | 3 | 2022 |
2023년 03월 | 180 | 3 | 83.32 | 3 | 2022 |
2023년 02월 | 160 | 5 | 83.32 | 3 | 2022 |
2023년 01월 | 180 | 10 | 83.32 | 4 | 2022 |
2023년 01월 | 160 | 10 | 83.79 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 180 | 5 | 83.32 | 4 | 2022 |
2022년 11월 | 120 | 10 | 83.6 | 4 | 2022 |
2022년 10월 | 155 | 5 | 83.32 | 3 | 2022 |
2022년 09월 | 150 | 10 | 83.32 | 2 | 2022 |
2022년 09월 | 162 | 5 | 83.32 | 3 | 2022 |
2022년 09월 | 160 | 10 | 83.6 | 3 | 2022 |
2022년 08월 | 157 | 10 | 83.32 | 3 | 2022 |
2022년 07월 | 150 | 10 | 83.32 | 2 | 2022 |
2022년 07월 | 150 | 10 | 83.32 | 2 | 2022 |
2022년 07월 | 165 | 5 | 83.79 | 2 | 2022 |
2022년 06월 | 150 | 10 | 83.32 | 2 | 2022 |
경기도 가평군 빌라 단지별 월세 실거래가 가격
- 가평읍달전리 세진빌라C동,D동
- 가평읍달전리 정원주택나동 빌라
- 가평읍대곡리 맘모스빌라B동
- 가평읍읍내리 (686-1) 빌라
- 가평읍읍내리 가평청사복합경기행복주택 빌라
- 가평읍읍내리 에덴빌라4차나동
- 가평읍읍내리 정명빌라
- 설악면선촌리 가든뷰 빌라
- 설악면선촌리 네스트빌 빌라
- 설악면선촌리 포레디움A,B동 빌라
- 설악면선촌리 포레스빌 빌라
- 설악면신천리 (421-10) 빌라
- 설악면신천리 (496-5) 빌라
- 설악면신천리 메트로시티 빌라
- 조종면현리 (410-49) 빌라
- 조종면현리 네이처힐2차(1,2동) 빌라
- 조종면현리 듀오리치빌 빌라
- 청평면대성리 우성가든빌(다,라동) 빌라
- 청평면청평리 2차현대하이츠빌라나동
- 청평면청평리 다미빌딩 빌라
- 청평면청평리 더하임청평 빌라
- 청평면청평리 동일국민주택 빌라
- 청평면청평리 동현빌리지(나동,다동) 빌라
- 청평면청평리 아산빌라3동
- 청평면청평리 코렘청평 빌라