다이얼로그737 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1 | 13 | 13 | 13 |
2023년 11월 | 1 | 16 | 16 | 16 |
2023년 10월 | 2 | 32 | 15 | 17 |
2023년 09월 | 6 | 242 | 38 | 42 |
2023년 07월 | 1 | 15 | 15 | 15 |
2023년 06월 | 3 | 88 | 9 | 40 |
2023년 04월 | 2 | 17 | 8 | 9 |
2023년 03월 | 4 | 62 | 9 | 34 |
2023년 02월 | 7 | 93 | 8 | 30 |
2023년 01월 | 21 | 363 | 7 | 56 |
2022년 12월 | 61 | 2,453 | 24 | 50 |
다이얼로그737 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
20.13 | 3 | 80 | 9 | 44 |
20.80 | 6 | 171 | 7 | 38 |
21.28 | 5 | 147 | 8 | 46 |
21.33 | 2 | 71 | 35 | 36 |
22.23 | 14 | 473 | 9 | 47 |
22.26 | 50 | 1,447 | 8 | 47 |
23.12 | 4 | 137 | 16 | 41 |
24.09 | 8 | 271 | 14 | 42 |
26.53 | 5 | 155 | 9 | 46 |
26.89 | 2 | 83 | 41 | 42 |
27.19 | 2 | 49 | 8 | 41 |
27.60 | 4 | 158 | 9 | 56 |
28.45 | 3 | 102 | 9 | 47 |
29.75 | 1 | 50 | 50 | 50 |
다이얼로그737 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 28 | 846 | 8 | 46 |
3 | 27 | 820 | 8 | 47 |
4 | 18 | 502 | 8 | 46 |
5 | 19 | 653 | 9 | 47 |
6 | 17 | 573 | 7 | 56 |
다이얼로그737 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 13 | 49 | 22.26 | 5 | 2022 |
2023년 11월 | 16 | 43 | 23.12 | 5 | 2022 |
2023년 10월 | 17 | 44 | 24.09 | 5 | 2022 |
2023년 10월 | 15 | 40 | 20.8 | 6 | 2022 |
2023년 09월 | 40 | 1 | 22.23 | 5 | 2022 |
2023년 09월 | 42 | 1 | 26.89 | 5 | 2022 |
2023년 09월 | 42 | 1 | 24.09 | 5 | 2022 |
2023년 09월 | 38 | 1 | 20.8 | 6 | 2022 |
2023년 09월 | 41 | 1 | 23.12 | 5 | 2022 |
2023년 09월 | 39 | 1 | 22.23 | 2 | 2022 |
2023년 07월 | 15 | 47 | 22.26 | 2 | 2022 |
2023년 06월 | 39 | 1 | 22.26 | 2 | 2022 |
2023년 06월 | 40 | 1 | 22.26 | 3 | 2022 |
2023년 06월 | 9 | 72 | 20.13 | 6 | 2022 |
2023년 04월 | 8 | 63 | 22.26 | 4 | 2022 |
2023년 04월 | 9 | 75 | 28.45 | 4 | 2022 |
2023년 03월 | 10 | 74 | 22.26 | 2 | 2022 |
2023년 03월 | 34 | 16 | 24.09 | 6 | 2022 |
2023년 03월 | 9 | 76 | 27.6 | 5 | 2022 |
2023년 03월 | 9 | 78 | 22.23 | 3 | 2022 |
2023년 02월 | 8 | 62 | 22.26 | 3 | 2022 |
2023년 02월 | 8 | 63 | 22.26 | 4 | 2022 |
2023년 02월 | 30 | 35 | 22.26 | 2 | 2022 |
2023년 02월 | 23 | 32 | 22.23 | 3 | 2022 |
2023년 02월 | 8 | 67 | 27.19 | 4 | 2022 |
2023년 02월 | 8 | 64 | 22.26 | 4 | 2022 |
2023년 02월 | 8 | 61 | 22.26 | 2 | 2022 |
2023년 01월 | 29 | 21 | 22.26 | 5 | 2022 |
2023년 01월 | 9 | 76 | 22.23 | 2 | 2022 |
2023년 01월 | 7 | 60 | 20.8 | 6 | 2022 |
2023년 01월 | 8 | 62 | 21.28 | 4 | 2022 |
2023년 01월 | 47 | 2 | 22.23 | 3 | 2022 |
2023년 01월 | 46 | 2 | 22.26 | 2 | 2022 |
2023년 01월 | 8 | 63 | 22.26 | 3 | 2022 |
2023년 01월 | 9 | 73 | 26.53 | 2 | 2022 |
2023년 01월 | 9 | 73 | 26.53 | 2 | 2022 |
2023년 01월 | 17 | 61 | 21.28 | 2 | 2022 |
2023년 01월 | 8 | 63 | 22.26 | 3 | 2022 |
2023년 01월 | 8 | 63 | 22.26 | 3 | 2022 |
2023년 01월 | 27 | 35 | 20.13 | 6 | 2022 |
2023년 01월 | 14 | 50 | 22.26 | 3 | 2022 |
2023년 01월 | 56 | 2 | 27.6 | 6 | 2022 |
2023년 01월 | 8 | 63 | 22.26 | 3 | 2022 |
2023년 01월 | 8 | 63 | 22.26 | 4 | 2022 |
2023년 01월 | 8 | 61 | 22.26 | 2 | 2022 |
2023년 01월 | 9 | 61 | 22.26 | 2 | 2022 |
2023년 01월 | 14 | 54 | 24.09 | 6 | 2022 |
2023년 01월 | 14 | 49 | 22.26 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 27 | 25 | 22.23 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 30 | 19 | 22.26 | 5 | 2022 |
2022년 12월 | 46 | 2 | 22.26 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 46 | 2 | 22.23 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 46 | 2 | 22.26 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 46 | 2 | 21.28 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 24 | 30 | 22.26 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 46 | 2 | 22.26 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 44 | 2 | 20.13 | 6 | 2022 |
2022년 12월 | 46 | 2 | 22.26 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 38 | 1 | 21.28 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.23 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 47 | 2 | 22.26 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 38 | 1 | 22.26 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 38 | 1 | 22.26 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 38 | 1 | 22.23 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.23 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 46 | 1 | 27.6 | 6 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 38 | 1 | 21.28 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 38 | 1 | 22.26 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 38 | 1 | 22.26 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 41 | 1 | 26.89 | 5 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.23 | 5 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 5 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 5 | 2022 |
2022년 12월 | 35 | 1 | 21.33 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 50 | 1 | 29.75 | 6 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 46 | 1 | 26.53 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 47 | 1 | 28.45 | 5 | 2022 |
2022년 12월 | 41 | 1 | 24.09 | 6 | 2022 |
2022년 12월 | 37 | 1 | 20.8 | 6 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 41 | 1 | 27.19 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.23 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 47 | 1 | 27.6 | 5 | 2022 |
2022년 12월 | 41 | 1 | 24.09 | 5 | 2022 |
2022년 12월 | 37 | 1 | 20.8 | 6 | 2022 |
2022년 12월 | 41 | 1 | 24.09 | 6 | 2022 |
2022년 12월 | 38 | 1 | 22.26 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 37 | 1 | 20.8 | 6 | 2022 |
2022년 12월 | 41 | 1 | 24.09 | 5 | 2022 |
2022년 12월 | 40 | 1 | 22.26 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 46 | 1 | 28.45 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 46 | 1 | 26.53 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.23 | 3 | 2022 |
2022년 12월 | 39 | 1 | 22.26 | 4 | 2022 |
2022년 12월 | 40 | 1 | 23.12 | 5 | 2022 |
2022년 12월 | 40 | 1 | 23.12 | 6 | 2022 |
2022년 12월 | 45 | 1 | 26.53 | 2 | 2022 |
2022년 12월 | 36 | 1 | 21.33 | 3 | 2022 |
서울특별시 영등포구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격
- 당산동 가온빌 빌라
- 당산동 비앤비퀸즈빌102동 빌라
- 당산동 한가람TheFirstⅡ 빌라
- 당산동 휴브리지Ⅱ 빌라
- 당산동1가 (186-98) 빌라
- 당산동1가 나비드 빌라
- 당산동1가 당산빌리지 빌라
- 당산동1가 당산쉐르빌 빌라
- 당산동1가 삼현스위트홈(256-80) 빌라
- 당산동1가 에버그린스타 빌라
- 당산동1가 파비엥노블레스102동 빌라
- 당산동1가 현대가우스빌 빌라
- 당산동2가 우성하임 빌라
- 당산동3가 당산파크뷰 빌라
- 당산동3가 미라벨 빌라
- 당산동3가 에담빌라(451-0)
- 당산동3가 현대하이츠 빌라
- 당산동4가 (32-55) 빌라
- 당산동4가 엠케이더유앤미 빌라
- 당산동4가 해울에비뉴 빌라
- 당산동6가 (237-102) 빌라
- 당산동6가 강남캐슬 빌라
- 당산동6가 강변리치빌 빌라
- 당산동6가 골드라인 빌라
- 당산동6가 금광찬빌 빌라
- 당산동6가 다빈치 빌라
- 당산동6가 동아힐 빌라
- 당산동6가 삼보하이츠(237-92) 빌라
- 당산동6가 씨엔에스파크 빌라
- 당산동6가 코지빌 빌라
- 대림동 (1112-2) 빌라
- 대림동 OaktreevilDR2 빌라
- 대림동 건영타워 빌라
- 대림동 다온캐슬 빌라
- 대림동 다이얼로그737 빌라
- 대림동 대림메트로큐브 빌라
- 대림동 민하우스대림1 빌라
- 대림동 반야빌 빌라
- 대림동 스마트빌 빌라
- 대림동 신용 빌라
- 대림동 에스케이이그랑빌 빌라
- 대림동 에이스빌 빌라
- 대림동 프롬하우징 빌라
- 대림동 한울빌 빌라
- 대림동 형지하이츠 빌라
- 도림동 (126-1) 빌라
- 도림동 光HOUSE 빌라
- 도림동 도림빌라3,4동(229-30)
- 도림동 리치하우스 빌라
- 도림동 은성빌(232-16) 빌라
- 신길동 (1-7) 빌라
- 신길동 (4911-6) 빌라
- 신길동 (95-270) 빌라
- 신길동 그랜드하임 빌라
- 신길동 뉴타운빌 빌라
- 신길동 대방역솔라빌 빌라
- 신길동 더하우스(463-11) 빌라
- 신길동 드림하우스3 빌라
- 신길동 라온아토 빌라
- 신길동 르네상스타워 빌라
- 신길동 리더스빌 빌라
- 신길동 백년주택 빌라
- 신길동 복합공간소소 빌라
- 신길동 신길동메트로타운 빌라
- 신길동 신풍스마트빌 빌라
- 신길동 아침빌라
- 신길동 우성하이츠(436-25) 빌라
- 신길동 원하우스 빌라
- 신길동 정인빌 빌라
- 신길동 해밀리움1동 빌라
- 신길동 해주빌라B동
- 신길동 황금빌 빌라
- 신길동 효성빌라(113-3)
- 신길동 희희낙락MAISON 빌라
- 양평동1가 성운쉐르빌 빌라
- 양평동1가 성운하우징 빌라
- 양평동1가 엠제이파크 빌라
- 양평동2가 (33-47) 빌라
- 양평동3가 광성빌딩 빌라
- 양평동3가 롯데팰리스 빌라
- 양평동3가 하나타워 빌라
- 양평동4가 (199-1) 빌라
- 양평동4가 (272-1) 빌라
- 양평동4가 204파크애비뉴 빌라
- 양평동4가 남태양트리스빌 빌라
- 양평동4가 대양리버빌(271-1) 빌라
- 양평동4가 대양샤인빌 빌라
- 양평동4가 루체빌 빌라
- 양평동4가 리버캐슬 빌라
- 양평동4가 메이슨리치선유 빌라
- 양평동4가 브릴리언트양평2차 빌라
- 양평동4가 선유빌 빌라
- 양평동4가 양평동다세대주택(175-0) 빌라
- 양평동4가 양화빌3차 빌라
- 양평동4가 코쿤빌 빌라
- 양평동4가 한강샤인빌 빌라
- 양평동5가 선유도리버빌C동 빌라
- 양평동5가 선유스테이 빌라
- 양평동6가 선유리버파크 빌라
- 양평동6가 양평도담빌B 빌라
- 양평동6가 양평도담빌D 빌라
- 양평동6가 양평도담빌E 빌라
- 양평동6가 프라임51 빌라
- 영등포동 (620-221) 빌라
- 영등포동 공원도원빌(646-10) 빌라
- 영등포동 애인빌라(620-459)
- 영등포동 일산로얄빌라6동(573-18)
- 영등포동1가 SJ팰리스 빌라
- 영등포동1가 금반석시티빌8차 빌라
- 영등포동1가 금반석시티빌9차 빌라
- 영등포동1가 팰리스페트라 빌라
- 영등포동1가 필오피스텔 빌라
- 영등포동2가 리오파크오피스텔 빌라
- 영등포동2가 블루오션 빌라
- 영등포동2가 어반홈즈 빌라
- 영등포동2가 여의도디앤써밋 빌라
- 영등포동2가 영등포오피스텔 빌라
- 영등포동2가 와이에이치빌리지(284-3) 빌라
- 영등포동2가 인정타운 빌라
- 영등포동2가 케렌시아431 빌라
- 영등포동4가 브라운시티 빌라
- 영등포동5가 리첸스타 빌라
- 영등포동5가 휴젠느 빌라
- 영등포동6가 썬샤인(127-1) 빌라
- 영등포동6가 에이클래스 빌라
- 영등포동6가 엠케이더유앤미 빌라
- 영등포동6가 케이디타워 빌라
- 영등포동6가 현대하이츠 빌라
- 영등포동7가 골든힐C동 빌라
- 영등포동7가 글로벌엠제이7 빌라
- 영등포동7가 더퍼스트 빌라
- 영등포동7가 동원크로루체 빌라
- 영등포동7가 라비엘 빌라
- 영등포동7가 배영리치빌 빌라
- 영등포동7가 블리스다임빌 빌라
- 영등포동7가 애니카(94-172) 빌라
- 영등포동8가 리안펠리체 빌라