2023년 06월 부전동 이룸하우스 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2023년 06월 부전동 이룸하우스 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

이룸하우스 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 07월 ~ 2023년 06월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2023년 06월 1 30 30 30
2022년 11월 3 79 25 27
2021년 11월 1 28 28 28
2021년 10월 1 29 29 29
2021년 06월 1 22 22 22
2021년 02월 1 26 26 26
2020년 02월 2 74 36 38
2019년 11월 1 35 35 35
2019년 09월 1 37 37 37
2019년 06월 1 30 30 30

이룸하우스 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 07월 ~ 2023년 06월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
13.88 1 22 22 22
14.89 3 91 27 35
14.92 2 66 28 38
17.16 1 37 37 37
17.77 2 57 27 30
19.12 3 92 26 36
19.69 1 25 25 25

이룸하우스 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 07월 ~ 2023년 06월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
4 4 110 22 35
5 1 27 27 27
6 6 178 26 36
7 2 75 37 38

이룸하우스 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 07월 ~ 2023년 06월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적 건축년도
2023년 06월 30 3 19.12 6 2013
2022년 11월 27 5 14.89 6 2013
2022년 11월 25 10 19.69 4 2013
2022년 11월 27 5 17.77 5 2013
2021년 11월 28 5 14.92 4 2013
2021년 10월 29 10 14.89 6 2013
2021년 06월 22 20 13.88 4 2013
2021년 02월 26 15 19.12 6 2013
2020년 02월 36 10 19.12 6 2013
2020년 02월 38 5 14.92 7 2013
2019년 11월 35 20 14.89 4 2013
2019년 09월 37 10 17.16 7 2013
2019년 06월 30 20 17.77 6 2013

부산광역시 부산진구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격