2023년 10월 삼전동 (164-8) 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2023년 10월 삼전동 (164-8) 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

(164-8) 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2023년 10월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2023년 10월 1 58 58 58
2023년 02월 1 58 58 58
2022년 07월 1 58 58 58
2022년 03월 1 100 100 100
2022년 02월 2 165 60 105
2021년 12월 1 55 55 55
2021년 06월 1 90 90 90
2020년 10월 1 50 50 50
2020년 07월 1 55 55 55
2020년 02월 1 60 60 60
2019년 07월 1 70 70 70
2019년 05월 2 102 47 55

(164-8) 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2023년 10월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
23.28 1 58 58 58
25.61 1 58 58 58
29.32 2 102 47 55
29.57 5 288 55 60
54.93 3 265 70 105
55.84 1 50 50 50
61.80 1 100 100 100

(164-8) 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2023년 10월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2 5 385 60 105
3 7 386 47 58
4 2 150 50 100

(164-8) 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2023년 10월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적 건축년도
2023년 10월 58 10 25.61 3 2012
2023년 02월 58 10 23.28 3 2012
2022년 07월 58 10 29.57 3 2012
2022년 03월 100 20 61.8 4 2012
2022년 02월 105 40 54.93 2 2012
2022년 02월 60 10 29.57 2 2012
2021년 12월 55 10 29.32 3 2012
2021년 06월 90 60 54.93 2 2012
2020년 10월 50 100 55.84 4 2012
2020년 07월 55 10 29.57 3 2012
2020년 02월 60 10 29.57 2 2012
2019년 07월 70 70 54.93 2 2012
2019년 05월 55 10 29.57 3 2012
2019년 05월 47 30 29.32 3 2012

서울특별시 송파구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격