2024년 01월 성산동 보아스빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 01월 성산동 보아스빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

보아스빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2023년 12월 1 45 45 45
2023년 09월 1 43 43 43
2022년 10월 1 75 75 75
2022년 08월 1 44 44 44
2022년 03월 3 20 3 14
2021년 11월 1 41 41 41
2021년 09월 1 25 25 25
2021년 08월 1 3 3 3
2021년 05월 2 26 13 13
2020년 08월 1 40 40 40
2019년 11월 1 38 38 38

보아스빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
33.56 1 75 75 75
38.94 2 68 25 43
48.18 3 20 3 14
57.31 8 237 3 45

보아스빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2 3 87 3 44
3 5 150 13 45
4 3 143 25 75
5 3 20 3 14

보아스빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적 건축년도
2023년 12월 45 100 57.31 3 2002
2023년 09월 43 150 38.94 4 2002
2022년 10월 75 120 33.56 4 2002
2022년 08월 44 90 57.31 2 2002
2022년 03월 14 210 48.18 5 2002
2022년 03월 3 250 48.18 5 2002
2022년 03월 3 250 48.18 5 2002
2021년 11월 41 100 57.31 3 2002
2021년 09월 25 120 38.94 4 2002
2021년 08월 3 250 57.31 2 2002
2021년 05월 13 135 57.31 3 2002
2021년 05월 13 135 57.31 3 2002
2020년 08월 40 90 57.31 2 2002
2019년 11월 38 100 57.31 3 2002

서울특별시 마포구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격