베네시안5차 오피스텔 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 338 | 168 | 170 |
2022년 05월 | 2 | 498 | 198 | 300 |
2022년 02월 | 2 | 463 | 229 | 234 |
2022년 01월 | 2 | 391 | 150 | 241 |
2021년 10월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2021년 09월 | 1 | 295 | 295 | 295 |
2021년 07월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2021년 06월 | 1 | 246 | 246 | 246 |
2021년 04월 | 1 | 204 | 204 | 204 |
2021년 03월 | 1 | 227 | 227 | 227 |
2020년 12월 | 1 | 141 | 141 | 141 |
2020년 10월 | 1 | 245 | 245 | 245 |
2020년 09월 | 1 | 208 | 208 | 208 |
2020년 08월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2020년 07월 | 2 | 279 | 135 | 144 |
2020년 05월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2020년 04월 | 1 | 216 | 216 | 216 |
2019년 08월 | 1 | 162 | 162 | 162 |
베네시안5차 오피스텔 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.02 | 6 | 1,087 | 135 | 208 |
59.15 | 5 | 1,065 | 140 | 300 |
59.50 | 2 | 394 | 144 | 250 |
59.50 | 2 | 338 | 168 | 170 |
59.62 | 2 | 414 | 180 | 234 |
59.75 | 6 | 1,365 | 141 | 295 |
베네시안5차 오피스텔 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 550 | 250 | 300 |
3 | 1 | 198 | 198 | 198 |
4 | 2 | 366 | 162 | 204 |
5 | 1 | 229 | 229 | 229 |
6 | 4 | 597 | 135 | 168 |
7 | 1 | 241 | 241 | 241 |
8 | 2 | 385 | 140 | 245 |
9 | 3 | 548 | 141 | 227 |
10 | 3 | 673 | 170 | 295 |
11 | 1 | 216 | 216 | 216 |
12 | 1 | 234 | 234 | 234 |
13 | 1 | 180 | 180 | 180 |
14 | 1 | 246 | 246 | 246 |
베네시안5차 오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 170 | 59.5038 | 10 |
2024년 03월 | 168 | 59.5038 | 6 |
2022년 05월 | 300 | 59.15 | 2 |
2022년 05월 | 198 | 59.02 | 3 |
2022년 02월 | 229 | 59.15 | 5 |
2022년 02월 | 234 | 59.62 | 12 |
2022년 01월 | 150 | 59.15 | 6 |
2022년 01월 | 241 | 59.75 | 7 |
2021년 10월 | 250 | 59.5 | 2 |
2021년 09월 | 295 | 59.75 | 10 |
2021년 07월 | 180 | 59.02 | 9 |
2021년 06월 | 246 | 59.15 | 14 |
2021년 04월 | 204 | 59.02 | 4 |
2021년 03월 | 227 | 59.75 | 9 |
2020년 12월 | 141 | 59.75 | 9 |
2020년 10월 | 245 | 59.75 | 8 |
2020년 09월 | 208 | 59.02 | 10 |
2020년 08월 | 140 | 59.15 | 8 |
2020년 07월 | 144 | 59.5 | 6 |
2020년 07월 | 135 | 59.02 | 6 |
2020년 05월 | 180 | 59.62 | 13 |
2020년 04월 | 216 | 59.75 | 11 |
2019년 08월 | 162 | 59.02 | 4 |
인천광역시 부평구 오피스텔 단지별 매매 실거래가 가격
- 부평동 M타워B동 오피스텔
- 부평동 경남해피타운 오피스텔
- 부평동 노블렌스오피스텔
- 부평동 드림홈 오피스텔
- 부평동 리코팰리스 오피스텔
- 부평동 마이팰리스 오피스텔
- 부평동 베네시안5차 오피스텔
- 부평동 벨라지오 오피스텔
- 부평동 본시티 오피스텔
- 부평동 부평대우마이빌 오피스텔
- 부평동 부평한라비발디 오피스텔
- 부평동 블루밍아파트A동 오피스텔
- 부평동 빌리지M 오피스텔
- 부평동 서보타운 오피스텔
- 부평동 에코파인 오피스텔
- 부평동 원일팰리스 오피스텔
- 부평동 월드S클래스 오피스텔
- 부평동 유진마젤란주상복합 오피스텔
- 부평동 캐슬베리 오피스텔
- 부평동 파리상뜨 오피스텔
- 부평동 포레스턴 오피스텔
- 부평동 포커스뷰 오피스텔
- 부평동 풀하우스 오피스텔
- 부평동 프린스타운 오피스텔
- 부평동 필하우스주상복합아파트 오피스텔
- 부평동 하이원 오피스텔
- 부평동 힐탑 오피스텔
- 삼산동 대덕리치아노 오피스텔
- 십정동 파크타운1차 오피스텔