석진블루체오피스텔 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 09월 ~ 2019년 08월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 08월 | 1 | 71 | 71 | 71 |
2019년 03월 | 1 | 68 | 68 | 68 |
2019년 01월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2018년 12월 | 3 | 218 | 71 | 74 |
2018년 10월 | 1 | 69 | 69 | 69 |
2018년 09월 | 1 | 71 | 71 | 71 |
2018년 08월 | 2 | 138 | 68 | 70 |
2018년 07월 | 1 | 71 | 71 | 71 |
2018년 06월 | 2 | 143 | 71 | 72 |
2018년 05월 | 1 | 71 | 71 | 71 |
2018년 04월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2018년 02월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2018년 01월 | 2 | 135 | 65 | 70 |
2017년 10월 | 2 | 140 | 70 | 70 |
2017년 06월 | 3 | 202 | 65 | 72 |
2017년 05월 | 2 | 139 | 69 | 70 |
2017년 04월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2017년 01월 | 1 | 77 | 77 | 77 |
2016년 12월 | 3 | 314 | 72 | 121 |
2016년 09월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2016년 08월 | 6 | 646 | 79 | 121 |
2016년 07월 | 4 | 377 | 65 | 119 |
2016년 02월 | 4 | 472 | 114 | 125 |
2016년 01월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2015년 06월 | 1 | 70 | 70 | 70 |
2015년 04월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2015년 01월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2014년 12월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
석진블루체오피스텔 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 09월 ~ 2019년 08월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
19.86 | 4 | 286 | 68 | 79 |
20.18 | 15 | 1,087 | 65 | 102 |
21.63 | 17 | 1,253 | 65 | 107 |
25.52 | 14 | 1,582 | 74 | 125 |
석진블루체오피스텔 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 09월 ~ 2019년 08월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 620 | 69 | 121 |
5 | 3 | 210 | 69 | 71 |
6 | 7 | 540 | 70 | 117 |
7 | 8 | 620 | 65 | 114 |
8 | 4 | 337 | 68 | 117 |
9 | 2 | 136 | 65 | 71 |
10 | 9 | 768 | 65 | 119 |
11 | 6 | 480 | 65 | 120 |
12 | 5 | 496 | 68 | 125 |
석진블루체오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2014년 09월 ~ 2019년 08월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2019년 08월 | 71 | 21.63 | 9 |
2019년 03월 | 68 | 20.18 | 12 |
2019년 01월 | 70 | 20.18 | 8 |
2018년 12월 | 72 | 20.18 | 4 |
2018년 12월 | 71 | 20.18 | 5 |
2018년 12월 | 74 | 25.52 | 7 |
2018년 10월 | 69 | 21.63 | 5 |
2018년 09월 | 71 | 21.63 | 6 |
2018년 08월 | 68 | 19.86 | 8 |
2018년 08월 | 70 | 21.63 | 6 |
2018년 07월 | 71 | 21.63 | 10 |
2018년 06월 | 71 | 21.63 | 7 |
2018년 06월 | 72 | 20.18 | 6 |
2018년 05월 | 71 | 20.18 | 7 |
2018년 04월 | 70 | 20.18 | 6 |
2018년 02월 | 70 | 19.86 | 10 |
2018년 01월 | 70 | 21.63 | 5 |
2018년 01월 | 65 | 20.18 | 7 |
2017년 10월 | 70 | 21.63 | 10 |
2017년 10월 | 70 | 21.63 | 11 |
2017년 06월 | 65 | 21.63 | 10 |
2017년 06월 | 65 | 21.63 | 11 |
2017년 06월 | 72 | 20.18 | 7 |
2017년 05월 | 70 | 20.18 | 6 |
2017년 05월 | 69 | 19.86 | 4 |
2017년 04월 | 70 | 20.18 | 7 |
2017년 01월 | 77 | 25.52 | 12 |
2016년 12월 | 121 | 25.52 | 4 |
2016년 12월 | 121 | 25.52 | 4 |
2016년 12월 | 72 | 21.63 | 11 |
2016년 09월 | 70 | 20.18 | 6 |
2016년 08월 | 121 | 25.52 | 4 |
2016년 08월 | 117 | 25.52 | 6 |
2016년 08월 | 102 | 20.18 | 10 |
2016년 08월 | 107 | 21.63 | 12 |
2016년 08월 | 119 | 25.52 | 12 |
2016년 08월 | 79 | 19.86 | 11 |
2016년 07월 | 119 | 25.52 | 10 |
2016년 07월 | 119 | 25.52 | 10 |
2016년 07월 | 65 | 21.63 | 9 |
2016년 07월 | 74 | 20.18 | 11 |
2016년 02월 | 116 | 25.52 | 4 |
2016년 02월 | 117 | 25.52 | 8 |
2016년 02월 | 125 | 25.52 | 12 |
2016년 02월 | 114 | 25.52 | 7 |
2016년 01월 | 82 | 21.63 | 7 |
2015년 06월 | 70 | 20.18 | 10 |
2015년 04월 | 82 | 21.63 | 10 |
2015년 01월 | 82 | 21.63 | 8 |
2014년 12월 | 120 | 25.52 | 11 |
경기도 화성시 오피스텔 단지별 매매 실거래가 가격
- 남양읍남양리 1동 오피스텔
- 남양읍남양리 아이리스오피스텔
- 능동 동탄헤리움 오피스텔
- 능동 삼성씨티오피스텔
- 반송동 동탄동일하이빌오피스텔
- 반송동 동탄지웰에스테이트 오피스텔
- 반송동 동탄파라곤 오피스텔
- 반송동 삼성스마트쉐르빌 오피스텔
- 반송동 서해더블루(90-2) 오피스텔
- 반송동 풍성위버폴리스 오피스텔
- 병점동 (386-35) 오피스텔
- 병점동 병점역효성해링턴플레이스 오피스텔
- 병점동 씨네샤르망 오피스텔
- 석우동 동탄삼성쉐르빌 오피스텔
- 석우동 석진블루체오피스텔
- 석우동 세비앙오피스텔
- 석우동 이너매스플래티늄 오피스텔
- 오산동 동탄역린스트라우스 오피스텔
- 오산동 로얄클래스 오피스텔
- 진안동 (858-14) 오피스텔
- 향남읍발안리 (127-16) 오피스텔
- 향남읍하길리 화성라일플로리스3차 오피스텔