현대파리지앙 오피스텔 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2021년 04월 | 2 | 382 | 189 | 193 |
2021년 03월 | 2 | 374 | 178 | 195 |
2021년 02월 | 3 | 524 | 172 | 177 |
2021년 01월 | 6 | 1,090 | 170 | 193 |
2020년 12월 | 4 | 720 | 172 | 188 |
2020년 11월 | 3 | 513 | 170 | 173 |
2020년 10월 | 7 | 1,261 | 168 | 188 |
2020년 09월 | 1 | 188 | 188 | 188 |
2020년 08월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2020년 07월 | 6 | 1,113 | 174 | 193 |
2020년 06월 | 4 | 720 | 169 | 190 |
2020년 05월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2020년 02월 | 3 | 556 | 176 | 198 |
2019년 12월 | 1 | 183 | 183 | 183 |
2019년 11월 | 3 | 579 | 181 | 200 |
2019년 10월 | 1 | 178 | 178 | 178 |
2019년 06월 | 2 | 380 | 185 | 195 |
2019년 04월 | 4 | 758 | 184 | 195 |
2019년 03월 | 1 | 195 | 195 | 195 |
2019년 02월 | 1 | 185 | 185 | 185 |
2019년 01월 | 2 | 390 | 195 | 195 |
2018년 12월 | 1 | 185 | 185 | 185 |
2018년 11월 | 2 | 378 | 185 | 193 |
2018년 10월 | 1 | 195 | 195 | 195 |
2018년 09월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2018년 06월 | 3 | 567 | 184 | 198 |
2018년 04월 | 3 | 578 | 185 | 196 |
2018년 03월 | 4 | 766 | 180 | 200 |
2018년 02월 | 3 | 610 | 196 | 207 |
2018년 01월 | 3 | 564 | 184 | 195 |
2017년 12월 | 4 | 765 | 183 | 197 |
2017년 09월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2017년 08월 | 2 | 395 | 197 | 198 |
2017년 07월 | 4 | 797 | 198 | 200 |
2017년 06월 | 4 | 778 | 184 | 199 |
2017년 04월 | 4 | 788 | 195 | 198 |
2017년 03월 | 2 | 380 | 183 | 197 |
2017년 02월 | 4 | 752 | 180 | 196 |
2017년 01월 | 4 | 775 | 183 | 223 |
2016년 12월 | 2 | 383 | 185 | 198 |
2016년 11월 | 6 | 1,136 | 184 | 198 |
2016년 10월 | 5 | 950 | 185 | 194 |
2016년 09월 | 1 | 182 | 182 | 182 |
2016년 08월 | 2 | 370 | 180 | 190 |
2016년 07월 | 3 | 561 | 176 | 200 |
2016년 06월 | 1 | 184 | 184 | 184 |
2016년 05월 | 2 | 360 | 180 | 180 |
현대파리지앙 오피스텔 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
33.88 | 54 | 9,760 | 168 | 223 |
37.78 | 76 | 14,706 | 178 | 207 |
현대파리지앙 오피스텔 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 223 | 223 | 223 |
5 | 14 | 2,558 | 168 | 195 |
6 | 10 | 1,886 | 170 | 199 |
7 | 8 | 1,496 | 170 | 198 |
8 | 12 | 2,235 | 180 | 195 |
9 | 15 | 2,805 | 170 | 198 |
10 | 12 | 2,252 | 177 | 197 |
11 | 14 | 2,614 | 170 | 200 |
12 | 16 | 3,025 | 173 | 200 |
13 | 11 | 2,099 | 172 | 200 |
14 | 10 | 1,940 | 182 | 207 |
15 | 7 | 1,333 | 180 | 198 |
현대파리지앙 오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 05월 ~ 2021년 04월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2021년 04월 | 189 | 37.78 | 12 |
2021년 04월 | 193 | 37.78 | 5 |
2021년 03월 | 178 | 33.88 | 11 |
2021년 03월 | 195 | 37.78 | 8 |
2021년 02월 | 175 | 33.88 | 9 |
2021년 02월 | 177 | 33.88 | 10 |
2021년 02월 | 172 | 33.88 | 13 |
2021년 01월 | 185 | 37.78 | 5 |
2021년 01월 | 183 | 33.88 | 13 |
2021년 01월 | 193 | 37.78 | 5 |
2021년 01월 | 170 | 33.88 | 6 |
2021년 01월 | 170 | 33.88 | 5 |
2021년 01월 | 190 | 37.78 | 12 |
2020년 12월 | 186 | 37.78 | 7 |
2020년 12월 | 172 | 33.88 | 5 |
2020년 12월 | 174 | 33.88 | 13 |
2020년 12월 | 188 | 37.78 | 6 |
2020년 11월 | 170 | 33.88 | 9 |
2020년 11월 | 170 | 33.88 | 11 |
2020년 11월 | 173 | 33.88 | 12 |
2020년 10월 | 179 | 33.88 | 6 |
2020년 10월 | 170 | 33.88 | 7 |
2020년 10월 | 181 | 37.78 | 5 |
2020년 10월 | 168 | 33.88 | 5 |
2020년 10월 | 188 | 37.78 | 8 |
2020년 10월 | 187 | 37.78 | 14 |
2020년 10월 | 188 | 37.78 | 5 |
2020년 09월 | 188 | 37.78 | 15 |
2020년 08월 | 190 | 37.78 | 10 |
2020년 07월 | 180 | 33.88 | 7 |
2020년 07월 | 190 | 37.78 | 12 |
2020년 07월 | 190 | 37.78 | 9 |
2020년 07월 | 174 | 33.88 | 11 |
2020년 07월 | 186 | 37.78 | 9 |
2020년 07월 | 193 | 37.78 | 10 |
2020년 06월 | 169 | 33.88 | 5 |
2020년 06월 | 190 | 37.78 | 6 |
2020년 06월 | 187 | 37.78 | 6 |
2020년 06월 | 174 | 33.88 | 12 |
2020년 05월 | 190 | 37.78 | 5 |
2020년 02월 | 176 | 33.88 | 12 |
2020년 02월 | 182 | 37.78 | 6 |
2020년 02월 | 198 | 37.78 | 7 |
2019년 12월 | 183 | 33.88 | 11 |
2019년 11월 | 198 | 37.78 | 11 |
2019년 11월 | 200 | 37.78 | 14 |
2019년 11월 | 181 | 33.88 | 11 |
2019년 10월 | 178 | 37.78 | 11 |
2019년 06월 | 195 | 37.78 | 8 |
2019년 06월 | 185 | 33.88 | 10 |
2019년 04월 | 184 | 33.88 | 9 |
2019년 04월 | 185 | 33.88 | 10 |
2019년 04월 | 195 | 37.78 | 13 |
2019년 04월 | 194 | 37.78 | 9 |
2019년 03월 | 195 | 37.78 | 11 |
2019년 02월 | 185 | 33.88 | 8 |
2019년 01월 | 195 | 37.78 | 5 |
2019년 01월 | 195 | 37.78 | 15 |
2018년 12월 | 185 | 33.88 | 12 |
2018년 11월 | 185 | 33.88 | 10 |
2018년 11월 | 193 | 37.78 | 12 |
2018년 10월 | 195 | 37.78 | 8 |
2018년 09월 | 200 | 37.78 | 12 |
2018년 06월 | 198 | 37.78 | 9 |
2018년 06월 | 184 | 33.88 | 11 |
2018년 06월 | 185 | 33.88 | 8 |
2018년 04월 | 196 | 37.78 | 12 |
2018년 04월 | 196 | 37.78 | 9 |
2018년 04월 | 185 | 33.88 | 7 |
2018년 03월 | 180 | 33.88 | 8 |
2018년 03월 | 200 | 37.78 | 12 |
2018년 03월 | 198 | 37.78 | 13 |
2018년 03월 | 188 | 33.88 | 9 |
2018년 02월 | 196 | 37.78 | 14 |
2018년 02월 | 207 | 37.78 | 14 |
2018년 02월 | 207 | 37.78 | 14 |
2018년 01월 | 195 | 37.78 | 10 |
2018년 01월 | 184 | 33.88 | 8 |
2018년 01월 | 185 | 33.88 | 14 |
2017년 12월 | 188 | 33.88 | 11 |
2017년 12월 | 197 | 37.78 | 7 |
2017년 12월 | 183 | 33.88 | 9 |
2017년 12월 | 197 | 37.78 | 15 |
2017년 09월 | 200 | 37.78 | 13 |
2017년 08월 | 198 | 37.78 | 9 |
2017년 08월 | 197 | 37.78 | 6 |
2017년 07월 | 198 | 37.78 | 13 |
2017년 07월 | 200 | 37.78 | 11 |
2017년 07월 | 200 | 37.78 | 13 |
2017년 07월 | 199 | 37.78 | 6 |
2017년 06월 | 184 | 33.88 | 10 |
2017년 06월 | 199 | 37.78 | 6 |
2017년 06월 | 197 | 37.78 | 13 |
2017년 06월 | 198 | 37.78 | 15 |
2017년 04월 | 195 | 37.78 | 7 |
2017년 04월 | 198 | 37.78 | 11 |
2017년 04월 | 196 | 37.78 | 13 |
2017년 04월 | 198 | 37.78 | 11 |
2017년 03월 | 197 | 37.78 | 10 |
2017년 03월 | 183 | 33.88 | 8 |
2017년 02월 | 196 | 37.78 | 6 |
2017년 02월 | 193 | 37.78 | 12 |
2017년 02월 | 180 | 33.88 | 8 |
2017년 02월 | 183 | 33.88 | 10 |
2017년 01월 | 223 | 33.88 | 3 |
2017년 01월 | 184 | 33.88 | 9 |
2017년 01월 | 183 | 33.88 | 12 |
2017년 01월 | 185 | 33.88 | 12 |
2016년 12월 | 185 | 33.88 | 8 |
2016년 12월 | 198 | 37.78 | 14 |
2016년 11월 | 186 | 33.88 | 13 |
2016년 11월 | 194 | 37.78 | 9 |
2016년 11월 | 184 | 33.88 | 5 |
2016년 11월 | 185 | 37.78 | 7 |
2016년 11월 | 198 | 37.78 | 12 |
2016년 11월 | 188 | 33.88 | 11 |
2016년 10월 | 193 | 37.78 | 14 |
2016년 10월 | 188 | 37.78 | 10 |
2016년 10월 | 194 | 37.78 | 5 |
2016년 10월 | 185 | 33.88 | 14 |
2016년 10월 | 190 | 37.78 | 15 |
2016년 09월 | 182 | 33.88 | 14 |
2016년 08월 | 180 | 33.88 | 9 |
2016년 08월 | 190 | 37.78 | 10 |
2016년 07월 | 176 | 33.88 | 5 |
2016년 07월 | 200 | 37.78 | 12 |
2016년 07월 | 185 | 37.78 | 15 |
2016년 06월 | 184 | 37.78 | 9 |
2016년 05월 | 180 | 33.88 | 8 |
2016년 05월 | 180 | 37.78 | 15 |
서울특별시 양천구 오피스텔 단지별 매매 실거래가 가격
- 목동 대명투웨니퍼스트 오피스텔
- 목동 목동대우마이빌 오피스텔
- 목동 목동성우네트빌 오피스텔
- 목동 목동파라곤 오피스텔
- 목동 목동현대하이페리온2 오피스텔
- 목동 스카이포레 오피스텔
- 목동 향도드림네스트 오피스텔
- 목동 현대41타워 오피스텔
- 목동 현대월드타워 오피스텔
- 목동 현대파리지앙 오피스텔
- 신월동 대영스위트홈 오피스텔
- 신월동 신목동샤르망오피스텔
- 신월동 큐브투 오피스텔
- 신정동 목동2차아크로텔 오피스텔
- 신정동 목동대림아크로텔 오피스텔
- 신정동 문창오피스텔
- 신정동 신정동대우미래사랑5차 오피스텔
- 신정동 이스타빌3차 오피스텔
- 신정동 제이월드빌 오피스텔
- 신정동 클레버타워 오피스텔
- 신정동 하나목동아이파크뷰 오피스텔