구리갈매대방디엠시티메트로카운티 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1 | 117 | 117 | 117 |
2024년 01월 | 4 | 635 | 140 | 175 |
2023년 12월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2023년 11월 | 3 | 424 | 105 | 160 |
2023년 10월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2023년 09월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2023년 03월 | 2 | 280 | 140 | 140 |
2023년 02월 | 2 | 360 | 180 | 180 |
2023년 01월 | 4 | 675 | 159 | 180 |
2022년 12월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2022년 11월 | 2 | 360 | 180 | 180 |
2022년 09월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2022년 07월 | 2 | 370 | 180 | 190 |
2022년 06월 | 1 | 155 | 155 | 155 |
2022년 02월 | 1 | 177 | 177 | 177 |
2022년 01월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2021년 12월 | 2 | 344 | 155 | 189 |
2021년 11월 | 3 | 420 | 105 | 160 |
2021년 05월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2021년 04월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2021년 02월 | 1 | 189 | 189 | 189 |
2020년 12월 | 2 | 260 | 100 | 160 |
2020년 11월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2020년 09월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2020년 06월 | 2 | 290 | 110 | 180 |
2020년 05월 | 2 | 290 | 110 | 180 |
2020년 04월 | 2 | 320 | 140 | 180 |
2020년 03월 | 6 | 670 | 90 | 160 |
2020년 02월 | 3 | 425 | 110 | 170 |
2020년 01월 | 3 | 310 | 100 | 110 |
2019년 12월 | 4 | 545 | 100 | 180 |
구리갈매대방디엠시티메트로카운티 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
20.50 | 4 | 430 | 100 | 110 |
20.89 | 15 | 1,572 | 100 | 117 |
26.80 | 21 | 3,095 | 90 | 180 |
35.96 | 22 | 3,884 | 159 | 190 |
구리갈매대방디엠시티메트로카운티 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 590 | 110 | 180 |
5 | 16 | 2,147 | 90 | 170 |
6 | 8 | 1,364 | 100 | 189 |
7 | 15 | 2,086 | 100 | 190 |
8 | 8 | 1,194 | 140 | 160 |
9 | 4 | 610 | 110 | 180 |
10 | 7 | 990 | 110 | 180 |
구리갈매대방디엠시티메트로카운티 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 117 | 20.89 | 5 |
2024년 01월 | 140 | 26.8 | 8 |
2024년 01월 | 175 | 35.96 | 7 |
2024년 01월 | 145 | 26.8 | 8 |
2024년 01월 | 175 | 35.96 | 6 |
2023년 12월 | 145 | 26.8 | 8 |
2023년 11월 | 159 | 35.96 | 8 |
2023년 11월 | 160 | 26.8 | 10 |
2023년 11월 | 105 | 20.89 | 7 |
2023년 10월 | 105 | 20.89 | 7 |
2023년 09월 | 145 | 26.8 | 5 |
2023년 03월 | 140 | 26.8 | 5 |
2023년 03월 | 140 | 26.8 | 8 |
2023년 02월 | 180 | 35.96 | 9 |
2023년 02월 | 180 | 35.96 | 7 |
2023년 01월 | 166 | 35.96 | 5 |
2023년 01월 | 159 | 35.96 | 5 |
2023년 01월 | 180 | 35.96 | 6 |
2023년 01월 | 170 | 35.96 | 5 |
2022년 12월 | 150 | 26.8 | 8 |
2022년 11월 | 180 | 35.96 | 6 |
2022년 11월 | 180 | 35.96 | 7 |
2022년 09월 | 145 | 26.8 | 5 |
2022년 07월 | 180 | 26.8 | 10 |
2022년 07월 | 190 | 35.96 | 7 |
2022년 06월 | 155 | 26.8 | 5 |
2022년 02월 | 177 | 35.96 | 7 |
2022년 01월 | 110 | 20.5 | 9 |
2021년 12월 | 189 | 35.96 | 7 |
2021년 12월 | 155 | 26.8 | 4 |
2021년 11월 | 155 | 26.8 | 8 |
2021년 11월 | 105 | 20.89 | 7 |
2021년 11월 | 160 | 26.8 | 10 |
2021년 05월 | 145 | 26.8 | 5 |
2021년 04월 | 140 | 26.8 | 5 |
2021년 02월 | 189 | 35.96 | 6 |
2020년 12월 | 100 | 20.89 | 7 |
2020년 12월 | 160 | 26.8 | 8 |
2020년 11월 | 180 | 35.96 | 6 |
2020년 09월 | 100 | 20.5 | 6 |
2020년 06월 | 110 | 20.89 | 10 |
2020년 06월 | 180 | 35.96 | 4 |
2020년 05월 | 180 | 35.96 | 6 |
2020년 05월 | 110 | 20.89 | 10 |
2020년 04월 | 180 | 35.96 | 9 |
2020년 04월 | 140 | 26.8 | 9 |
2020년 03월 | 110 | 20.5 | 7 |
2020년 03월 | 100 | 20.89 | 5 |
2020년 03월 | 90 | 26.8 | 5 |
2020년 03월 | 110 | 20.89 | 5 |
2020년 03월 | 100 | 20.89 | 5 |
2020년 03월 | 160 | 26.8 | 10 |
2020년 02월 | 110 | 20.89 | 10 |
2020년 02월 | 145 | 26.8 | 4 |
2020년 02월 | 170 | 35.96 | 7 |
2020년 01월 | 110 | 20.5 | 4 |
2020년 01월 | 100 | 20.89 | 7 |
2020년 01월 | 100 | 20.89 | 7 |
2019년 12월 | 100 | 20.89 | 7 |
2019년 12월 | 180 | 35.96 | 6 |
2019년 12월 | 165 | 35.96 | 5 |
2019년 12월 | 100 | 20.89 | 5 |
경기도 구리시 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 갈매동 갈매중심타워오피스텔
- 갈매동 구리갈매대방디엠시티메트로카운티 오피스텔
- 갈매동 구리갈매제이클래스 오피스텔
- 갈매동 다인로얄팰리스별내역1차 오피스텔
- 갈매동 다인로얄팰리스별내역2차 오피스텔
- 갈매동 별내역메트로망2차오피스텔
- 갈매동 별내역메트로망3차오피스텔
- 갈매동 별내역지웰에스테이트2차 오피스텔
- 갈매동 유로피안스튜디오210갈매 오피스텔
- 교문동 구리수아주퍼스트 오피스텔
- 교문동 구리아이폴리스 오피스텔
- 교문동 더하이랜드 오피스텔
- 교문동 미래유탑유블레스시티 오피스텔
- 수택동 (620) 오피스텔
- 수택동 유탑트윈팰리스 오피스텔
- 수택동 클래시아구리오피스텔
- 수택동 파밀라움오피스텔
- 인창동 (543) 오피스텔
- 인창동 쌍용플래티넘선스타워 오피스텔
- 인창동 흥화브라운오피스텔