제이클래스중동 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2020년 04월 | 7 | 1,266 | 131 | 260 |
2020년 03월 | 6 | 933 | 135 | 240 |
2020년 02월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2020년 01월 | 4 | 690 | 120 | 240 |
2019년 10월 | 1 | 240 | 240 | 240 |
2019년 09월 | 2 | 255 | 125 | 130 |
2019년 07월 | 1 | 195 | 195 | 195 |
2019년 06월 | 7 | 1,155 | 135 | 210 |
2019년 05월 | 27 | 4,513 | 130 | 260 |
2019년 04월 | 38 | 6,000 | 120 | 265 |
2019년 03월 | 14 | 2,167 | 120 | 240 |
제이클래스중동 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
24.58 | 65 | 8,600 | 120 | 150 |
39.30 | 23 | 4,459 | 180 | 210 |
46.09 | 10 | 2,120 | 200 | 250 |
51.62 | 10 | 2,445 | 230 | 265 |
제이클래스중동 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 984 | 125 | 210 |
5 | 6 | 875 | 120 | 190 |
6 | 3 | 535 | 125 | 210 |
7 | 7 | 1,187 | 127 | 200 |
8 | 4 | 605 | 130 | 200 |
9 | 11 | 1,658 | 128 | 210 |
10 | 14 | 2,139 | 125 | 250 |
11 | 8 | 1,125 | 120 | 200 |
12 | 7 | 1,011 | 120 | 200 |
13 | 7 | 987 | 120 | 190 |
14 | 9 | 1,246 | 135 | 141 |
15 | 6 | 1,200 | 140 | 230 |
16 | 5 | 875 | 125 | 240 |
17 | 4 | 862 | 132 | 260 |
18 | 4 | 885 | 140 | 265 |
19 | 7 | 1,450 | 130 | 240 |
제이클래스중동 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2020년 04월 | 140 | 24.58 | 18 |
2020년 04월 | 141 | 24.58 | 14 |
2020년 04월 | 250 | 46.09 | 10 |
2020년 04월 | 260 | 51.62 | 17 |
2020년 04월 | 194 | 39.3 | 4 |
2020년 04월 | 131 | 24.58 | 12 |
2020년 04월 | 150 | 24.58 | 7 |
2020년 03월 | 240 | 51.62 | 19 |
2020년 03월 | 142 | 24.58 | 13 |
2020년 03월 | 136 | 24.58 | 10 |
2020년 03월 | 135 | 24.58 | 11 |
2020년 03월 | 140 | 24.58 | 15 |
2020년 03월 | 140 | 24.58 | 14 |
2020년 02월 | 210 | 39.3 | 9 |
2020년 01월 | 130 | 24.58 | 9 |
2020년 01월 | 120 | 24.58 | 5 |
2020년 01월 | 240 | 51.62 | 16 |
2020년 01월 | 200 | 39.3 | 10 |
2019년 10월 | 240 | 51.62 | 19 |
2019년 09월 | 125 | 24.58 | 12 |
2019년 09월 | 130 | 24.58 | 9 |
2019년 07월 | 195 | 39.3 | 15 |
2019년 06월 | 195 | 39.3 | 7 |
2019년 06월 | 135 | 24.58 | 9 |
2019년 06월 | 140 | 24.58 | 14 |
2019년 06월 | 210 | 46.09 | 4 |
2019년 06월 | 190 | 39.3 | 5 |
2019년 06월 | 140 | 24.58 | 9 |
2019년 06월 | 145 | 24.58 | 13 |
2019년 05월 | 185 | 39.3 | 7 |
2019년 05월 | 133 | 24.58 | 10 |
2019년 05월 | 130 | 24.58 | 10 |
2019년 05월 | 210 | 39.3 | 19 |
2019년 05월 | 140 | 24.58 | 11 |
2019년 05월 | 210 | 39.3 | 15 |
2019년 05월 | 135 | 24.58 | 8 |
2019년 05월 | 135 | 24.58 | 5 |
2019년 05월 | 185 | 39.3 | 4 |
2019년 05월 | 130 | 24.58 | 7 |
2019년 05월 | 230 | 46.09 | 17 |
2019년 05월 | 140 | 24.58 | 8 |
2019년 05월 | 260 | 51.62 | 18 |
2019년 05월 | 135 | 24.58 | 10 |
2019년 05월 | 140 | 24.58 | 11 |
2019년 05월 | 140 | 24.58 | 9 |
2019년 05월 | 180 | 39.3 | 5 |
2019년 05월 | 200 | 39.3 | 11 |
2019년 05월 | 135 | 24.58 | 4 |
2019년 05월 | 200 | 39.3 | 12 |
2019년 05월 | 195 | 39.3 | 10 |
2019년 05월 | 195 | 39.3 | 9 |
2019년 05월 | 140 | 24.58 | 14 |
2019년 05월 | 130 | 24.58 | 10 |
2019년 05월 | 140 | 24.58 | 14 |
2019년 05월 | 220 | 46.09 | 18 |
2019년 05월 | 140 | 24.58 | 9 |
2019년 04월 | 125 | 24.58 | 10 |
2019년 04월 | 180 | 39.3 | 12 |
2019년 04월 | 125 | 24.58 | 10 |
2019년 04월 | 135 | 24.58 | 4 |
2019년 04월 | 240 | 51.62 | 17 |
2019년 04월 | 265 | 51.62 | 18 |
2019년 04월 | 135 | 24.58 | 14 |
2019년 04월 | 130 | 24.58 | 11 |
2019년 04월 | 135 | 24.58 | 14 |
2019년 04월 | 125 | 24.58 | 13 |
2019년 04월 | 200 | 46.09 | 7 |
2019년 04월 | 200 | 46.09 | 7 |
2019년 04월 | 125 | 24.58 | 5 |
2019년 04월 | 130 | 24.58 | 10 |
2019년 04월 | 120 | 24.58 | 13 |
2019년 04월 | 180 | 39.3 | 9 |
2019년 04월 | 200 | 39.3 | 10 |
2019년 04월 | 130 | 24.58 | 8 |
2019년 04월 | 140 | 24.58 | 14 |
2019년 04월 | 190 | 39.3 | 19 |
2019년 04월 | 200 | 46.09 | 8 |
2019년 04월 | 130 | 24.58 | 19 |
2019년 04월 | 128 | 24.58 | 9 |
2019년 04월 | 135 | 24.58 | 13 |
2019년 04월 | 195 | 39.3 | 15 |
2019년 04월 | 127 | 24.58 | 7 |
2019년 04월 | 125 | 24.58 | 12 |
2019년 04월 | 190 | 39.3 | 13 |
2019년 04월 | 190 | 39.3 | 16 |
2019년 04월 | 130 | 24.58 | 9 |
2019년 04월 | 125 | 24.58 | 10 |
2019년 04월 | 125 | 24.58 | 16 |
2019년 04월 | 200 | 46.09 | 6 |
2019년 04월 | 125 | 24.58 | 6 |
2019년 04월 | 210 | 46.09 | 6 |
2019년 04월 | 130 | 24.58 | 16 |
2019년 04월 | 125 | 24.58 | 5 |
2019년 04월 | 200 | 46.09 | 19 |
2019년 03월 | 240 | 51.62 | 19 |
2019년 03월 | 132 | 24.58 | 17 |
2019년 03월 | 230 | 51.62 | 15 |
2019년 03월 | 190 | 39.3 | 16 |
2019년 03월 | 130 | 24.58 | 11 |
2019년 03월 | 130 | 24.58 | 13 |
2019년 03월 | 125 | 24.58 | 10 |
2019년 03월 | 125 | 24.58 | 4 |
2019년 03월 | 135 | 24.58 | 14 |
2019년 03월 | 130 | 24.58 | 12 |
2019년 03월 | 230 | 51.62 | 15 |
2019년 03월 | 120 | 24.58 | 11 |
2019년 03월 | 130 | 24.58 | 11 |
2019년 03월 | 120 | 24.58 | 12 |
경기도 부천시 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 범박동 트윈스파이어 오피스텔
- 범박동 트윈스파이어 오피스텔
- 상동 굿모닝오피스텔
- 상동 굿모닝위너스빌 오피스텔
- 상동 디아뜨갤러리4 오피스텔
- 상동 상동아크로텔 오피스텔
- 소사본동 A타워 오피스텔
- 소사본동 JN팰리스 오피스텔
- 소사본동 더원스테이트2차 오피스텔
- 소사본동 로트빌 오피스텔
- 소사본동 부성파인 오피스텔
- 소사본동 순영케이타워 오피스텔
- 소사본동 알베로하우스 오피스텔
- 소사본동 유니크타운 오피스텔
- 소사본동 하림골든뷰2차 오피스텔
- 소사본동 한울펠리스 오피스텔
- 소사본동 한울펠리스 오피스텔
- 송내동 BYC부천위더스빌 오피스텔
- 송내동 성도리치빌6차 오피스텔
- 송내동 피치밸리 오피스텔
- 심곡동 JN팰리스 오피스텔
- 심곡동 골든베이아파트 오피스텔
- 심곡동 노블레스부천 오피스텔
- 심곡동 에코스마트3 오피스텔
- 심곡동 제이비팰리스 오피스텔
- 심곡본동 디앤디씨티 오피스텔
- 심곡본동 이테크에비뉴스타 오피스텔
- 여월동 에버그린 오피스텔
- 옥길동 부천옥길자이 오피스텔
- 옥길동 서영아너시티1차 오피스텔
- 중동 굿모닝위너스텔3차 오피스텔
- 중동 굿모닝위너스텔4차 오피스텔
- 중동 금광베네스타 오피스텔
- 중동 대우마이빌센트럴파크 오피스텔
- 중동 대우마이빌스위티 오피스텔
- 중동 디아뜨갤러리3A동 오피스텔
- 중동 루미아트 오피스텔
- 중동 매트로팰리스Ⅱ-A 오피스텔
- 중동 매트로펠리스Ⅱ-B 오피스텔
- 중동 메트로팰리스1비동 오피스텔
- 중동 메트로팰리스1에이동 오피스텔
- 중동 미림프라자오피스텔
- 중동 부천중동리슈빌엔클래스 오피스텔
- 중동 블래스랜드 오피스텔
- 중동 센트럴파크리움 오피스텔
- 중동 센트럴프라움 오피스텔
- 중동 솔라리움A동 오피스텔
- 중동 솔라리움B동 오피스텔
- 중동 신중동역헤리움메트로타워 오피스텔
- 중동 아이엔유포비스타오피스텔
- 중동 위브더스테이트(1110-0) 오피스텔
- 중동 위브더스테이트(1113-0) 오피스텔
- 중동 제이클래스중동 오피스텔
- 중동 중동아크로텔 오피스텔
- 중동 중동에스티마오피스텔
- 중동 코스모폴리탄 오피스텔
- 중동 트리플타워A 오피스텔
- 중동 현대쎈트럴파크 오피스텔
- 중동 화이트밸리 오피스텔