제주트리뷰아일랜드오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1 | 78 | 78 | 78 |
2024년 01월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2023년 11월 | 3 | 240 | 80 | 80 |
2023년 07월 | 1 | 84 | 84 | 84 |
2023년 04월 | 1 | 73 | 73 | 73 |
2023년 02월 | 3 | 319 | 89 | 120 |
2023년 01월 | 2 | 199 | 89 | 110 |
2022년 12월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2022년 11월 | 4 | 318 | 79 | 80 |
2022년 10월 | 2 | 170 | 85 | 85 |
2022년 09월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2022년 08월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2022년 07월 | 1 | 126 | 126 | 126 |
2022년 06월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2022년 01월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2021년 11월 | 2 | 160 | 80 | 80 |
2021년 09월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2021년 02월 | 4 | 425 | 85 | 120 |
2021년 01월 | 5 | 380 | 70 | 85 |
2020년 12월 | 2 | 159 | 79 | 80 |
2020년 11월 | 7 | 639 | 75 | 120 |
2020년 10월 | 2 | 210 | 80 | 130 |
2020년 09월 | 2 | 160 | 80 | 80 |
2020년 08월 | 4 | 420 | 80 | 120 |
2020년 07월 | 2 | 195 | 75 | 120 |
2020년 06월 | 2 | 190 | 80 | 110 |
2020년 05월 | 2 | 160 | 75 | 85 |
2020년 04월 | 2 | 205 | 85 | 120 |
2020년 02월 | 2 | 165 | 80 | 85 |
2019년 12월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
제주트리뷰아일랜드오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
20.33 | 33 | 2,680 | 70 | 90 |
20.37 | 4 | 313 | 75 | 80 |
20.44 | 8 | 633 | 75 | 80 |
29.91 | 19 | 2,196 | 110 | 130 |
제주트리뷰아일랜드오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 408 | 70 | 110 |
3 | 20 | 1,776 | 75 | 110 |
4 | 8 | 704 | 80 | 120 |
5 | 2 | 210 | 80 | 130 |
6 | 6 | 487 | 75 | 90 |
7 | 12 | 1,146 | 70 | 120 |
8 | 9 | 931 | 80 | 126 |
9 | 2 | 160 | 80 | 80 |
제주트리뷰아일랜드오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 78 | 20.37 | 6 |
2024년 01월 | 110 | 29.91 | 7 |
2023년 11월 | 80 | 20.44 | 3 |
2023년 11월 | 80 | 20.44 | 4 |
2023년 11월 | 80 | 20.33 | 6 |
2023년 07월 | 84 | 20.33 | 6 |
2023년 04월 | 73 | 20.33 | 2 |
2023년 02월 | 89 | 20.33 | 3 |
2023년 02월 | 120 | 29.91 | 7 |
2023년 02월 | 110 | 29.91 | 3 |
2023년 01월 | 89 | 20.33 | 4 |
2023년 01월 | 110 | 29.91 | 7 |
2022년 12월 | 82 | 20.33 | 7 |
2022년 11월 | 79 | 20.44 | 3 |
2022년 11월 | 79 | 20.33 | 3 |
2022년 11월 | 80 | 20.37 | 9 |
2022년 11월 | 80 | 20.33 | 8 |
2022년 10월 | 85 | 20.33 | 4 |
2022년 10월 | 85 | 20.33 | 8 |
2022년 09월 | 80 | 20.44 | 4 |
2022년 08월 | 85 | 20.33 | 3 |
2022년 07월 | 126 | 29.91 | 8 |
2022년 06월 | 90 | 20.33 | 6 |
2022년 01월 | 110 | 29.91 | 7 |
2021년 11월 | 80 | 20.33 | 3 |
2021년 11월 | 80 | 20.33 | 8 |
2021년 09월 | 80 | 20.33 | 6 |
2021년 02월 | 85 | 20.33 | 3 |
2021년 02월 | 110 | 29.91 | 3 |
2021년 02월 | 110 | 29.91 | 3 |
2021년 02월 | 120 | 29.91 | 7 |
2021년 01월 | 80 | 20.33 | 7 |
2021년 01월 | 85 | 20.33 | 4 |
2021년 01월 | 70 | 20.33 | 7 |
2021년 01월 | 70 | 20.33 | 2 |
2021년 01월 | 75 | 20.37 | 6 |
2020년 12월 | 79 | 20.33 | 7 |
2020년 12월 | 80 | 20.33 | 7 |
2020년 11월 | 79 | 20.44 | 3 |
2020년 11월 | 80 | 20.44 | 3 |
2020년 11월 | 120 | 29.91 | 8 |
2020년 11월 | 120 | 29.91 | 8 |
2020년 11월 | 75 | 20.44 | 2 |
2020년 11월 | 85 | 20.33 | 4 |
2020년 11월 | 80 | 20.37 | 9 |
2020년 10월 | 130 | 29.91 | 5 |
2020년 10월 | 80 | 20.33 | 8 |
2020년 09월 | 80 | 20.33 | 5 |
2020년 09월 | 80 | 20.44 | 4 |
2020년 08월 | 110 | 29.91 | 2 |
2020년 08월 | 120 | 29.91 | 4 |
2020년 08월 | 110 | 29.91 | 3 |
2020년 08월 | 80 | 20.33 | 3 |
2020년 07월 | 120 | 29.91 | 8 |
2020년 07월 | 75 | 20.33 | 7 |
2020년 06월 | 110 | 29.91 | 3 |
2020년 06월 | 80 | 20.33 | 2 |
2020년 05월 | 75 | 20.33 | 3 |
2020년 05월 | 85 | 20.33 | 3 |
2020년 04월 | 85 | 20.33 | 3 |
2020년 04월 | 120 | 29.91 | 8 |
2020년 02월 | 85 | 20.33 | 3 |
2020년 02월 | 80 | 20.33 | 3 |
2019년 12월 | 110 | 29.91 | 7 |
제주특별자치도 제주시 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 구좌읍세화리 블루엘세화빌라 오피스텔
- 노형동 녹색도시 오피스텔
- 노형동 레지던스에코지엘 오피스텔
- 노형동 에코에비뉴 오피스텔
- 노형동 에코퍼플 오피스텔
- 도련이동 평화마을3차오피스텔
- 도련일동 제주아빌로스 오피스텔
- 삼도이동 라온제나오피스텔삼도
- 삼도이동 센터포인트 오피스텔
- 삼도이동 진아타워 오피스텔
- 삼도일동 마메종 오피스텔
- 삼도일동 에스디빌 오피스텔
- 연동 디오션시티1차 오피스텔
- 연동 디오션시티2차 오피스텔
- 연동 레브하임3차 오피스텔
- 연동 신제주연동트리플시티 오피스텔
- 연동 에코민트 오피스텔
- 연동 에코블루 오피스텔
- 연동 연동뜨레모아팰리스 오피스텔
- 연동 연동에코그린 오피스텔
- 연동 제주1번가더테라스 오피스텔
- 연동 천마에코피아오피스텔
- 이도이동 오피스텔노브힐이도
- 이도이동 킹덤라오체 오피스텔
- 이도일동 이도휴안더센트럴 오피스텔
- 이도일동 제주트리뷰아일랜드오피스텔
- 이도일동 파미르파크오피스텔
- 일도이동 에코그린빌14차와우 오피스텔
- 일도이동 일도이동해든빌오피스텔
- 일도이동 제주신항코아루디펠리체 오피스텔
- 조천읍함덕리 함덕더마루 오피스텔
- 한림읍수원리 갤럭시한수풀랜드 오피스텔
- 한림읍한림리 해원오피스텔