동우자인채스토리상암 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 278 | 138 | 140 |
2024년 01월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2023년 11월 | 1 | 114 | 114 | 114 |
2023년 10월 | 2 | 345 | 145 | 200 |
2023년 08월 | 1 | 215 | 215 | 215 |
2023년 07월 | 5 | 730 | 130 | 200 |
2023년 06월 | 4 | 813 | 195 | 218 |
2023년 05월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2023년 04월 | 3 | 488 | 138 | 210 |
2023년 02월 | 5 | 834 | 130 | 225 |
2023년 01월 | 2 | 260 | 130 | 130 |
2022년 12월 | 2 | 440 | 220 | 220 |
2022년 11월 | 3 | 415 | 130 | 145 |
2022년 10월 | 5 | 973 | 145 | 210 |
2022년 09월 | 5 | 950 | 140 | 225 |
2022년 08월 | 13 | 2,377 | 140 | 230 |
2022년 07월 | 14 | 2,571 | 130 | 231 |
2022년 06월 | 6 | 1,076 | 132 | 240 |
2022년 05월 | 4 | 697 | 130 | 220 |
2022년 04월 | 6 | 991 | 130 | 230 |
2022년 03월 | 2 | 266 | 130 | 136 |
2022년 02월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2021년 12월 | 3 | 652 | 214 | 219 |
2021년 11월 | 3 | 578 | 150 | 218 |
2021년 10월 | 4 | 698 | 138 | 215 |
2021년 09월 | 2 | 346 | 136 | 209 |
2021년 08월 | 10 | 1,905 | 131 | 230 |
2021년 07월 | 5 | 967 | 138 | 210 |
2021년 06월 | 7 | 1,279 | 140 | 220 |
2021년 05월 | 2 | 299 | 145 | 154 |
2021년 04월 | 4 | 743 | 143 | 230 |
2021년 01월 | 2 | 410 | 200 | 210 |
2020년 12월 | 1 | 194 | 194 | 194 |
2020년 11월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2020년 10월 | 5 | 750 | 131 | 194 |
2020년 09월 | 7 | 1,206 | 120 | 210 |
2020년 08월 | 16 | 2,850 | 130 | 220 |
2020년 07월 | 9 | 1,594 | 140 | 210 |
2020년 06월 | 13 | 2,373 | 136 | 220 |
2020년 05월 | 8 | 1,286 | 126 | 210 |
2020년 04월 | 1 | 131 | 131 | 131 |
2020년 03월 | 1 | 143 | 143 | 143 |
2019년 12월 | 2 | 409 | 199 | 210 |
2019년 11월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2019년 08월 | 4 | 736 | 130 | 210 |
2019년 07월 | 4 | 616 | 126 | 210 |
2019년 06월 | 4 | 596 | 130 | 200 |
2019년 05월 | 2 | 279 | 136 | 142 |
2019년 04월 | 2 | 346 | 136 | 210 |
동우자인채스토리상암 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
16.03 | 15 | 2,063 | 130 | 145 |
16.35 | 57 | 7,932 | 120 | 152 |
16.54 | 28 | 3,822 | 114 | 154 |
24.25 | 111 | 23,282 | 185 | 240 |
동우자인채스토리상암 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 25 | 4,236 | 130 | 210 |
4 | 11 | 1,776 | 130 | 230 |
5 | 24 | 3,929 | 126 | 209 |
6 | 13 | 2,278 | 120 | 220 |
7 | 12 | 2,099 | 130 | 225 |
8 | 15 | 2,586 | 126 | 225 |
9 | 19 | 3,404 | 130 | 231 |
10 | 18 | 3,050 | 130 | 240 |
11 | 16 | 3,193 | 136 | 225 |
12 | 11 | 1,929 | 114 | 220 |
13 | 12 | 2,158 | 140 | 220 |
14 | 8 | 1,466 | 130 | 211 |
15 | 27 | 4,995 | 136 | 230 |
동우자인채스토리상암 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 138 | 16.35 | 5 |
2024년 03월 | 140 | 16.54 | 10 |
2024년 01월 | 130 | 16.54 | 4 |
2023년 11월 | 114 | 16.54 | 12 |
2023년 10월 | 200 | 24.25 | 5 |
2023년 10월 | 145 | 16.03 | 15 |
2023년 08월 | 215 | 24.25 | 12 |
2023년 07월 | 130 | 16.54 | 7 |
2023년 07월 | 140 | 16.35 | 13 |
2023년 07월 | 200 | 24.25 | 8 |
2023년 07월 | 130 | 16.35 | 5 |
2023년 07월 | 130 | 16.35 | 7 |
2023년 06월 | 200 | 24.25 | 11 |
2023년 06월 | 195 | 24.25 | 9 |
2023년 06월 | 218 | 24.25 | 9 |
2023년 06월 | 200 | 24.25 | 12 |
2023년 05월 | 200 | 24.25 | 15 |
2023년 04월 | 138 | 16.35 | 15 |
2023년 04월 | 210 | 24.25 | 14 |
2023년 04월 | 140 | 16.54 | 5 |
2023년 02월 | 130 | 16.54 | 14 |
2023년 02월 | 140 | 16.54 | 14 |
2023년 02월 | 200 | 24.25 | 3 |
2023년 02월 | 140 | 16.35 | 6 |
2023년 02월 | 225 | 24.25 | 7 |
2023년 01월 | 130 | 16.54 | 4 |
2023년 01월 | 130 | 16.54 | 4 |
2022년 12월 | 220 | 24.25 | 6 |
2022년 12월 | 220 | 24.25 | 13 |
2022년 11월 | 145 | 16.03 | 15 |
2022년 11월 | 130 | 16.35 | 3 |
2022년 11월 | 140 | 16.35 | 4 |
2022년 10월 | 204 | 24.25 | 3 |
2022년 10월 | 204 | 24.25 | 3 |
2022년 10월 | 210 | 24.25 | 7 |
2022년 10월 | 145 | 16.35 | 9 |
2022년 10월 | 210 | 24.25 | 3 |
2022년 09월 | 140 | 16.54 | 10 |
2022년 09월 | 220 | 24.25 | 15 |
2022년 09월 | 145 | 16.03 | 12 |
2022년 09월 | 225 | 24.25 | 8 |
2022년 09월 | 220 | 24.25 | 6 |
2022년 08월 | 140 | 16.35 | 10 |
2022년 08월 | 215 | 24.25 | 10 |
2022년 08월 | 220 | 24.25 | 8 |
2022년 08월 | 230 | 24.25 | 15 |
2022년 08월 | 143 | 16.54 | 12 |
2022년 08월 | 143 | 16.35 | 10 |
2022년 08월 | 209 | 24.25 | 15 |
2022년 08월 | 143 | 16.54 | 10 |
2022년 08월 | 143 | 16.54 | 11 |
2022년 08월 | 140 | 16.54 | 5 |
2022년 08월 | 220 | 24.25 | 12 |
2022년 08월 | 220 | 24.25 | 9 |
2022년 08월 | 210 | 24.25 | 15 |
2022년 07월 | 204 | 24.25 | 3 |
2022년 07월 | 225 | 24.25 | 11 |
2022년 07월 | 150 | 16.35 | 8 |
2022년 07월 | 130 | 16.35 | 10 |
2022년 07월 | 200 | 24.25 | 13 |
2022년 07월 | 141 | 16.35 | 8 |
2022년 07월 | 211 | 24.25 | 14 |
2022년 07월 | 209 | 24.25 | 11 |
2022년 07월 | 150 | 16.35 | 13 |
2022년 07월 | 220 | 24.25 | 15 |
2022년 07월 | 220 | 24.25 | 10 |
2022년 07월 | 231 | 24.25 | 9 |
2022년 07월 | 140 | 16.35 | 7 |
2022년 07월 | 140 | 16.35 | 10 |
2022년 06월 | 132 | 16.35 | 8 |
2022년 06월 | 210 | 24.25 | 4 |
2022년 06월 | 143 | 16.35 | 10 |
2022년 06월 | 198 | 24.25 | 3 |
2022년 06월 | 240 | 24.25 | 10 |
2022년 06월 | 152 | 16.35 | 10 |
2022년 05월 | 130 | 16.35 | 3 |
2022년 05월 | 209 | 24.25 | 5 |
2022년 05월 | 138 | 16.35 | 5 |
2022년 05월 | 220 | 24.25 | 11 |
2022년 04월 | 130 | 16.03 | 9 |
2022년 04월 | 220 | 24.25 | 11 |
2022년 04월 | 145 | 16.35 | 15 |
2022년 04월 | 136 | 16.35 | 6 |
2022년 04월 | 230 | 24.25 | 4 |
2022년 04월 | 130 | 16.54 | 9 |
2022년 03월 | 136 | 16.35 | 6 |
2022년 03월 | 130 | 16.35 | 3 |
2022년 02월 | 130 | 16.54 | 4 |
2021년 12월 | 214 | 24.25 | 7 |
2021년 12월 | 219 | 24.25 | 15 |
2021년 12월 | 219 | 24.25 | 15 |
2021년 11월 | 218 | 24.25 | 15 |
2021년 11월 | 150 | 16.35 | 3 |
2021년 11월 | 210 | 24.25 | 14 |
2021년 10월 | 208 | 24.25 | 5 |
2021년 10월 | 138 | 16.03 | 3 |
2021년 10월 | 215 | 24.25 | 11 |
2021년 10월 | 138 | 16.03 | 5 |
2021년 09월 | 209 | 24.25 | 5 |
2021년 09월 | 136 | 16.03 | 3 |
2021년 08월 | 219 | 24.25 | 6 |
2021년 08월 | 220 | 24.25 | 6 |
2021년 08월 | 138 | 16.54 | 5 |
2021년 08월 | 230 | 24.25 | 15 |
2021년 08월 | 198 | 24.25 | 13 |
2021년 08월 | 136 | 16.54 | 3 |
2021년 08월 | 203 | 24.25 | 5 |
2021년 08월 | 220 | 24.25 | 7 |
2021년 08월 | 131 | 16.54 | 4 |
2021년 08월 | 210 | 24.25 | 12 |
2021년 07월 | 209 | 24.25 | 9 |
2021년 07월 | 210 | 24.25 | 10 |
2021년 07월 | 138 | 16.35 | 5 |
2021년 07월 | 209 | 24.25 | 9 |
2021년 07월 | 200 | 24.25 | 11 |
2021년 06월 | 220 | 24.25 | 8 |
2021년 06월 | 200 | 24.25 | 5 |
2021년 06월 | 204 | 24.25 | 3 |
2021년 06월 | 140 | 16.35 | 9 |
2021년 06월 | 143 | 16.35 | 13 |
2021년 06월 | 220 | 24.25 | 11 |
2021년 06월 | 152 | 16.35 | 15 |
2021년 05월 | 145 | 16.35 | 15 |
2021년 05월 | 154 | 16.54 | 6 |
2021년 04월 | 150 | 16.35 | 3 |
2021년 04월 | 143 | 16.54 | 15 |
2021년 04월 | 220 | 24.25 | 11 |
2021년 04월 | 230 | 24.25 | 4 |
2021년 01월 | 200 | 24.25 | 3 |
2021년 01월 | 210 | 24.25 | 14 |
2020년 12월 | 194 | 24.25 | 3 |
2020년 11월 | 210 | 24.25 | 6 |
2020년 10월 | 136 | 16.03 | 3 |
2020년 10월 | 143 | 16.35 | 9 |
2020년 10월 | 194 | 24.25 | 5 |
2020년 10월 | 145 | 16.03 | 15 |
2020년 10월 | 131 | 16.03 | 3 |
2020년 09월 | 140 | 16.35 | 5 |
2020년 09월 | 194 | 24.25 | 3 |
2020년 09월 | 145 | 16.03 | 12 |
2020년 09월 | 120 | 16.35 | 6 |
2020년 09월 | 199 | 24.25 | 9 |
2020년 09월 | 198 | 24.25 | 5 |
2020년 09월 | 210 | 24.25 | 6 |
2020년 08월 | 140 | 16.35 | 9 |
2020년 08월 | 131 | 16.03 | 5 |
2020년 08월 | 220 | 24.25 | 11 |
2020년 08월 | 200 | 24.25 | 5 |
2020년 08월 | 137 | 16.54 | 10 |
2020년 08월 | 210 | 24.25 | 7 |
2020년 08월 | 209 | 24.25 | 15 |
2020년 08월 | 210 | 24.25 | 10 |
2020년 08월 | 140 | 16.54 | 5 |
2020년 08월 | 136 | 16.35 | 11 |
2020년 08월 | 194 | 24.25 | 3 |
2020년 08월 | 130 | 16.54 | 4 |
2020년 08월 | 198 | 24.25 | 13 |
2020년 08월 | 189 | 24.25 | 13 |
2020년 08월 | 185 | 24.25 | 4 |
2020년 08월 | 220 | 24.25 | 15 |
2020년 07월 | 200 | 24.25 | 12 |
2020년 07월 | 143 | 16.35 | 7 |
2020년 07월 | 210 | 24.25 | 8 |
2020년 07월 | 150 | 16.35 | 13 |
2020년 07월 | 200 | 24.25 | 9 |
2020년 07월 | 210 | 24.25 | 10 |
2020년 07월 | 141 | 16.35 | 8 |
2020년 07월 | 140 | 16.35 | 8 |
2020년 07월 | 200 | 24.25 | 15 |
2020년 06월 | 141 | 16.35 | 5 |
2020년 06월 | 210 | 24.25 | 15 |
2020년 06월 | 210 | 24.25 | 7 |
2020년 06월 | 220 | 24.25 | 13 |
2020년 06월 | 140 | 16.35 | 13 |
2020년 06월 | 220 | 24.25 | 9 |
2020년 06월 | 210 | 24.25 | 9 |
2020년 06월 | 145 | 16.35 | 15 |
2020년 06월 | 136 | 16.35 | 10 |
2020년 06월 | 136 | 16.35 | 12 |
2020년 06월 | 210 | 24.25 | 8 |
2020년 06월 | 194 | 24.25 | 3 |
2020년 06월 | 200 | 24.25 | 11 |
2020년 05월 | 200 | 24.25 | 5 |
2020년 05월 | 150 | 16.54 | 6 |
2020년 05월 | 189 | 24.25 | 3 |
2020년 05월 | 126 | 16.35 | 8 |
2020년 05월 | 145 | 16.35 | 14 |
2020년 05월 | 136 | 16.54 | 15 |
2020년 05월 | 210 | 24.25 | 11 |
2020년 05월 | 130 | 16.54 | 9 |
2020년 04월 | 131 | 16.35 | 5 |
2020년 03월 | 143 | 16.35 | 3 |
2019년 12월 | 199 | 24.25 | 9 |
2019년 12월 | 210 | 24.25 | 14 |
2019년 11월 | 210 | 24.25 | 15 |
2019년 08월 | 210 | 24.25 | 11 |
2019년 08월 | 195 | 24.25 | 15 |
2019년 08월 | 130 | 16.35 | 7 |
2019년 08월 | 200 | 24.25 | 12 |
2019년 07월 | 126 | 16.35 | 5 |
2019년 07월 | 136 | 16.03 | 15 |
2019년 07월 | 210 | 24.25 | 13 |
2019년 07월 | 144 | 16.35 | 11 |
2019년 06월 | 136 | 16.35 | 9 |
2019년 06월 | 130 | 16.03 | 8 |
2019년 06월 | 200 | 24.25 | 10 |
2019년 06월 | 130 | 16.03 | 8 |
2019년 05월 | 142 | 16.54 | 6 |
2019년 05월 | 136 | 16.35 | 7 |
2019년 04월 | 210 | 24.25 | 8 |
2019년 04월 | 136 | 16.35 | 3 |
서울특별시 마포구 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 공덕동 YD레지던스 오피스텔
- 공덕동 공덕오피스타 오피스텔
- 공덕동 공덕푸르지오시티 오피스텔
- 공덕동 대성힐스오피스텔
- 공덕동 마포공덕파크팰리스Ⅱ 오피스텔
- 공덕동 백상프로포즈오피스텔
- 공덕동 벨로하우스공덕 오피스텔
- 공덕동 블레스하임-ll 오피스텔
- 공덕동 블레스하임3차 오피스텔
- 공덕동 아르떼제나우스 오피스텔
- 공덕동 헤이븐오피스텔
- 노고산동 고산빌딩 오피스텔
- 대흥동 원흥빌딩 오피스텔
- 대흥동 이대역푸르지오시티 오피스텔
- 도화동 고려아카데미텔 오피스텔
- 도화동 나눔빌딩 오피스텔
- 도화동 마포트라팰리스 오피스텔
- 도화동 마포한화오벨리스크 오피스텔
- 도화동 에스케이허브그린 오피스텔
- 동교동 효성홍익인간오피스텔
- 상암동 DMC이안상암2단지 오피스텔
- 상암동 사보이시티디엠씨 오피스텔
- 상암동 상암DMC푸르지오시티,S-City 오피스텔
- 상암동 상암오벨리스크2차 오피스텔
- 상암동 상암한화오벨리스크 오피스텔
- 상암동 태림펜트윈 오피스텔
- 서교동 노벨리아서교 오피스텔
- 성산동 KCC상암스튜디오380 오피스텔
- 성산동 골든빌오피스텔
- 성산동 동우자인채스토리상암 오피스텔
- 성산동 마포클레세 오피스텔
- 성산동 벽산상암스마트큐브 오피스텔
- 성산동 상암미르웰한올림 오피스텔
- 성산동 상암우남퍼스트빌스타 오피스텔
- 성산동 엔트라움마포 오피스텔
- 성산동 이안상암 오피스텔
- 성산동 이안상암Ⅱ 오피스텔
- 성산동 태림센트윈상암 오피스텔
- 성산동 헤리티지삼영 오피스텔
- 신공덕동 갑을명가시티2 오피스텔
- 신공덕동 신공덕동THENEST오피스텔
- 아현동 고려아카데미텔 오피스텔
- 아현동 스카이빌아현 오피스텔
- 아현동 아현라온빌 오피스텔
- 염리동 삼부골든타워 오피스텔
- 염리동 염리스타팰리스 오피스텔
- 창전동 세방테크빌 오피스텔
- 합정동 KCC엠파이어리버 오피스텔
- 합정동 마포한강2차푸르지오 오피스텔