광진캠퍼스시티 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2022년 01월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2022년 01월 | 1 | 175 | 175 | 175 |
2021년 12월 | 2 | 314 | 125 | 189 |
2021년 11월 | 2 | 308 | 150 | 158 |
2021년 10월 | 6 | 895 | 140 | 180 |
2021년 09월 | 3 | 400 | 120 | 150 |
2021년 08월 | 2 | 280 | 136 | 143 |
2021년 07월 | 2 | 304 | 147 | 158 |
2021년 06월 | 2 | 262 | 126 | 136 |
2021년 05월 | 2 | 300 | 138 | 162 |
2021년 04월 | 1 | 143 | 143 | 143 |
2021년 02월 | 3 | 435 | 132 | 165 |
2021년 01월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2020년 12월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2020년 11월 | 1 | 143 | 143 | 143 |
2020년 10월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2020년 09월 | 3 | 397 | 132 | 132 |
2020년 07월 | 1 | 135 | 135 | 135 |
2020년 05월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2020년 02월 | 1 | 126 | 126 | 126 |
2019년 11월 | 2 | 292 | 136 | 155 |
2019년 10월 | 10 | 1,346 | 123 | 158 |
2019년 09월 | 5 | 678 | 125 | 158 |
2019년 08월 | 2 | 270 | 135 | 135 |
2019년 07월 | 1 | 136 | 136 | 136 |
2019년 06월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2019년 04월 | 1 | 157 | 157 | 157 |
2019년 02월 | 1 | 130 | 130 | 130 |
2019년 01월 | 2 | 251 | 120 | 131 |
2018년 11월 | 2 | 313 | 126 | 187 |
2018년 09월 | 1 | 165 | 165 | 165 |
2018년 07월 | 1 | 125 | 125 | 125 |
2017년 11월 | 2 | 245 | 120 | 125 |
2017년 10월 | 18 | 2,284 | 100 | 150 |
2017년 09월 | 6 | 760 | 120 | 150 |
광진캠퍼스시티 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2022년 01월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
16.08 | 63 | 8,504 | 110 | 175 |
17.49 | 26 | 3,624 | 100 | 189 |
24.38 | 2 | 355 | 165 | 190 |
광진캠퍼스시티 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2022년 01월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 975 | 120 | 190 |
4 | 7 | 916 | 120 | 165 |
5 | 12 | 1,648 | 125 | 165 |
7 | 9 | 1,206 | 120 | 175 |
8 | 4 | 520 | 120 | 140 |
9 | 4 | 526 | 118 | 150 |
10 | 4 | 536 | 120 | 150 |
11 | 5 | 642 | 110 | 142 |
12 | 1 | 140 | 140 | 140 |
13 | 3 | 396 | 130 | 136 |
14 | 1 | 135 | 135 | 135 |
15 | 6 | 818 | 126 | 150 |
16 | 6 | 820 | 120 | 189 |
17 | 5 | 710 | 130 | 158 |
18 | 6 | 742 | 100 | 132 |
19 | 3 | 460 | 145 | 158 |
20 | 8 | 1,291 | 150 | 187 |
광진캠퍼스시티 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2022년 01월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2022년 01월 | 175 | 16.08 | 7 |
2021년 12월 | 125 | 16.08 | 16 |
2021년 12월 | 189 | 17.49 | 16 |
2021년 11월 | 150 | 16.08 | 9 |
2021년 11월 | 158 | 16.08 | 5 |
2021년 10월 | 150 | 17.49 | 15 |
2021년 10월 | 140 | 16.08 | 12 |
2021년 10월 | 180 | 17.49 | 20 |
2021년 10월 | 140 | 17.49 | 8 |
2021년 10월 | 143 | 16.08 | 3 |
2021년 10월 | 142 | 17.49 | 11 |
2021년 09월 | 120 | 16.08 | 3 |
2021년 09월 | 130 | 16.08 | 18 |
2021년 09월 | 150 | 17.49 | 10 |
2021년 08월 | 143 | 17.49 | 15 |
2021년 08월 | 136 | 16.08 | 16 |
2021년 07월 | 147 | 17.49 | 3 |
2021년 07월 | 158 | 16.08 | 17 |
2021년 06월 | 126 | 16.08 | 5 |
2021년 06월 | 136 | 16.08 | 4 |
2021년 05월 | 138 | 16.08 | 5 |
2021년 05월 | 162 | 16.08 | 20 |
2021년 04월 | 143 | 17.49 | 17 |
2021년 02월 | 132 | 16.08 | 7 |
2021년 02월 | 138 | 16.08 | 5 |
2021년 02월 | 165 | 16.08 | 5 |
2021년 01월 | 190 | 24.38 | 3 |
2020년 12월 | 145 | 16.08 | 7 |
2020년 11월 | 143 | 16.08 | 17 |
2020년 10월 | 140 | 16.08 | 10 |
2020년 09월 | 132 | 16.08 | 15 |
2020년 09월 | 132 | 16.08 | 18 |
2020년 09월 | 132 | 16.08 | 7 |
2020년 07월 | 135 | 17.49 | 14 |
2020년 05월 | 110 | 16.08 | 11 |
2020년 02월 | 126 | 16.08 | 7 |
2019년 11월 | 155 | 16.08 | 20 |
2019년 11월 | 136 | 16.08 | 17 |
2019년 10월 | 123 | 16.08 | 9 |
2019년 10월 | 126 | 16.08 | 10 |
2019년 10월 | 136 | 17.49 | 5 |
2019년 10월 | 126 | 16.08 | 7 |
2019년 10월 | 130 | 16.08 | 18 |
2019년 10월 | 158 | 16.08 | 19 |
2019년 10월 | 136 | 17.49 | 15 |
2019년 10월 | 125 | 16.08 | 16 |
2019년 10월 | 135 | 17.49 | 11 |
2019년 10월 | 150 | 16.08 | 5 |
2019년 09월 | 130 | 16.08 | 13 |
2019년 09월 | 158 | 16.08 | 19 |
2019년 09월 | 125 | 16.08 | 4 |
2019년 09월 | 130 | 16.08 | 17 |
2019년 09월 | 135 | 16.08 | 9 |
2019년 08월 | 135 | 16.08 | 8 |
2019년 08월 | 135 | 17.49 | 3 |
2019년 07월 | 136 | 16.08 | 13 |
2019년 06월 | 130 | 16.08 | 4 |
2019년 04월 | 157 | 16.08 | 20 |
2019년 02월 | 130 | 17.49 | 11 |
2019년 01월 | 120 | 16.08 | 7 |
2019년 01월 | 131 | 16.08 | 5 |
2018년 11월 | 187 | 17.49 | 20 |
2018년 11월 | 126 | 16.08 | 15 |
2018년 09월 | 165 | 24.38 | 4 |
2018년 07월 | 125 | 16.08 | 8 |
2017년 11월 | 120 | 16.08 | 16 |
2017년 11월 | 125 | 16.08 | 16 |
2017년 10월 | 126 | 16.08 | 5 |
2017년 10월 | 120 | 16.08 | 8 |
2017년 10월 | 150 | 16.08 | 20 |
2017년 10월 | 120 | 16.08 | 3 |
2017년 10월 | 130 | 16.08 | 18 |
2017년 10월 | 125 | 16.08 | 5 |
2017년 10월 | 120 | 16.08 | 3 |
2017년 10월 | 125 | 16.08 | 5 |
2017년 10월 | 120 | 16.08 | 4 |
2017년 10월 | 120 | 17.49 | 4 |
2017년 10월 | 130 | 17.49 | 15 |
2017년 10월 | 130 | 16.08 | 13 |
2017년 10월 | 100 | 17.49 | 18 |
2017년 10월 | 150 | 17.49 | 20 |
2017년 10월 | 125 | 17.49 | 11 |
2017년 10월 | 130 | 17.49 | 7 |
2017년 10월 | 145 | 16.08 | 19 |
2017년 10월 | 118 | 16.08 | 9 |
2017년 09월 | 120 | 17.49 | 10 |
2017년 09월 | 120 | 16.08 | 18 |
2017년 09월 | 120 | 17.49 | 4 |
2017년 09월 | 130 | 17.49 | 5 |
2017년 09월 | 120 | 17.49 | 7 |
2017년 09월 | 150 | 16.08 | 20 |
서울특별시 광진구 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 광장동 광장동이노빌오피스텔
- 광장동 주성아우라오피스텔
- 구의동 강변에스케이뷰 오피스텔
- 구의동 구의동벨라로사오피스텔
- 구의동 아스하임 오피스텔
- 군자동 (473-1) 오피스텔
- 군자동 동원데쟈뷰 오피스텔
- 군자동 스테이더디자이너스군자 오피스텔
- 능동 (283-15) 오피스텔
- 능동 군자아델리제 오피스텔
- 자양동 더퍼스트스테이 오피스텔
- 자양동 자양오피스텔(767-4)
- 자양동 타워더모스트광진아크로텔 오피스텔
- 중곡동 홀가하우스 오피스텔
- 화양동 KCC파크타운 오피스텔
- 화양동 광진캠퍼스시티 오피스텔
- 화양동 광진코지웰 오피스텔
- 화양동 비다펠리즈 오피스텔
- 화양동 빌리브인테라스 오피스텔
- 화양동 엘리시아1차 오피스텔
- 화양동 하이뷰오피스텔
- 화양동 화양디펠리체 오피스텔