리치안위버오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1 | 75 | 75 | 75 |
2024년 02월 | 1 | 83 | 83 | 83 |
2023년 12월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2023년 11월 | 1 | 86 | 86 | 86 |
2023년 10월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2023년 09월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2023년 08월 | 2 | 169 | 84 | 85 |
2023년 07월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2023년 05월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2023년 03월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2023년 02월 | 2 | 195 | 95 | 100 |
2023년 01월 | 1 | 93 | 93 | 93 |
2022년 12월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2022년 11월 | 3 | 400 | 90 | 200 |
2022년 10월 | 3 | 393 | 94 | 198 |
2022년 09월 | 2 | 290 | 100 | 190 |
2022년 08월 | 2 | 200 | 100 | 100 |
2022년 07월 | 1 | 95 | 95 | 95 |
2022년 06월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2022년 05월 | 3 | 290 | 90 | 100 |
2022년 04월 | 3 | 305 | 100 | 105 |
2022년 03월 | 2 | 190 | 90 | 100 |
2022년 02월 | 2 | 190 | 95 | 95 |
2021년 09월 | 3 | 454 | 85 | 189 |
2021년 08월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2021년 07월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2021년 06월 | 2 | 199 | 99 | 100 |
2021년 04월 | 2 | 184 | 84 | 100 |
2021년 03월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2021년 02월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2021년 01월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2020년 12월 | 1 | 95 | 95 | 95 |
2020년 10월 | 1 | 88 | 88 | 88 |
2020년 09월 | 3 | 290 | 90 | 100 |
2020년 08월 | 2 | 250 | 90 | 160 |
2020년 07월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2020년 06월 | 2 | 175 | 85 | 90 |
2020년 05월 | 1 | 85 | 85 | 85 |
2020년 04월 | 3 | 265 | 85 | 90 |
2020년 03월 | 2 | 290 | 90 | 200 |
2020년 02월 | 2 | 180 | 90 | 90 |
2020년 01월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2019년 11월 | 2 | 173 | 85 | 88 |
2019년 09월 | 4 | 511 | 81 | 180 |
2019년 08월 | 2 | 163 | 78 | 85 |
2019년 07월 | 4 | 350 | 85 | 95 |
2019년 06월 | 1 | 88 | 88 | 88 |
2019년 05월 | 1 | 185 | 185 | 185 |
2019년 04월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
리치안위버오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
21.53 | 43 | 3,937 | 75 | 110 |
21.95 | 11 | 1,010 | 78 | 100 |
22.10 | 15 | 1,385 | 85 | 105 |
22.27 | 2 | 194 | 95 | 99 |
44.19 | 5 | 890 | 160 | 200 |
44.21 | 7 | 1,342 | 180 | 210 |
리치안위버오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 9 | 796 | 75 | 100 |
4 | 2 | 190 | 90 | 100 |
5 | 2 | 180 | 90 | 90 |
7 | 3 | 270 | 85 | 94 |
8 | 11 | 1,033 | 78 | 100 |
9 | 8 | 764 | 80 | 100 |
10 | 5 | 458 | 83 | 100 |
11 | 4 | 474 | 84 | 210 |
12 | 9 | 833 | 84 | 105 |
13 | 1 | 90 | 90 | 90 |
14 | 5 | 890 | 160 | 200 |
15 | 9 | 1,402 | 90 | 200 |
16 | 5 | 463 | 88 | 100 |
17 | 10 | 916 | 81 | 110 |
리치안위버오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 75 | 21.53 | 3 |
2024년 02월 | 83 | 21.53 | 10 |
2023년 12월 | 100 | 21.53 | 8 |
2023년 11월 | 86 | 21.53 | 3 |
2023년 10월 | 85 | 22.1 | 12 |
2023년 09월 | 85 | 21.53 | 10 |
2023년 08월 | 84 | 21.53 | 11 |
2023년 08월 | 85 | 21.53 | 17 |
2023년 07월 | 90 | 22.1 | 4 |
2023년 05월 | 180 | 44.21 | 15 |
2023년 03월 | 100 | 21.53 | 8 |
2023년 02월 | 100 | 22.1 | 17 |
2023년 02월 | 95 | 22.1 | 17 |
2023년 01월 | 93 | 21.95 | 12 |
2022년 12월 | 100 | 21.53 | 9 |
2022년 11월 | 90 | 21.95 | 13 |
2022년 11월 | 200 | 44.19 | 14 |
2022년 11월 | 110 | 21.53 | 17 |
2022년 10월 | 100 | 21.53 | 9 |
2022년 10월 | 198 | 44.21 | 15 |
2022년 10월 | 94 | 21.95 | 7 |
2022년 09월 | 190 | 44.19 | 14 |
2022년 09월 | 100 | 21.53 | 10 |
2022년 08월 | 100 | 21.53 | 10 |
2022년 08월 | 100 | 21.53 | 9 |
2022년 07월 | 95 | 21.53 | 16 |
2022년 06월 | 100 | 21.53 | 12 |
2022년 05월 | 100 | 21.53 | 16 |
2022년 05월 | 100 | 21.95 | 8 |
2022년 05월 | 90 | 21.53 | 9 |
2022년 04월 | 105 | 22.1 | 12 |
2022년 04월 | 100 | 21.53 | 8 |
2022년 04월 | 100 | 21.95 | 8 |
2022년 03월 | 100 | 22.1 | 8 |
2022년 03월 | 90 | 21.53 | 15 |
2022년 02월 | 95 | 22.1 | 17 |
2022년 02월 | 95 | 21.53 | 3 |
2021년 09월 | 85 | 21.53 | 17 |
2021년 09월 | 189 | 44.21 | 15 |
2021년 09월 | 180 | 44.19 | 14 |
2021년 08월 | 90 | 22.1 | 5 |
2021년 07월 | 85 | 21.53 | 17 |
2021년 06월 | 99 | 22.27 | 9 |
2021년 06월 | 100 | 22.1 | 4 |
2021년 04월 | 100 | 21.53 | 8 |
2021년 04월 | 84 | 21.53 | 12 |
2021년 03월 | 210 | 44.21 | 11 |
2021년 02월 | 100 | 21.95 | 12 |
2021년 01월 | 100 | 21.53 | 3 |
2020년 12월 | 95 | 21.95 | 11 |
2020년 10월 | 88 | 21.53 | 12 |
2020년 09월 | 100 | 21.53 | 9 |
2020년 09월 | 100 | 21.53 | 3 |
2020년 09월 | 90 | 21.95 | 7 |
2020년 08월 | 90 | 21.53 | 12 |
2020년 08월 | 160 | 44.19 | 14 |
2020년 07월 | 85 | 21.53 | 3 |
2020년 06월 | 90 | 21.53 | 16 |
2020년 06월 | 85 | 21.53 | 8 |
2020년 05월 | 85 | 21.95 | 3 |
2020년 04월 | 90 | 22.1 | 10 |
2020년 04월 | 85 | 21.53 | 3 |
2020년 04월 | 90 | 21.53 | 5 |
2020년 03월 | 90 | 21.53 | 15 |
2020년 03월 | 200 | 44.21 | 15 |
2020년 02월 | 90 | 22.1 | 17 |
2020년 02월 | 90 | 22.1 | 17 |
2020년 01월 | 80 | 21.53 | 9 |
2019년 11월 | 85 | 21.95 | 3 |
2019년 11월 | 88 | 21.53 | 12 |
2019년 09월 | 81 | 21.53 | 17 |
2019년 09월 | 160 | 44.19 | 14 |
2019년 09월 | 180 | 44.21 | 15 |
2019년 09월 | 90 | 21.53 | 16 |
2019년 08월 | 78 | 21.95 | 8 |
2019년 08월 | 85 | 21.53 | 7 |
2019년 07월 | 95 | 22.27 | 9 |
2019년 07월 | 85 | 22.1 | 8 |
2019년 07월 | 85 | 22.1 | 8 |
2019년 07월 | 85 | 22.1 | 11 |
2019년 06월 | 88 | 21.53 | 16 |
2019년 05월 | 185 | 44.21 | 15 |
2019년 04월 | 90 | 21.53 | 15 |
경기도 남양주시 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 다산동 남양주다산지금데시앙스튜디오 오피스텔
- 다산동 다산리코빌 오피스텔
- 다산동 다산안강럭스나인 오피스텔
- 다산동 다산자이아이비플레이스 오피스텔
- 다산동 다산중앙하이츠파크 오피스텔
- 다산동 다산중원듀플렉스 오피스텔
- 다산동 다산헤리움그랑비스타1차 오피스텔
- 다산동 다산헤리움그랑비스타2차 오피스텔
- 다산동 웅신미켈란의아침 오피스텔
- 다산동 으뜸웰타워 오피스텔
- 다산동 킹덤부띠크 오피스텔
- 다산동 힐스테이트지금디포레 오피스텔
- 별내동 리치안위버오피스텔
- 별내동 메트로망 오피스텔
- 별내동 별내자이더스타 오피스텔
- 별내동 별내자이엘라 오피스텔
- 별내동 스마트리치안오피스텔
- 오남읍양지리 SBI-city 오피스텔
- 오남읍오남리 오남읍오남리133-1업무시설 오피스텔
- 와부읍덕소리 덕소마리드블랑 오피스텔
- 와부읍도곡리 도심클래스 오피스텔
- 진접읍장현리 신성아너스빌 오피스텔