동양메이저타워 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2020년 03월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2020년 02월 | 2 | 100 | 45 | 55 |
2019년 10월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2019년 09월 | 2 | 80 | 40 | 40 |
2019년 08월 | 2 | 89 | 42 | 47 |
2019년 07월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2019년 05월 | 2 | 98 | 40 | 58 |
2019년 04월 | 1 | 43 | 43 | 43 |
2019년 02월 | 1 | 42 | 42 | 42 |
2019년 01월 | 2 | 110 | 55 | 55 |
2018년 12월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2018년 11월 | 2 | 100 | 47 | 53 |
2018년 10월 | 1 | 51 | 51 | 51 |
2018년 09월 | 2 | 80 | 35 | 45 |
2018년 08월 | 1 | 63 | 63 | 63 |
2018년 07월 | 3 | 123 | 35 | 45 |
2018년 06월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2018년 05월 | 2 | 65 | 25 | 40 |
2018년 03월 | 3 | 105 | 5 | 55 |
2018년 02월 | 3 | 136 | 33 | 55 |
2017년 12월 | 2 | 88 | 42 | 46 |
2017년 11월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2017년 10월 | 2 | 89 | 40 | 49 |
2017년 09월 | 3 | 126 | 35 | 46 |
2017년 08월 | 4 | 144 | 15 | 43 |
2017년 05월 | 3 | 122 | 35 | 47 |
2017년 04월 | 3 | 85 | 10 | 48 |
2017년 03월 | 2 | 89 | 42 | 47 |
2017년 02월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2017년 01월 | 4 | 170 | 27 | 55 |
2016년 12월 | 2 | 87 | 42 | 45 |
2016년 11월 | 5 | 224 | 40 | 49 |
2016년 10월 | 3 | 135 | 25 | 55 |
2016년 09월 | 1 | 46 | 46 | 46 |
2016년 08월 | 4 | 185 | 45 | 48 |
2016년 07월 | 4 | 134 | 20 | 44 |
2016년 06월 | 2 | 92 | 45 | 47 |
2016년 05월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2016년 04월 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2016년 03월 | 3 | 107 | 30 | 42 |
2016년 02월 | 2 | 87 | 42 | 45 |
2016년 01월 | 6 | 274 | 35 | 53 |
2015년 12월 | 2 | 77 | 32 | 45 |
2015년 11월 | 2 | 75 | 30 | 45 |
2015년 09월 | 4 | 177 | 40 | 50 |
2015년 08월 | 4 | 140 | 25 | 50 |
2015년 07월 | 5 | 198 | 30 | 50 |
2015년 05월 | 3 | 125 | 40 | 45 |
동양메이저타워 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
28.08 | 11 | 435 | 20 | 55 |
36.36 | 72 | 2,919 | 5 | 49 |
41.82 | 1 | 45 | 45 | 45 |
46.97 | 18 | 803 | 5 | 55 |
47.94 | 2 | 80 | 30 | 50 |
47.97 | 7 | 326 | 27 | 58 |
51.69 | 1 | 50 | 50 | 50 |
57.81 | 1 | 63 | 63 | 63 |
동양메이저타워 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 315 | 33 | 58 |
4 | 6 | 250 | 27 | 48 |
5 | 9 | 343 | 30 | 45 |
6 | 9 | 339 | 5 | 51 |
7 | 10 | 421 | 25 | 55 |
8 | 9 | 337 | 25 | 53 |
9 | 7 | 328 | 42 | 55 |
10 | 7 | 296 | 30 | 48 |
11 | 9 | 412 | 40 | 63 |
12 | 13 | 505 | 5 | 55 |
13 | 8 | 359 | 20 | 55 |
14 | 9 | 357 | 15 | 55 |
15 | 10 | 459 | 35 | 55 |
동양메이저타워 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 05월 ~ 2020년 04월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2020년 03월 | 45 | 3 | 36.36 | 9 |
2020년 02월 | 55 | 1 | 28.08 | 7 |
2020년 02월 | 45 | 5 | 36.36 | 13 |
2019년 10월 | 45 | 5 | 36.36 | 5 |
2019년 09월 | 40 | 10 | 36.36 | 7 |
2019년 09월 | 40 | 10 | 36.36 | 4 |
2019년 08월 | 42 | 3 | 28.08 | 9 |
2019년 08월 | 47 | 3 | 36.36 | 9 |
2019년 07월 | 40 | 5 | 28.08 | 10 |
2019년 05월 | 58 | 5 | 47.97 | 3 |
2019년 05월 | 40 | 10 | 36.36 | 14 |
2019년 04월 | 43 | 10 | 36.36 | 7 |
2019년 02월 | 42 | 10 | 36.36 | 14 |
2019년 01월 | 55 | 5 | 46.97 | 13 |
2019년 01월 | 55 | 5 | 46.97 | 15 |
2018년 12월 | 35 | 20 | 36.36 | 8 |
2018년 11월 | 53 | 5 | 46.97 | 8 |
2018년 11월 | 47 | 5 | 36.36 | 11 |
2018년 10월 | 51 | 10 | 47.97 | 6 |
2018년 09월 | 45 | 10 | 36.36 | 13 |
2018년 09월 | 35 | 20 | 28.08 | 15 |
2018년 08월 | 63 | 10 | 57.81 | 11 |
2018년 07월 | 43 | 10 | 36.36 | 6 |
2018년 07월 | 45 | 5 | 36.36 | 4 |
2018년 07월 | 35 | 20 | 36.36 | 5 |
2018년 06월 | 45 | 5 | 36.36 | 9 |
2018년 05월 | 40 | 10 | 36.36 | 12 |
2018년 05월 | 25 | 40 | 36.36 | 7 |
2018년 03월 | 55 | 5 | 46.97 | 14 |
2018년 03월 | 45 | 5 | 36.36 | 4 |
2018년 03월 | 5 | 105 | 46.97 | 6 |
2018년 02월 | 48 | 5 | 36.36 | 10 |
2018년 02월 | 55 | 5 | 46.97 | 3 |
2018년 02월 | 33 | 30 | 36.36 | 3 |
2017년 12월 | 42 | 10 | 36.36 | 3 |
2017년 12월 | 46 | 5 | 36.36 | 10 |
2017년 11월 | 45 | 15 | 46.97 | 4 |
2017년 10월 | 40 | 30 | 47.97 | 11 |
2017년 10월 | 49 | 5 | 36.36 | 11 |
2017년 09월 | 46 | 5 | 36.36 | 12 |
2017년 09월 | 35 | 20 | 28.08 | 15 |
2017년 09월 | 45 | 5 | 28.08 | 3 |
2017년 08월 | 15 | 80 | 46.97 | 14 |
2017년 08월 | 43 | 6 | 28.08 | 12 |
2017년 08월 | 43 | 10 | 36.36 | 8 |
2017년 08월 | 43 | 10 | 36.36 | 12 |
2017년 05월 | 40 | 10 | 36.36 | 6 |
2017년 05월 | 35 | 20 | 36.36 | 7 |
2017년 05월 | 47 | 5 | 36.36 | 15 |
2017년 04월 | 48 | 5 | 36.36 | 15 |
2017년 04월 | 27 | 57 | 47.97 | 4 |
2017년 04월 | 10 | 85 | 36.36 | 12 |
2017년 03월 | 47 | 5 | 36.36 | 9 |
2017년 03월 | 42 | 15 | 36.36 | 10 |
2017년 02월 | 55 | 5 | 47.97 | 13 |
2017년 01월 | 40 | 15 | 36.36 | 5 |
2017년 01월 | 27 | 40 | 36.36 | 8 |
2017년 01월 | 48 | 5 | 36.36 | 4 |
2017년 01월 | 55 | 5 | 47.97 | 12 |
2016년 12월 | 42 | 10 | 36.36 | 11 |
2016년 12월 | 45 | 20 | 46.97 | 14 |
2016년 11월 | 47 | 5 | 36.36 | 15 |
2016년 11월 | 49 | 5 | 36.36 | 11 |
2016년 11월 | 40 | 30 | 47.97 | 11 |
2016년 11월 | 42 | 10 | 36.36 | 11 |
2016년 11월 | 46 | 5 | 36.36 | 14 |
2016년 10월 | 55 | 10 | 46.97 | 15 |
2016년 10월 | 25 | 30 | 36.36 | 8 |
2016년 10월 | 55 | 5 | 46.97 | 9 |
2016년 09월 | 46 | 5 | 36.36 | 12 |
2016년 08월 | 47 | 5 | 36.36 | 9 |
2016년 08월 | 45 | 5 | 36.36 | 12 |
2016년 08월 | 45 | 5 | 36.36 | 6 |
2016년 08월 | 48 | 5 | 36.36 | 10 |
2016년 07월 | 30 | 30 | 36.36 | 5 |
2016년 07월 | 44 | 10 | 36.36 | 15 |
2016년 07월 | 20 | 70 | 28.08 | 13 |
2016년 07월 | 40 | 25 | 46.97 | 15 |
2016년 06월 | 45 | 5 | 41.82 | 8 |
2016년 06월 | 47 | 5 | 36.36 | 13 |
2016년 05월 | 45 | 5 | 28.08 | 7 |
2016년 04월 | 5 | 85 | 36.36 | 12 |
2016년 03월 | 42 | 10 | 36.36 | 8 |
2016년 03월 | 35 | 35 | 46.97 | 6 |
2016년 03월 | 30 | 30 | 36.36 | 5 |
2016년 02월 | 45 | 5 | 36.36 | 3 |
2016년 02월 | 42 | 15 | 36.36 | 10 |
2016년 01월 | 48 | 3 | 36.36 | 7 |
2016년 01월 | 35 | 20 | 36.36 | 7 |
2016년 01월 | 53 | 5 | 46.97 | 15 |
2016년 01월 | 50 | 10 | 47.94 | 12 |
2016년 01월 | 43 | 5 | 28.08 | 5 |
2016년 01월 | 45 | 20 | 46.97 | 14 |
2015년 12월 | 32 | 20 | 28.08 | 12 |
2015년 12월 | 45 | 5 | 36.36 | 6 |
2015년 11월 | 30 | 40 | 47.94 | 10 |
2015년 11월 | 45 | 5 | 36.36 | 5 |
2015년 09월 | 40 | 10 | 36.36 | 12 |
2015년 09월 | 50 | 10 | 46.97 | 13 |
2015년 09월 | 42 | 10 | 36.36 | 8 |
2015년 09월 | 45 | 5 | 36.36 | 5 |
2015년 08월 | 35 | 20 | 36.36 | 6 |
2015년 08월 | 50 | 5 | 51.69 | 12 |
2015년 08월 | 30 | 30 | 36.36 | 14 |
2015년 08월 | 25 | 40 | 36.36 | 8 |
2015년 07월 | 42 | 10 | 36.36 | 13 |
2015년 07월 | 37 | 20 | 46.97 | 3 |
2015년 07월 | 39 | 10 | 36.36 | 14 |
2015년 07월 | 50 | 10 | 46.97 | 7 |
2015년 07월 | 30 | 30 | 36.36 | 5 |
2015년 05월 | 45 | 5 | 36.36 | 7 |
2015년 05월 | 40 | 10 | 36.36 | 6 |
2015년 05월 | 40 | 10 | 36.36 | 11 |
경기도 고양시 일산동구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 백석동 대방샤인밸리 오피스텔
- 백석동 레이크하임 오피스텔
- 백석동 백석동대우IAAN 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐1103동 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II(1319-0) 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II(1321-0) 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II(1322-0) 오피스텔
- 백석동 백석우림보보카운티 오피스텔
- 백석동 백석위브센티움 오피스텔
- 백석동 브라운스톤일산 오피스텔
- 백석동 비잔티움일산2단지 오피스텔
- 백석동 영림브레아오피스텔
- 백석동 윈스턴파크Ⅰ 오피스텔
- 백석동 일산백석더루벤스카운티 오피스텔
- 백석동 일산요진와이시티 오피스텔
- 백석동 현대밀라트2차(1300-0) 오피스텔
- 백석동 현대밀라트2차(1303-0) 오피스텔
- 백석동 효성레제스오피스텔
- 식사동 스타타워Ⅲ 오피스텔
- 장항동 라이저오피스텔
- 장항동 신성하이네스트오피스텔
- 장항동 양우드라마시티 오피스텔
- 장항동 양우로데오시티 오피스텔
- 장항동 양우로데오시티플러스 오피스텔
- 장항동 우림로데오스위트 오피스텔
- 장항동 우인아크리움빌II 오피스텔
- 장항동 우인아크리움빌Ⅰ 오피스텔
- 장항동 웨스턴853 오피스텔
- 장항동 일산방송COMPLEX 오피스텔
- 장항동 일산쌍용플래티넘오피스텔
- 장항동 일산우림보보카운티I 오피스텔
- 장항동 중앙하이츠빌 오피스텔
- 장항동 청원레이크빌 오피스텔
- 장항동 청원레이크빌-2 오피스텔
- 장항동 킨텍스원시티3블럭 오피스텔
- 장항동 한강세이프빌오피스텔
- 장항동 한라밀라트C동 오피스텔
- 장항동 한류월드시티프라디움레이크 오피스텔
- 장항동 한솔프레미낭 오피스텔
- 중산동 일산에스플러스타워 오피스텔