백석역동문굿모닝힐 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 04월 ~ 2020년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2020년 03월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2020년 01월 | 3 | 137 | 40 | 50 |
2019년 12월 | 3 | 128 | 33 | 48 |
2019년 11월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2019년 10월 | 2 | 93 | 43 | 50 |
2019년 06월 | 3 | 85 | 20 | 35 |
2019년 04월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2019년 03월 | 3 | 129 | 35 | 52 |
2019년 01월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
2018년 10월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2018년 09월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2018년 08월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2018년 07월 | 2 | 85 | 40 | 45 |
2018년 04월 | 3 | 151 | 44 | 55 |
2018년 03월 | 2 | 80 | 40 | 40 |
2018년 02월 | 1 | 48 | 48 | 48 |
2018년 01월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2017년 11월 | 3 | 131 | 35 | 51 |
2017년 05월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2017년 04월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2017년 03월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2017년 02월 | 2 | 90 | 35 | 55 |
2017년 01월 | 2 | 68 | 20 | 48 |
2016년 10월 | 4 | 143 | 20 | 50 |
2016년 09월 | 2 | 88 | 43 | 45 |
2016년 08월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2016년 07월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2016년 05월 | 2 | 102 | 50 | 52 |
2016년 03월 | 3 | 155 | 47 | 55 |
2016년 02월 | 3 | 135 | 35 | 50 |
2015년 10월 | 2 | 45 | 10 | 35 |
2015년 09월 | 5 | 251 | 45 | 54 |
2015년 08월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2015년 07월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2015년 06월 | 2 | 56 | 5 | 51 |
2015년 05월 | 1 | 57 | 57 | 57 |
백석역동문굿모닝힐 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 04월 ~ 2020년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
32.66 | 2 | 85 | 42 | 43 |
36.72 | 6 | 245 | 30 | 50 |
42.74 | 12 | 523 | 30 | 55 |
45.87 | 48 | 2,064 | 5 | 57 |
백석역동문굿모닝힐 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 04월 ~ 2020년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 94 | 42 | 52 |
3 | 9 | 370 | 30 | 55 |
4 | 2 | 90 | 35 | 55 |
5 | 10 | 418 | 20 | 52 |
6 | 7 | 344 | 45 | 55 |
7 | 10 | 461 | 33 | 55 |
8 | 9 | 387 | 5 | 55 |
9 | 9 | 403 | 35 | 57 |
10 | 10 | 350 | 10 | 55 |
백석역동문굿모닝힐 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 04월 ~ 2020년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2020년 03월 | 30 | 40 | 42.74 | 3 |
2020년 01월 | 50 | 10 | 45.87 | 9 |
2020년 01월 | 47 | 10 | 45.87 | 6 |
2020년 01월 | 40 | 20 | 45.87 | 5 |
2019년 12월 | 48 | 5 | 45.87 | 6 |
2019년 12월 | 47 | 5 | 45.87 | 7 |
2019년 12월 | 33 | 20 | 42.74 | 7 |
2019년 11월 | 30 | 30 | 36.72 | 10 |
2019년 10월 | 50 | 5 | 45.87 | 8 |
2019년 10월 | 43 | 5 | 32.66 | 9 |
2019년 06월 | 30 | 30 | 36.72 | 10 |
2019년 06월 | 35 | 40 | 45.87 | 7 |
2019년 06월 | 20 | 80 | 45.87 | 5 |
2019년 04월 | 35 | 50 | 45.87 | 4 |
2019년 03월 | 42 | 5 | 32.66 | 2 |
2019년 03월 | 35 | 40 | 42.74 | 3 |
2019년 03월 | 52 | 10 | 45.87 | 8 |
2019년 01월 | 40 | 20 | 36.72 | 8 |
2018년 10월 | 45 | 30 | 45.87 | 6 |
2018년 09월 | 55 | 5 | 45.87 | 7 |
2018년 08월 | 50 | 10 | 45.87 | 10 |
2018년 07월 | 40 | 30 | 45.87 | 9 |
2018년 07월 | 45 | 20 | 45.87 | 8 |
2018년 04월 | 55 | 5 | 42.74 | 4 |
2018년 04월 | 44 | 20 | 45.87 | 3 |
2018년 04월 | 52 | 5 | 42.74 | 5 |
2018년 03월 | 40 | 40 | 45.87 | 10 |
2018년 03월 | 40 | 50 | 45.87 | 9 |
2018년 02월 | 48 | 5 | 36.72 | 3 |
2018년 01월 | 55 | 5 | 45.87 | 10 |
2017년 11월 | 45 | 30 | 45.87 | 5 |
2017년 11월 | 35 | 40 | 45.87 | 3 |
2017년 11월 | 51 | 10 | 45.87 | 7 |
2017년 05월 | 55 | 7 | 45.87 | 8 |
2017년 04월 | 50 | 10 | 45.87 | 10 |
2017년 03월 | 35 | 50 | 45.87 | 9 |
2017년 02월 | 55 | 5 | 45.87 | 3 |
2017년 02월 | 35 | 40 | 42.74 | 3 |
2017년 01월 | 48 | 10 | 42.74 | 7 |
2017년 01월 | 20 | 90 | 45.87 | 5 |
2016년 10월 | 20 | 90 | 45.87 | 10 |
2016년 10월 | 50 | 5 | 36.72 | 6 |
2016년 10월 | 38 | 50 | 45.87 | 7 |
2016년 10월 | 35 | 40 | 42.74 | 3 |
2016년 09월 | 45 | 30 | 45.87 | 6 |
2016년 09월 | 43 | 30 | 45.87 | 8 |
2016년 08월 | 55 | 5 | 45.87 | 6 |
2016년 07월 | 45 | 30 | 45.87 | 5 |
2016년 05월 | 50 | 5 | 42.74 | 5 |
2016년 05월 | 52 | 5 | 45.87 | 2 |
2016년 03월 | 55 | 10 | 45.87 | 7 |
2016년 03월 | 47 | 5 | 36.72 | 8 |
2016년 03월 | 53 | 5 | 45.87 | 9 |
2016년 02월 | 35 | 50 | 45.87 | 9 |
2016년 02월 | 50 | 5 | 42.74 | 5 |
2016년 02월 | 50 | 5 | 42.74 | 7 |
2015년 10월 | 35 | 40 | 45.87 | 10 |
2015년 10월 | 10 | 90 | 45.87 | 10 |
2015년 09월 | 53 | 5 | 45.87 | 3 |
2015년 09월 | 50 | 10 | 45.87 | 8 |
2015년 09월 | 54 | 5 | 45.87 | 6 |
2015년 09월 | 49 | 10 | 45.87 | 7 |
2015년 09월 | 45 | 20 | 45.87 | 5 |
2015년 08월 | 50 | 5 | 42.74 | 9 |
2015년 07월 | 30 | 50 | 45.87 | 10 |
2015년 06월 | 51 | 5 | 45.87 | 5 |
2015년 06월 | 5 | 95 | 45.87 | 8 |
2015년 05월 | 57 | 3 | 45.87 | 9 |
경기도 고양시 일산동구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 백석동 대방샤인밸리 오피스텔
- 백석동 백석동대우IAAN 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐1103동 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II(1319-0) 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II(1320-0) 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II(1321-0) 오피스텔
- 백석동 백석역동문굿모닝힐II(1322-0) 오피스텔
- 백석동 백석우림보보카운티 오피스텔
- 백석동 백석위브센티움 오피스텔
- 백석동 브라운스톤일산 오피스텔
- 백석동 일산백석더루벤스카운티 오피스텔
- 백석동 일산요진와이시티 오피스텔
- 백석동 현대밀라트(1316-0) 오피스텔
- 백석동 현대밀라트(1317-0) 오피스텔
- 백석동 현대밀라트2차(1303-0) 오피스텔
- 백석동 효성레제스오피스텔
- 장항동 동양메이저타워 오피스텔
- 장항동 라이저오피스텔
- 장항동 삼성메르헨하우스 오피스텔
- 장항동 신성하이네스트오피스텔
- 장항동 양우드라마시티 오피스텔
- 장항동 양우로데오시티 오피스텔
- 장항동 양우로데오시티플러스 오피스텔
- 장항동 우림보보카운티Ⅱ 오피스텔
- 장항동 우인아크리움빌II 오피스텔
- 장항동 우인아크리움빌Ⅰ 오피스텔
- 장항동 웨스턴853 오피스텔
- 장항동 일산우림보보카운티I 오피스텔
- 장항동 중앙하이츠빌 오피스텔
- 장항동 청원레이크빌-2 오피스텔
- 장항동 코오롱레이크폴리스-lll(744-0) 오피스텔
- 장항동 코오롱레이크폴리스-lll(745-0) 오피스텔
- 장항동 킨텍스원시티2블럭 오피스텔
- 장항동 트루엘파크스테이 오피스텔
- 장항동 한강세이프빌오피스텔
- 장항동 한류월드시티프라디움레이크 오피스텔
- 장항동 한솔프레미낭 오피스텔
- 중산동 일산에스플러스타워 오피스텔