2020년 12월 산동읍인덕리 구미중흥에스-클래스에코시티 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 12월 경상북도 구미시 산동읍인덕리 구미중흥에스-클래스에코시티 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

구미중흥에스-클래스에코시티 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 12월 18 6,695 300 485
2020년 11월 54 18,482 266 500

구미중흥에스-클래스에코시티 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
84.89 41 13,554 266 385
84.98 18 5,896 277 370
99.24 6 2,527 392 450
110.24 7 3,200 420 500

구미중흥에스-클래스에코시티 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 872 277 298
2 3 1,065 320 420
3 2 656 306 350
4 2 648 300 348
5 2 726 301 425
6 3 1,070 320 392
7 4 1,437 310 440
8 5 1,774 300 485
9 2 710 266 445
10 4 1,405 290 500
11 1 289 289 289
12 3 1,210 370 420
13 5 1,705 295 400
14 7 2,720 340 500
15 2 680 340 340
16 4 1,370 312 375
17 2 715 330 385
18 2 660 330 330
19 3 1,150 340 450
20 3 949 301 329
21 3 995 310 350
22 5 1,688 304 360
23 1 308 308 308
25 1 375 375 375

구미중흥에스-클래스에코시티 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 12월 320 84.8922 6
2020년 12월 445 99.2366 9
2020년 12월 348 84.9819 4
2020년 12월 380 84.8922 14
2020년 12월 420 99.2366 12
2020년 12월 360 84.8922 7
2020년 12월 485 110.237 8
2020년 12월 358 84.9819 6
2020년 12월 350 84.8922 21
2020년 12월 350 84.9819 3
2020년 12월 300 84.8922 8
2020년 12월 370 84.9819 12
2020년 12월 420 99.2366 12
2020년 12월 375 84.8922 25
2020년 12월 329 84.8922 20
2020년 12월 350 84.8922 14
2020년 12월 385 84.8922 17
2020년 12월 350 84.8922 13
2020년 11월 430 110.237 14
2020년 11월 319 84.8922 20
2020년 11월 301 84.8922 5
2020년 11월 308 84.9819 23
2020년 11월 339 84.9819 22
2020년 11월 266 84.8922 9
2020년 11월 300 84.8922 10
2020년 11월 330 84.8922 18
2020년 11월 330 84.8922 17
2020년 11월 400 99.2366 13
2020년 11월 310 84.9819 7
2020년 11월 350 84.8922 14
2020년 11월 500 110.237 10
2020년 11월 348 84.9819 16
2020년 11월 340 84.8922 14
2020년 11월 304 84.8922 8
2020년 11월 500 110.237 14
2020년 11월 375 84.8922 16
2020년 11월 335 84.8922 21
2020년 11월 370 84.8922 14
2020년 11월 327 84.8922 7
2020년 11월 335 84.9819 16
2020년 11월 450 99.2366 19
2020년 11월 360 84.8922 19
2020년 11월 325 84.8922 2
2020년 11월 340 84.8922 15
2020년 11월 289 84.8922 11
2020년 11월 295 84.9819 13
2020년 11월 315 84.8922 10
2020년 11월 330 84.8922 13
2020년 11월 306 84.9819 3
2020년 11월 340 84.8922 15
2020년 11월 360 84.9819 22
2020년 11월 325 84.8922 8
2020년 11월 304 84.8922 22
2020년 11월 297 84.9819 1
2020년 11월 298 84.8922 1
2020년 11월 425 110.237 5
2020년 11월 330 84.8922 13
2020년 11월 420 110.237 2
2020년 11월 340 84.9819 19
2020년 11월 392 99.2366 6
2020년 11월 290 84.8922 10
2020년 11월 440 110.237 7
2020년 11월 330 84.8922 18
2020년 11월 360 84.8922 8
2020년 11월 345 84.9819 22
2020년 11월 301 84.8922 20
2020년 11월 320 84.8922 2
2020년 11월 277 84.9819 1
2020년 11월 340 84.8922 22
2020년 11월 300 84.9819 4
2020년 11월 310 84.9819 21
2020년 11월 312 84.8922 16

경상북도 구미시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격