흥덕코오롱하늘채아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 03월 ~ 2022년 02월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2022년 02월 | 3 | 1,014 | 269 | 385 |
2022년 01월 | 2 | 525 | 260 | 265 |
2021년 12월 | 8 | 2,238 | 249 | 350 |
2021년 11월 | 3 | 991 | 255 | 378 |
2021년 10월 | 24 | 6,979 | 235 | 360 |
2021년 09월 | 7 | 2,180 | 235 | 355 |
2021년 08월 | 11 | 2,975 | 230 | 340 |
2021년 07월 | 9 | 2,431 | 218 | 328 |
2021년 06월 | 6 | 1,388 | 200 | 313 |
2021년 05월 | 11 | 2,792 | 205 | 335 |
2021년 04월 | 9 | 2,141 | 182 | 316 |
2021년 03월 | 24 | 6,430 | 210 | 319 |
흥덕코오롱하늘채아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 03월 ~ 2022년 02월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.93 | 66 | 15,644 | 182 | 270 |
84.86 | 13 | 4,253 | 285 | 360 |
84.98 | 38 | 12,186 | 268 | 385 |
흥덕코오롱하늘채아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 03월 ~ 2022년 02월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 518 | 249 | 268 |
2 | 7 | 1,878 | 200 | 358 |
3 | 7 | 1,867 | 215 | 385 |
4 | 10 | 2,558 | 182 | 310 |
5 | 7 | 1,914 | 215 | 350 |
6 | 11 | 3,248 | 200 | 360 |
7 | 10 | 2,908 | 220 | 355 |
8 | 9 | 2,330 | 217 | 378 |
9 | 13 | 3,400 | 205 | 315 |
10 | 7 | 2,018 | 227 | 360 |
11 | 6 | 1,590 | 215 | 360 |
12 | 7 | 1,933 | 210 | 340 |
13 | 7 | 1,975 | 240 | 328 |
14 | 9 | 2,460 | 237 | 327 |
15 | 5 | 1,487 | 240 | 337 |
흥덕코오롱하늘채아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2021년 03월 ~ 2022년 02월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2022년 02월 | 269 | 59.9318 | 9 |
2022년 02월 | 360 | 84.9824 | 11 |
2022년 02월 | 385 | 84.9824 | 3 |
2022년 01월 | 260 | 59.9318 | 9 |
2022년 01월 | 265 | 59.9318 | 12 |
2021년 12월 | 265 | 59.9318 | 14 |
2021년 12월 | 350 | 84.9824 | 5 |
2021년 12월 | 257 | 59.9318 | 3 |
2021년 12월 | 270 | 59.9318 | 4 |
2021년 12월 | 253 | 59.9318 | 14 |
2021년 12월 | 249 | 59.9318 | 1 |
2021년 12월 | 330 | 84.8642 | 7 |
2021년 12월 | 265 | 59.9318 | 13 |
2021년 11월 | 255 | 59.9318 | 5 |
2021년 11월 | 378 | 84.9824 | 8 |
2021년 11월 | 358 | 84.9824 | 2 |
2021년 10월 | 250 | 59.9318 | 14 |
2021년 10월 | 248 | 59.9318 | 7 |
2021년 10월 | 337 | 84.9824 | 15 |
2021년 10월 | 264 | 59.9318 | 7 |
2021년 10월 | 330 | 84.9824 | 3 |
2021년 10월 | 270 | 59.9318 | 13 |
2021년 10월 | 330 | 84.9824 | 7 |
2021년 10월 | 240 | 59.9318 | 13 |
2021년 10월 | 235 | 59.9318 | 7 |
2021년 10월 | 265 | 59.9318 | 11 |
2021년 10월 | 320 | 84.9824 | 6 |
2021년 10월 | 360 | 84.8642 | 10 |
2021년 10월 | 360 | 84.8642 | 6 |
2021년 10월 | 235 | 59.9318 | 9 |
2021년 10월 | 320 | 84.9824 | 15 |
2021년 10월 | 350 | 84.8642 | 2 |
2021년 10월 | 300 | 84.9824 | 14 |
2021년 10월 | 250 | 59.9318 | 12 |
2021년 10월 | 245 | 59.9318 | 10 |
2021년 10월 | 325 | 84.8642 | 10 |
2021년 10월 | 350 | 84.8642 | 5 |
2021년 10월 | 250 | 59.9318 | 9 |
2021년 10월 | 295 | 84.8642 | 6 |
2021년 10월 | 250 | 59.9318 | 13 |
2021년 09월 | 305 | 84.9824 | 14 |
2021년 09월 | 235 | 59.9318 | 3 |
2021년 09월 | 340 | 84.9824 | 6 |
2021년 09월 | 355 | 84.9824 | 7 |
2021년 09월 | 355 | 84.9824 | 7 |
2021년 09월 | 240 | 59.9318 | 4 |
2021년 09월 | 350 | 84.9824 | 7 |
2021년 08월 | 240 | 59.9318 | 8 |
2021년 08월 | 245 | 59.9318 | 10 |
2021년 08월 | 248 | 59.9318 | 12 |
2021년 08월 | 232 | 59.9318 | 2 |
2021년 08월 | 327 | 84.9824 | 14 |
2021년 08월 | 315 | 84.9824 | 6 |
2021년 08월 | 238 | 59.9318 | 14 |
2021년 08월 | 230 | 59.9318 | 8 |
2021년 08월 | 325 | 84.9824 | 12 |
2021년 08월 | 340 | 84.8642 | 12 |
2021년 08월 | 235 | 59.9318 | 2 |
2021년 07월 | 314 | 84.9824 | 8 |
2021년 07월 | 252 | 59.9318 | 4 |
2021년 07월 | 315 | 84.9824 | 6 |
2021년 07월 | 218 | 59.9318 | 11 |
2021년 07월 | 234 | 59.9318 | 5 |
2021년 07월 | 253 | 59.9318 | 8 |
2021년 07월 | 282 | 84.9824 | 11 |
2021년 07월 | 235 | 59.9318 | 8 |
2021년 07월 | 328 | 84.9824 | 13 |
2021년 06월 | 200 | 59.9318 | 6 |
2021년 06월 | 230 | 59.9318 | 9 |
2021년 06월 | 313 | 84.9824 | 9 |
2021년 06월 | 220 | 59.9318 | 8 |
2021년 06월 | 200 | 59.9318 | 2 |
2021년 06월 | 225 | 59.9318 | 3 |
2021년 05월 | 230 | 59.9318 | 9 |
2021년 05월 | 320 | 84.8642 | 6 |
2021년 05월 | 205 | 59.9318 | 9 |
2021년 05월 | 240 | 59.9318 | 9 |
2021년 05월 | 240 | 59.9318 | 9 |
2021년 05월 | 240 | 59.9318 | 15 |
2021년 05월 | 295 | 84.9824 | 12 |
2021년 05월 | 215 | 59.9318 | 3 |
2021년 05월 | 227 | 59.9318 | 10 |
2021년 05월 | 335 | 84.8642 | 6 |
2021년 05월 | 245 | 59.9318 | 4 |
2021년 04월 | 300 | 84.9824 | 10 |
2021년 04월 | 230 | 59.9318 | 5 |
2021년 04월 | 210 | 59.9318 | 2 |
2021년 04월 | 182 | 59.9318 | 4 |
2021년 04월 | 217 | 59.9318 | 8 |
2021년 04월 | 316 | 84.9824 | 10 |
2021년 04월 | 230 | 59.9318 | 4 |
2021년 04월 | 235 | 59.9318 | 4 |
2021년 04월 | 221 | 59.9318 | 7 |
2021년 03월 | 293 | 84.9824 | 2 |
2021년 03월 | 210 | 59.9318 | 12 |
2021년 03월 | 300 | 84.9824 | 15 |
2021년 03월 | 300 | 84.9824 | 4 |
2021년 03월 | 303 | 84.9824 | 13 |
2021년 03월 | 220 | 59.9318 | 7 |
2021년 03월 | 280 | 84.9824 | 5 |
2021년 03월 | 220 | 59.9318 | 3 |
2021년 03월 | 215 | 59.9318 | 11 |
2021년 03월 | 218 | 59.9318 | 6 |
2021년 03월 | 230 | 59.9318 | 6 |
2021년 03월 | 237 | 59.9318 | 14 |
2021년 03월 | 305 | 84.9824 | 9 |
2021년 03월 | 285 | 84.8642 | 14 |
2021년 03월 | 315 | 84.9824 | 9 |
2021년 03월 | 319 | 84.9824 | 13 |
2021년 03월 | 243 | 59.9318 | 8 |
2021년 03월 | 310 | 84.9824 | 4 |
2021년 03월 | 250 | 59.9318 | 11 |
2021년 03월 | 295 | 84.8642 | 4 |
2021년 03월 | 215 | 59.9318 | 5 |
2021년 03월 | 268 | 84.9824 | 1 |
2021년 03월 | 308 | 84.8642 | 9 |
2021년 03월 | 290 | 84.9824 | 15 |
충청북도 청주시 흥덕구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 가경동 (1028-0) 아파트
- 가경동 2단지주공 아파트
- 가경동 가경주공7단지 아파트
- 가경동 가경주공8단지 아파트
- 가경동 대림 아파트
- 가경동 대원 아파트
- 가경동 덕일한마음 아파트
- 가경동 동부 아파트
- 가경동 삼일원앙 아파트
- 가경동 세원2차 아파트
- 가경동 세원가경골 아파트
- 가경동 청주가경IPARK1차 아파트
- 가경동 태암수정 아파트
- 가경동 형석1 아파트
- 가경동 형석2 아파트
- 가경동 효성 아파트
- 강내면월곡리 진흥2 아파트
- 강내면월탄리 태암수정 아파트
- 강내면탑연리 주은반석 아파트
- 강내면황탄리 서호이타운 아파트
- 강서동 강서베리굿 아파트
- 강서동 나보나시티 아파트
- 강서동 미소랑 아파트
- 강서동 세솔타운 아파트
- 강서동 신해블루지움 아파트
- 강서동 우림 아파트
- 강서동 우양센트럴 아파트
- 강서동 우정 아파트
- 강서동 이랜드타운힐스싱글스위트청주 아파트
- 강서동 주산휴네스트 아파트
- 강서동 청도 아파트
- 강서동 청주강서동광모닝스카이 아파트
- 복대동 대원 아파트
- 복대동 덕성 아파트
- 복대동 두산위브지웰시티2차 아파트
- 복대동 두진백로 아파트
- 복대동 명성 아파트
- 복대동 삼일 아파트
- 복대동 성광아파트
- 복대동 세원 아파트
- 복대동 세원느티마을 아파트
- 복대동 세원테마빌 아파트
- 복대동 신영지웰시티1차 아파트
- 복대동 아름다운나날2차 아파트
- 복대동 아름다운나날영조1 아파트
- 복대동 청송 아파트
- 복대동 포빌 아파트
- 복대동 하복대삼일 아파트
- 복대동 하복대현대1 아파트
- 복대동 현대2 아파트
- 복대동 형석(2442) 아파트
- 복대동 형석(992) 아파트
- 복대동 효성 아파트
- 봉명동 극동주얼리 아파트
- 봉명동 봉명베리굿 아파트
- 봉명동 봉명상가 아파트
- 봉명동 봉명아이파크 아파트
- 봉명동 봉명주연맨션 아파트
- 봉명동 삼정백조 아파트
- 봉명동 세원 아파트
- 봉명동 신라(임대) 아파트
- 봉명동 주공2 아파트
- 봉명동 푸른 아파트
- 봉명동 하이젠시티 아파트
- 비하동 비하동계룡리슈빌 아파트
- 비하동 삼일 아파트
- 비하동 청주비하계룡리슈빌2차 아파트
- 비하동 평화 아파트
- 비하동 효성2 아파트
- 비하동 효성아파트
- 송절동 청주테크노폴리스푸르지오 아파트
- 송절동 테크노폴리스우미린 아파트
- 신봉동 삼성(167) 아파트
- 신봉동 삼성레미안 아파트
- 신봉동 삼정백조 아파트
- 신봉동 우림필유 아파트
- 신봉동 주공 아파트
- 신봉동 한성 아파트
- 오송읍궁평리 삼진 아파트
- 오송읍서평리 그린나래 아파트
- 오송읍연제리 오송상록롯데캐슬 아파트
- 오송읍오송리 구림 아파트
- 오송읍오송리 진흥 아파트
- 옥산면가락리 청주리버파크자이 아파트
- 옥산면가락리 화인테크노빌 아파트
- 옥산면가락리 흥덕코오롱하늘채아파트
- 옥산면오산리 금정2 아파트
- 옥산면오산리 아트빌 아파트
- 옥산면오산리 옥산금정 아파트
- 옥산면오산리 한울1 아파트
- 옥산면오산리 한울2 아파트
- 운천동 삼일무지개 아파트
- 운천동 세원 아파트
- 운천동 운천동거성하모니 아파트
- 운천동 일심 아파트
- 운천동 진양 아파트