2021년 08월 반림동 현대2차 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 08월 경상남도 창원시 성산구 반림동 현대2차 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

현대2차 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 08월 15 5,496 185 480
2021년 07월 7 2,352 288 442
2021년 06월 10 3,003 188 442
2021년 05월 5 1,729 160 545
2021년 04월 3 1,022 167 435
2021년 03월 5 1,690 300 390
2021년 01월 1 420 420 420
2020년 12월 9 2,862 180 470
2020년 11월 21 6,596 180 460
2020년 10월 29 8,568 140 517
2020년 09월 10 2,838 198 388

현대2차 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
44.24 18 3,285 140 220
69.84 55 16,606 198 369
84.78 37 14,296 255 480
132.46 5 2,390 388 545

현대2차 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 7 1,546 140 319
2 10 2,770 150 400
3 7 2,095 180 420
4 12 4,206 143 460
5 4 1,353 188 445
6 3 820 220 310
7 14 5,038 200 520
8 8 2,890 262 442
9 6 1,997 218 470
10 4 1,335 188 480
11 7 1,834 184 351
12 8 2,655 268 517
13 9 3,189 238 477
14 8 2,475 205 545
15 8 2,376 190 420

현대2차 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2021년 08월 346 69.84 7
2021년 08월 445 84.78 5
2021년 08월 345 69.84 11
2021년 08월 480 84.78 10
2021년 08월 185 44.24 1
2021년 08월 369 69.84 9
2021년 08월 330 69.84 15
2021년 08월 325 69.84 14
2021년 08월 340 69.84 2
2021년 08월 425 84.78 4
2021년 08월 453 84.78 13
2021년 08월 477 84.78 13
2021년 08월 343 69.84 4
2021년 08월 288 69.84 4
2021년 08월 345 69.84 7
2021년 07월 288 69.84 4
2021년 07월 319 69.84 1
2021년 07월 305 69.84 15
2021년 07월 342 69.84 7
2021년 07월 442 84.78 7
2021년 07월 342 69.84 13
2021년 07월 314 69.84 4
2021년 06월 295 69.84 3
2021년 06월 295 69.84 12
2021년 06월 210 44.24 11
2021년 06월 188 44.24 10
2021년 06월 442 84.78 8
2021년 06월 380 84.78 8
2021년 06월 188 44.24 5
2021년 06월 285 69.84 14
2021년 06월 290 69.84 6
2021년 06월 430 84.78 4
2021년 05월 320 69.84 13
2021년 05월 160 44.24 2
2021년 05월 184 44.24 11
2021년 05월 545 132.46 14
2021년 05월 520 132.46 7
2021년 04월 435 84.78 4
2021년 04월 420 84.78 8
2021년 04월 167 44.24 2
2021년 03월 300 69.84 12
2021년 03월 300 69.84 4
2021년 03월 310 69.84 7
2021년 03월 390 84.78 4
2021년 03월 390 84.78 4
2021년 01월 420 84.78 7
2020년 12월 400 84.78 2
2020년 12월 470 84.78 9
2020년 12월 342 69.84 7
2020년 12월 470 84.78 7
2020년 12월 180 44.24 3
2020년 12월 190 44.24 15
2020년 12월 205 44.24 14
2020년 12월 205 44.24 14
2020년 12월 400 84.78 7
2020년 11월 340 69.84 12
2020년 11월 300 69.84 5
2020년 11월 340 69.84 9
2020년 11월 180 44.24 1
2020년 11월 300 69.84 2
2020년 11월 350 69.84 8
2020년 11월 345 69.84 14
2020년 11월 447 84.78 13
2020년 11월 220 44.24 6
2020년 11월 306 69.84 1
2020년 11월 300 69.84 15
2020년 11월 258 69.84 15
2020년 11월 420 84.78 3
2020년 11월 340 69.84 7
2020년 11월 190 44.24 11
2020년 11월 200 44.24 7
2020년 11월 335 69.84 13
2020년 11월 340 69.84 3
2020년 11월 310 69.84 3
2020년 11월 460 84.78 4
2020년 11월 315 69.84 9
2020년 10월 517 132.46 12
2020년 10월 310 69.84 6
2020년 10월 280 69.84 3
2020년 10월 300 69.84 2
2020년 10월 285 69.84 9
2020년 10월 365 84.78 2
2020년 10월 420 84.78 15
2020년 10월 150 44.24 2
2020년 10월 140 44.24 1
2020년 10월 350 84.78 8
2020년 10월 268 69.84 12
2020년 10월 372 84.78 10
2020년 10월 245 69.84 14
2020년 10월 333 84.78 2
2020년 10월 278 69.84 15
2020년 10월 255 84.78 2
2020년 10월 351 84.78 11
2020년 10월 290 69.84 12
2020년 10월 218 69.84 1
2020년 10월 260 69.84 11
2020년 10월 258 69.84 13
2020년 10월 270 69.84 3
2020년 10월 143 44.24 4
2020년 10월 262 69.84 8
2020년 10월 320 84.78 14
2020년 10월 270 69.84 7
2020년 10월 320 84.78 12
2020년 10월 318 84.78 13
2020년 10월 420 132.46 5
2020년 09월 295 84.78 15
2020년 09월 238 69.84 13
2020년 09월 198 69.84 1
2020년 09월 218 69.84 9
2020년 09월 325 84.78 12
2020년 09월 388 132.46 8
2020년 09월 297 84.78 8
2020년 09월 295 84.78 10
2020년 09월 294 84.78 11
2020년 09월 290 84.78 7

경상남도 창원시 성산구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격