동문동코아루 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 12월 ~ 2019년 11월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 11월 | 3 | 683 | 158 | 310 |
2019년 10월 | 8 | 1,670 | 158 | 303 |
2019년 09월 | 4 | 1,020 | 165 | 330 |
2019년 08월 | 3 | 649 | 165 | 279 |
2019년 07월 | 3 | 612 | 180 | 230 |
2019년 05월 | 4 | 708 | 158 | 210 |
2019년 04월 | 4 | 679 | 165 | 174 |
2019년 03월 | 4 | 871 | 156 | 345 |
2019년 02월 | 3 | 583 | 158 | 225 |
2019년 01월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2018년 12월 | 1 | 197 | 197 | 197 |
동문동코아루 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 12월 ~ 2019년 11월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.96 | 12 | 2,004 | 158 | 180 |
64.42 | 3 | 484 | 156 | 170 |
84.98 | 16 | 3,237 | 170 | 230 |
130.74 | 4 | 1,152 | 270 | 303 |
158.13 | 3 | 985 | 310 | 345 |
동문동코아루 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 12월 ~ 2019년 11월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 549 | 170 | 205 |
2 | 1 | 180 | 180 | 180 |
3 | 3 | 767 | 158 | 330 |
4 | 1 | 270 | 270 | 270 |
5 | 3 | 564 | 170 | 204 |
6 | 3 | 488 | 158 | 165 |
7 | 1 | 220 | 220 | 220 |
8 | 3 | 778 | 165 | 310 |
9 | 5 | 1,105 | 158 | 300 |
10 | 4 | 797 | 175 | 225 |
11 | 6 | 1,202 | 156 | 345 |
12 | 3 | 548 | 158 | 210 |
14 | 1 | 170 | 170 | 170 |
15 | 1 | 225 | 225 | 225 |
동문동코아루 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 12월 ~ 2019년 11월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2019년 11월 | 158 | 64.419 | 12 |
2019년 11월 | 310 | 158.131 | 8 |
2019년 11월 | 215 | 84.98 | 9 |
2019년 10월 | 303 | 130.736 | 8 |
2019년 10월 | 158 | 59.962 | 9 |
2019년 10월 | 220 | 84.98 | 7 |
2019년 10월 | 270 | 130.736 | 4 |
2019년 10월 | 170 | 59.962 | 14 |
2019년 10월 | 170 | 64.419 | 11 |
2019년 10월 | 204 | 84.98 | 5 |
2019년 10월 | 175 | 59.962 | 10 |
2019년 09월 | 165 | 59.962 | 6 |
2019년 09월 | 330 | 158.131 | 3 |
2019년 09월 | 300 | 130.736 | 9 |
2019년 09월 | 225 | 84.98 | 10 |
2019년 08월 | 205 | 84.98 | 1 |
2019년 08월 | 279 | 130.736 | 3 |
2019년 08월 | 165 | 59.962 | 8 |
2019년 07월 | 202 | 84.98 | 9 |
2019년 07월 | 230 | 84.98 | 9 |
2019년 07월 | 180 | 59.962 | 12 |
2019년 05월 | 158 | 59.962 | 3 |
2019년 05월 | 176 | 59.962 | 11 |
2019년 05월 | 210 | 84.98 | 12 |
2019년 05월 | 165 | 59.962 | 11 |
2019년 04월 | 170 | 84.98 | 1 |
2019년 04월 | 174 | 84.98 | 1 |
2019년 04월 | 165 | 59.962 | 6 |
2019년 04월 | 170 | 59.962 | 5 |
2019년 03월 | 180 | 84.98 | 2 |
2019년 03월 | 345 | 158.131 | 11 |
2019년 03월 | 156 | 64.419 | 11 |
2019년 03월 | 190 | 84.98 | 11 |
2019년 02월 | 200 | 84.98 | 10 |
2019년 02월 | 225 | 84.98 | 15 |
2019년 02월 | 158 | 59.962 | 6 |
2019년 01월 | 190 | 84.98 | 5 |
2018년 12월 | 197 | 84.98 | 10 |
충청남도 서산시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 갈산동 세창리베하우스 아파트
- 대산읍영탑리 풍림 아파트
- 동문동 극동한신 아파트
- 동문동 대림 아파트
- 동문동 동문동코아루 아파트
- 동문동 동문한성필하우스 아파트
- 동문동 삼성 아파트
- 동문동 서산동문동아더프라임 아파트
- 동문동 서산동문동한라비발디 아파트
- 동문동 신한미지엔 아파트
- 동문동 영진훼밀리 아파트
- 동문동 우리 아파트
- 동문동 주공 아파트
- 동문동 코아루시티 아파트
- 동문동 현대 아파트
- 동문동 현진에버빌 아파트
- 석남동 센스빌 아파트
- 석림동 서산센트럴코아루아파트
- 석림동 석림주공2단지 아파트
- 석림동 석림중앙하이츠빌 아파트
- 석림동 석림한성필하우스 아파트
- 성연면왕정리 이안서산테크노밸리 아파트
- 성연면왕정리 힐스테이트서산아파트
- 성연면일람리 서산금호어울림에듀퍼스트 아파트
- 성연면일람리 서산테크노밸리고운라피네 아파트
- 성연면일람리 이안더서산아파트
- 예천동 e편한세상서산예천 아파트
- 예천동 서산예천푸르지오 아파트
- 예천동 서산예천효성해링턴플레이스 아파트
- 예천동 예천한성필하우스 아파트
- 오남동 무림 아파트
- 음암면도당리 개나리 아파트
- 읍내동 동신 아파트
- 읍내동 롯데캐슬 아파트
- 읍내동 부영 아파트
- 읍내동 서산읍내현대 아파트
- 읍내동 양우내안애퍼스트힐 아파트
- 인지면둔당리 산호옥마을 아파트
- 인지면둔당리 서산청구제네스 아파트
- 인지면둔당리 아진 아파트
- 장동 푸른솔 아파트
- 죽성동 동아1 아파트
- 죽성동 동아2 아파트
- 죽성동 삼성1차 아파트
- 지곡면무장리 늘푸른오스카빌 아파트
- 지곡면화천리 지곡미래아파트
- 해미면읍내리 가야아파트