2021년 08월 행신동 소만마을(풍림) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 08월 경기도 고양시 덕양구 행신동 소만마을(풍림) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

소만마을(풍림) 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 08월 5 1,626 315 348
2021년 07월 9 3,356 315 545
2021년 06월 4 1,678 300 537
2021년 05월 4 1,210 280 315
2021년 04월 2 626 308 318
2021년 02월 1 249 249 249
2021년 01월 4 1,069 249 300
2020년 12월 23 5,520 195 465
2020년 11월 5 1,499 219 425
2020년 10월 2 452 222 230
2020년 09월 2 693 310 383

소만마을(풍림) 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
45.36 52 13,840 195 348
73.02 9 4,137 310 545

소만마을(풍림) 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 7 1,663 195 310
2 6 1,816 210 545
3 4 1,228 280 325
4 1 315 315 315
5 3 793 220 323
6 1 319 319 319
7 4 1,517 215 537
8 2 555 240 315
9 4 1,003 220 330
10 2 478 238 240
11 7 2,208 222 465
12 12 3,315 217 348
13 2 762 240 522
14 5 1,763 220 425
15 1 243 243 243

소만마을(풍림) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2021년 08월 325 45.36 12
2021년 08월 315 45.36 4
2021년 08월 348 45.36 12
2021년 08월 319 45.36 11
2021년 08월 319 45.36 11
2021년 07월 535 73.02 7
2021년 07월 323 45.36 5
2021년 07월 315 45.36 3
2021년 07월 325 45.36 12
2021년 07월 330 45.36 9
2021년 07월 338 45.36 2
2021년 07월 325 45.36 3
2021년 07월 320 45.36 14
2021년 07월 545 73.02 2
2021년 06월 319 45.36 6
2021년 06월 300 45.36 12
2021년 06월 537 73.02 7
2021년 06월 522 73.02 13
2021년 05월 315 45.36 11
2021년 05월 315 45.36 8
2021년 05월 300 45.36 12
2021년 05월 280 45.36 3
2021년 04월 308 45.36 3
2021년 04월 318 45.36 11
2021년 02월 249 45.36 1
2021년 01월 249 45.36 1
2021년 01월 300 45.36 12
2021년 01월 270 45.36 2
2021년 01월 250 45.36 1
2020년 12월 230 45.36 9
2020년 12월 215 45.36 7
2020년 12월 240 45.36 10
2020년 12월 238 45.36 10
2020년 12월 269 45.36 12
2020년 12월 250 45.36 5
2020년 12월 250 45.36 11
2020년 12월 240 45.36 13
2020년 12월 210 45.36 1
2020년 12월 243 45.36 15
2020년 12월 223 45.36 9
2020년 12월 223 45.36 2
2020년 12월 240 45.36 8
2020년 12월 237 45.36 12
2020년 12월 465 73.02 11
2020년 12월 195 45.36 1
2020년 12월 228 45.36 12
2020년 12월 230 45.36 2
2020년 12월 210 45.36 2
2020년 12월 247 45.36 12
2020년 12월 217 45.36 12
2020년 12월 200 45.36 1
2020년 12월 220 45.36 14
2020년 11월 220 45.36 9
2020년 11월 415 73.02 14
2020년 11월 220 45.36 5
2020년 11월 219 45.36 12
2020년 11월 425 73.02 14
2020년 10월 222 45.36 11
2020년 10월 230 45.36 7
2020년 09월 383 73.02 14
2020년 09월 310 73.02 1

경기도 고양시 덕양구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격