신반포수원(한신) 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2019년 09월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 09월 | 7 | 962 | 117 | 164 |
2019년 08월 | 13 | 1,843 | 109 | 170 |
2019년 07월 | 12 | 1,656 | 110 | 188 |
2019년 06월 | 7 | 1,080 | 105 | 235 |
2019년 05월 | 5 | 704 | 114 | 160 |
2019년 04월 | 14 | 1,959 | 115 | 173 |
2019년 03월 | 4 | 500 | 118 | 134 |
2019년 02월 | 2 | 297 | 138 | 159 |
2019년 01월 | 7 | 879 | 118 | 140 |
2018년 12월 | 14 | 1,942 | 110 | 169 |
2018년 11월 | 6 | 828 | 120 | 160 |
2018년 10월 | 22 | 3,288 | 111 | 232 |
신반포수원(한신) 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2019년 09월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
41.72 | 13 | 1,582 | 114 | 130 |
41.78 | 19 | 2,280 | 105 | 130 |
41.85 | 22 | 2,740 | 109 | 145 |
42.07 | 12 | 1,677 | 130 | 150 |
42.08 | 2 | 276 | 138 | 138 |
42.16 | 8 | 1,123 | 132 | 150 |
42.17 | 1 | 150 | 150 | 150 |
52.67 | 6 | 923 | 145 | 160 |
52.68 | 12 | 1,910 | 130 | 174 |
52.69 | 6 | 964 | 154 | 173 |
55.27 | 5 | 829 | 158 | 172 |
60.46 | 3 | 578 | 188 | 200 |
82.71 | 4 | 906 | 210 | 235 |
신반포수원(한신) 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2019년 09월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1,002 | 105 | 164 |
2 | 6 | 726 | 110 | 135 |
3 | 7 | 949 | 125 | 163 |
4 | 11 | 1,520 | 118 | 190 |
5 | 6 | 972 | 120 | 235 |
6 | 16 | 2,082 | 110 | 159 |
7 | 9 | 1,300 | 118 | 167 |
8 | 11 | 1,631 | 115 | 200 |
9 | 10 | 1,410 | 118 | 172 |
10 | 7 | 1,106 | 128 | 229 |
11 | 8 | 1,198 | 114 | 232 |
12 | 14 | 2,043 | 120 | 210 |
신반포수원(한신) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 10월 ~ 2019년 09월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2019년 09월 | 117 | 41.85 | 1 |
2019년 09월 | 162 | 52.68 | 7 |
2019년 09월 | 134 | 41.85 | 9 |
2019년 09월 | 126 | 41.78 | 8 |
2019년 09월 | 120 | 41.85 | 2 |
2019년 09월 | 140 | 42.16 | 3 |
2019년 09월 | 164 | 52.69 | 1 |
2019년 08월 | 127 | 41.72 | 3 |
2019년 08월 | 142 | 42.07 | 12 |
2019년 08월 | 130 | 41.85 | 11 |
2019년 08월 | 124 | 41.72 | 6 |
2019년 08월 | 154 | 52.67 | 1 |
2019년 08월 | 109 | 41.85 | 1 |
2019년 08월 | 124 | 41.85 | 6 |
2019년 08월 | 159 | 52.68 | 6 |
2019년 08월 | 170 | 52.68 | 10 |
2019년 08월 | 159 | 52.69 | 5 |
2019년 08월 | 168 | 52.68 | 8 |
2019년 08월 | 127 | 41.72 | 4 |
2019년 08월 | 150 | 42.16 | 7 |
2019년 07월 | 128 | 41.85 | 4 |
2019년 07월 | 114 | 41.72 | 2 |
2019년 07월 | 139 | 42.07 | 7 |
2019년 07월 | 188 | 60.46 | 8 |
2019년 07월 | 161 | 52.68 | 8 |
2019년 07월 | 128 | 41.72 | 6 |
2019년 07월 | 110 | 41.85 | 6 |
2019년 07월 | 138 | 42.16 | 11 |
2019년 07월 | 137 | 42.07 | 12 |
2019년 07월 | 110 | 41.78 | 2 |
2019년 07월 | 138 | 42.08 | 7 |
2019년 07월 | 165 | 52.68 | 7 |
2019년 06월 | 105 | 41.78 | 1 |
2019년 06월 | 134 | 42.07 | 12 |
2019년 06월 | 235 | 82.71 | 5 |
2019년 06월 | 200 | 60.46 | 8 |
2019년 06월 | 115 | 41.72 | 2 |
2019년 06월 | 133 | 41.85 | 9 |
2019년 06월 | 158 | 55.27 | 4 |
2019년 05월 | 160 | 52.68 | 11 |
2019년 05월 | 114 | 41.78 | 11 |
2019년 05월 | 150 | 42.07 | 8 |
2019년 05월 | 124 | 41.78 | 4 |
2019년 05월 | 155 | 52.68 | 11 |
2019년 04월 | 156 | 52.68 | 6 |
2019년 04월 | 128 | 41.78 | 6 |
2019년 04월 | 173 | 52.69 | 10 |
2019년 04월 | 132 | 42.16 | 2 |
2019년 04월 | 139 | 42.16 | 12 |
2019년 04월 | 155 | 52.67 | 6 |
2019년 04월 | 144 | 42.07 | 5 |
2019년 04월 | 140 | 42.07 | 12 |
2019년 04월 | 139 | 42.16 | 12 |
2019년 04월 | 128 | 41.85 | 10 |
2019년 04월 | 157 | 52.69 | 4 |
2019년 04월 | 115 | 41.78 | 8 |
2019년 04월 | 124 | 41.78 | 9 |
2019년 04월 | 130 | 52.68 | 4 |
2019년 03월 | 130 | 42.07 | 3 |
2019년 03월 | 118 | 41.78 | 4 |
2019년 03월 | 134 | 42.07 | 3 |
2019년 03월 | 118 | 41.72 | 6 |
2019년 02월 | 138 | 42.07 | 10 |
2019년 02월 | 159 | 52.67 | 6 |
2019년 01월 | 125 | 41.85 | 3 |
2019년 01월 | 138 | 42.08 | 9 |
2019년 01월 | 140 | 42.07 | 10 |
2019년 01월 | 120 | 41.78 | 8 |
2019년 01월 | 118 | 41.72 | 6 |
2019년 01월 | 118 | 41.78 | 9 |
2019년 01월 | 120 | 41.78 | 8 |
2018년 12월 | 169 | 55.27 | 9 |
2018년 12월 | 130 | 41.78 | 12 |
2018년 12월 | 120 | 41.85 | 1 |
2018년 12월 | 149 | 42.07 | 11 |
2018년 12월 | 145 | 52.67 | 4 |
2018년 12월 | 150 | 52.67 | 12 |
2018년 12월 | 130 | 41.78 | 7 |
2018년 12월 | 120 | 41.78 | 5 |
2018년 12월 | 157 | 52.69 | 12 |
2018년 12월 | 122 | 41.85 | 1 |
2018년 12월 | 128 | 41.85 | 6 |
2018년 12월 | 163 | 55.27 | 3 |
2018년 12월 | 110 | 41.78 | 6 |
2018년 12월 | 150 | 42.17 | 9 |
2018년 11월 | 120 | 41.78 | 6 |
2018년 11월 | 130 | 41.85 | 7 |
2018년 11월 | 138 | 42.16 | 8 |
2018년 11월 | 135 | 41.85 | 2 |
2018년 11월 | 145 | 41.85 | 8 |
2018년 11월 | 160 | 52.67 | 5 |
2018년 10월 | 210 | 82.71 | 12 |
2018년 10월 | 111 | 41.85 | 1 |
2018년 10월 | 232 | 82.71 | 11 |
2018년 10월 | 125 | 41.85 | 6 |
2018년 10월 | 128 | 41.78 | 10 |
2018년 10월 | 147 | 42.16 | 9 |
2018년 10월 | 122 | 41.85 | 12 |
2018년 10월 | 172 | 55.27 | 9 |
2018년 10월 | 118 | 41.72 | 7 |
2018년 10월 | 229 | 82.71 | 10 |
2018년 10월 | 154 | 52.69 | 5 |
2018년 10월 | 120 | 41.78 | 4 |
2018년 10월 | 120 | 41.85 | 6 |
2018년 10월 | 123 | 41.72 | 4 |
2018년 10월 | 120 | 41.72 | 11 |
2018년 10월 | 190 | 60.46 | 4 |
2018년 10월 | 174 | 52.68 | 12 |
2018년 10월 | 150 | 52.68 | 12 |
2018년 10월 | 130 | 41.72 | 3 |
2018년 10월 | 120 | 41.72 | 12 |
2018년 10월 | 125 | 41.85 | 9 |
2018년 10월 | 167 | 55.27 | 7 |
경기도 수원시 팔달구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 고등동 해창 아파트
- 매교동 문화맨션 아파트
- 매산로2가 대한대우 아파트
- 매산로3가 KCC파크타운 아파트
- 우만동 동도센트리움 아파트
- 우만동 동수원신도브래뉴 아파트
- 우만동 보은맨션 아파트
- 우만동 삼성 아파트
- 우만동 삼익세라믹 아파트
- 우만동 선경 아파트
- 우만동 수원광교양우내안애애플아파트
- 우만동 신성미소지움 아파트
- 우만동 아이타워 아파트
- 우만동 우만주공1단지 아파트
- 우만동 우만주공2단지 아파트
- 우만동 우만주공4단지 아파트
- 우만동 월드메르디앙 아파트
- 우만동 풍림 아파트
- 우만동 현대 아파트
- 인계동 CJ아파트101동
- 인계동 래미안노블클래스1단지 아파트
- 인계동 래미안노블클래스2단지 아파트
- 인계동 무비하임 아파트
- 인계동 선경3 아파트
- 인계동 선경리빙빌라트 아파트
- 인계동 수원인계푸르지오 아파트
- 인계동 수정 아파트
- 인계동 신미주 아파트
- 인계동 신반포수원(한신) 아파트
- 인계동 아미힐 아파트
- 인계동 영광 아파트
- 인계동 인계파밀리에 아파트
- 인계동 인계한양수자인 아파트
- 인계동 전원 아파트
- 인계동 한화꿈에그린파크 아파트
- 지동 동오 아파트
- 지동 삼호 아파트
- 지동 포레스트 아파트
- 화서동 꽃뫼마을엘지 아파트
- 화서동 꽃뫼마을코오롱 아파트
- 화서동 꽃뫼버들마을금강 아파트
- 화서동 꽃뫼버들마을진흥 아파트
- 화서동 꽃뫼양지마을현대 아파트
- 화서동 벽산 아파트
- 화서동 성원쌍떼빌 아파트
- 화서동 수원화서역동문굿모닝힐 아파트
- 화서동 신우상가 아파트
- 화서동 영광 아파트
- 화서동 화서4단지주공 아파트
- 화서동 화서블루밍푸른숲 아파트
- 화서동 화서한신휴플러스 아파트