2024년 02월 동부동 현대패밀리동부 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 02월 울산광역시 동구 동부동 현대패밀리동부 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

현대패밀리동부 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 03월 ~ 2024년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2024년 02월 9 892 74 125
2024년 01월 2 163 80 83
2023년 12월 3 302 77 124
2023년 11월 9 857 77 120
2023년 10월 9 970 90 130
2023년 09월 6 580 61 185
2023년 08월 4 432 87 130
2023년 07월 6 740 86 230
2023년 06월 4 455 81 193
2023년 05월 6 710 99 135
2023년 04월 8 794 80 130
2023년 03월 4 483 94 183

현대패밀리동부 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 03월 ~ 2024년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
49.85 42 3,740 61 114
59.78 24 2,848 95 135
74.96 4 791 183 230

현대패밀리동부 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 03월 ~ 2024년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 6 616 88 130
2 4 581 78 185
3 7 629 77 130
4 4 350 74 101
5 4 348 80 94
6 5 495 80 114
7 3 325 100 124
8 3 434 92 230
9 1 125 125 125
10 4 426 77 128
11 5 500 88 134
12 5 560 90 130
13 4 430 86 130
14 6 723 77 193
15 9 834 61 120

현대패밀리동부 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 03월 ~ 2024년 02월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2024년 02월 125 59.78 9
2024년 02월 78 49.85 2
2024년 02월 106 59.78 15
2024년 02월 90 49.85 11
2024년 02월 90 49.85 5
2024년 02월 74 49.85 4
2024년 02월 114 59.78 6
2024년 02월 114 59.78 6
2024년 02월 100 49.85 1
2024년 01월 83 49.85 3
2024년 01월 80 49.85 6
2023년 12월 101 59.78 7
2023년 12월 124 59.78 7
2023년 12월 77 49.85 14
2023년 11월 120 59.78 12
2023년 11월 77 49.85 3
2023년 11월 80 49.85 5
2023년 11월 120 59.78 15
2023년 11월 92 49.85 6
2023년 11월 90 49.85 11
2023년 11월 77 49.85 10
2023년 11월 112 59.78 12
2023년 11월 90 49.85 3
2023년 10월 110 59.78 14
2023년 10월 92 49.85 1
2023년 10월 90 49.85 14
2023년 10월 125 59.78 14
2023년 10월 98 49.85 11
2023년 10월 100 49.85 15
2023년 10월 130 59.78 12
2023년 10월 128 59.78 10
2023년 10월 97 49.85 15
2023년 09월 185 74.96 2
2023년 09월 90 49.85 3
2023년 09월 80 49.85 3
2023년 09월 85 49.85 5
2023년 09월 61 49.85 15
2023년 09월 79 49.85 3
2023년 08월 130 59.78 13
2023년 08월 87 49.85 15
2023년 08월 128 59.78 10
2023년 08월 87 49.85 15
2023년 07월 130 59.78 3
2023년 07월 230 74.96 8
2023년 07월 110 59.78 1
2023년 07월 86 49.85 13
2023년 07월 95 59.78 15
2023년 07월 88 49.85 11
2023년 06월 81 49.85 15
2023년 06월 93 49.85 10
2023년 06월 193 74.96 14
2023년 06월 88 49.85 1
2023년 05월 128 59.78 14
2023년 05월 100 49.85 7
2023년 05월 99 49.85 13
2023년 05월 114 49.85 13
2023년 05월 134 59.78 11
2023년 05월 135 59.78 2
2023년 04월 101 59.78 4
2023년 04월 90 49.85 12
2023년 04월 80 49.85 4
2023년 04월 130 59.78 1
2023년 04월 92 49.85 8
2023년 04월 112 49.85 8
2023년 04월 96 49.85 4
2023년 04월 94 49.85 5
2023년 03월 109 49.85 12
2023년 03월 94 49.85 6
2023년 03월 97 59.78 1
2023년 03월 183 74.96 2

울산광역시 동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격