2021년 08월 태화동 진영동부 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 08월 울산광역시 중구 태화동 진영동부 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

진영동부 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 08월 9 1,570 153 280
2021년 07월 5 947 143 250
2021년 06월 4 873 145 325
2021년 05월 7 1,646 161 290
2021년 04월 1 323 323 323
2021년 02월 1 250 250 250
2021년 01월 2 511 246 265
2020년 12월 9 1,894 160 257
2020년 11월 7 1,414 144 305
2020년 10월 7 1,567 198 242
2020년 09월 2 451 146 305

진영동부 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.94 22 3,479 143 173
75.20 7 1,564 146 250
84.78 20 4,896 198 290
130.44 5 1,508 250 325

진영동부 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 1 250 250 250
3 4 840 162 235
5 4 998 235 270
6 4 848 160 245
8 4 791 143 257
9 2 296 144 153
10 2 335 165 170
11 6 1,361 155 305
12 4 738 153 264
13 1 173 173 173
14 2 408 169 239
15 4 1,006 146 305
16 2 422 172 250
17 1 226 226 226
18 4 980 155 325
19 1 230 230 230
20 5 1,007 158 323
21 2 298 145 153
22 1 239 239 239

진영동부 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 09월 ~ 2021년 08월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2021년 08월 280 84.78 11
2021년 08월 161 59.94 20
2021년 08월 158 59.94 20
2021년 08월 169 59.94 14
2021년 08월 164 59.94 11
2021년 08월 155 59.94 18
2021년 08월 153 59.94 12
2021년 08월 158 59.94 20
2021년 08월 172 59.94 16
2021년 07월 143 59.94 8
2021년 07월 239 84.78 22
2021년 07월 250 75.2 16
2021년 07월 160 59.94 12
2021년 07월 155 59.94 11
2021년 06월 153 59.94 21
2021년 06월 145 59.94 8
2021년 06월 325 130.44 18
2021년 06월 250 130.44 1
2021년 05월 264 84.78 12
2021년 05월 245 84.78 6
2021년 05월 245 84.78 6
2021년 05월 270 84.78 5
2021년 05월 170 59.94 10
2021년 05월 290 84.78 15
2021년 05월 161 59.94 12
2021년 04월 323 130.44 20
2021년 02월 250 84.78 5
2021년 01월 246 84.78 8
2021년 01월 265 84.78 15
2020년 12월 226 75.2 17
2020년 12월 239 84.78 14
2020년 12월 173 59.94 13
2020년 12월 257 84.78 8
2020년 12월 162 59.94 3
2020년 12월 207 84.78 3
2020년 12월 160 59.94 6
2020년 12월 235 75.2 3
2020년 12월 235 75.2 3
2020년 11월 144 59.94 9
2020년 11월 165 59.94 10
2020년 11월 153 59.94 9
2020년 11월 145 59.94 21
2020년 11월 268 84.78 18
2020년 11월 305 130.44 11
2020년 11월 235 84.78 5
2020년 10월 242 84.78 5
2020년 10월 232 75.2 18
2020년 10월 198 84.78 6
2020년 10월 207 84.78 20
2020년 10월 230 84.78 19
2020년 10월 239 75.2 11
2020년 10월 218 84.78 11
2020년 09월 305 130.44 15
2020년 09월 146 75.2 15

울산광역시 중구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격