삼익그린2차 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2019년 01월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 01월 | 2 | 1,560 | 760 | 800 |
2018년 11월 | 1 | 930 | 930 | 930 |
2018년 10월 | 7 | 5,423 | 605 | 1,140 |
2018년 09월 | 18 | 14,404 | 600 | 1,230 |
2018년 08월 | 42 | 33,277 | 530 | 1,220 |
2018년 07월 | 8 | 5,653 | 600 | 745 |
2018년 06월 | 8 | 5,669 | 510 | 850 |
2018년 05월 | 4 | 2,628 | 510 | 718 |
2018년 04월 | 3 | 2,337 | 598 | 884 |
2018년 03월 | 9 | 7,068 | 573 | 900 |
2018년 02월 | 10 | 7,190 | 540 | 855 |
삼익그린2차 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2019년 01월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
42.93 | 14 | 8,053 | 510 | 630 |
54.81 | 20 | 13,461 | 598 | 720 |
66.87 | 42 | 31,315 | 660 | 838 |
84.76 | 18 | 15,884 | 800 | 950 |
84.76 | 7 | 6,073 | 850 | 898 |
107.56 | 3 | 2,863 | 893 | 1,010 |
107.56 | 7 | 7,270 | 810 | 1,230 |
128.16 | 1 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
삼익그린2차 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2019년 01월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9,750 | 660 | 1,220 |
2 | 9 | 7,421 | 605 | 950 |
3 | 7 | 5,033 | 628 | 855 |
4 | 7 | 5,474 | 557 | 970 |
5 | 13 | 9,820 | 600 | 884 |
6 | 10 | 7,920 | 650 | 930 |
7 | 8 | 5,925 | 530 | 1,230 |
8 | 7 | 5,093 | 540 | 1,050 |
9 | 6 | 4,153 | 550 | 825 |
10 | 4 | 2,784 | 650 | 724 |
11 | 6 | 4,410 | 510 | 900 |
12 | 7 | 5,606 | 610 | 1,170 |
13 | 4 | 2,907 | 700 | 747 |
14 | 6 | 4,553 | 680 | 898 |
15 | 7 | 5,290 | 590 | 930 |
삼익그린2차 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 02월 ~ 2019년 01월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2019년 01월 | 760 | 66.87 | 6 |
2019년 01월 | 800 | 84.755 | 5 |
2018년 11월 | 930 | 84.755 | 15 |
2018년 10월 | 620 | 42.93 | 7 |
2018년 10월 | 628 | 42.93 | 3 |
2018년 10월 | 605 | 42.93 | 2 |
2018년 10월 | 1,140 | 107.56 | 1 |
2018년 10월 | 810 | 66.87 | 4 |
2018년 10월 | 825 | 66.87 | 9 |
2018년 10월 | 795 | 66.87 | 2 |
2018년 09월 | 630 | 42.93 | 7 |
2018년 09월 | 810 | 66.87 | 1 |
2018년 09월 | 810 | 66.87 | 14 |
2018년 09월 | 713 | 54.81 | 5 |
2018년 09월 | 610 | 42.93 | 12 |
2018년 09월 | 710 | 54.81 | 3 |
2018년 09월 | 1,170 | 107.56 | 12 |
2018년 09월 | 818 | 66.87 | 15 |
2018년 09월 | 838 | 66.87 | 6 |
2018년 09월 | 700 | 54.81 | 14 |
2018년 09월 | 825 | 66.87 | 5 |
2018년 09월 | 950 | 84.755 | 2 |
2018년 09월 | 720 | 54.81 | 9 |
2018년 09월 | 830 | 66.87 | 15 |
2018년 09월 | 1,230 | 107.56 | 7 |
2018년 09월 | 600 | 42.93 | 5 |
2018년 09월 | 720 | 54.81 | 14 |
2018년 09월 | 720 | 54.81 | 10 |
2018년 08월 | 684 | 54.81 | 15 |
2018년 08월 | 900 | 84.755 | 1 |
2018년 08월 | 1,220 | 128.16 | 1 |
2018년 08월 | 1,010 | 107.555 | 1 |
2018년 08월 | 700 | 54.81 | 5 |
2018년 08월 | 1,050 | 107.56 | 8 |
2018년 08월 | 898 | 84.76 | 14 |
2018년 08월 | 670 | 54.81 | 5 |
2018년 08월 | 590 | 42.93 | 15 |
2018년 08월 | 915 | 84.755 | 2 |
2018년 08월 | 800 | 66.87 | 2 |
2018년 08월 | 880 | 84.755 | 6 |
2018년 08월 | 865 | 84.76 | 12 |
2018년 08월 | 658 | 54.81 | 6 |
2018년 08월 | 870 | 84.76 | 6 |
2018년 08월 | 648 | 54.81 | 12 |
2018년 08월 | 725 | 66.87 | 13 |
2018년 08월 | 727 | 66.87 | 6 |
2018년 08월 | 865 | 84.755 | 5 |
2018년 08월 | 733 | 66.87 | 2 |
2018년 08월 | 895 | 84.755 | 7 |
2018년 08월 | 530 | 42.93 | 7 |
2018년 08월 | 557 | 42.93 | 4 |
2018년 08월 | 880 | 84.755 | 6 |
2018년 08월 | 960 | 107.555 | 1 |
2018년 08월 | 747 | 66.87 | 13 |
2018년 08월 | 755 | 66.87 | 11 |
2018년 08월 | 880 | 84.76 | 11 |
2018년 08월 | 900 | 84.755 | 11 |
2018년 08월 | 780 | 66.87 | 4 |
2018년 08월 | 680 | 54.81 | 14 |
2018년 08월 | 930 | 84.755 | 6 |
2018년 08월 | 690 | 54.81 | 10 |
2018년 08월 | 650 | 54.81 | 3 |
2018년 08월 | 650 | 54.81 | 6 |
2018년 08월 | 745 | 66.87 | 14 |
2018년 08월 | 740 | 66.87 | 12 |
2018년 08월 | 650 | 54.81 | 10 |
2018년 08월 | 970 | 107.56 | 4 |
2018년 08월 | 550 | 42.93 | 9 |
2018년 08월 | 880 | 84.755 | 5 |
2018년 08월 | 850 | 84.755 | 2 |
2018년 07월 | 745 | 66.87 | 8 |
2018년 07월 | 725 | 66.87 | 5 |
2018년 07월 | 718 | 66.87 | 9 |
2018년 07월 | 730 | 66.87 | 8 |
2018년 07월 | 720 | 66.87 | 7 |
2018년 07월 | 600 | 54.81 | 7 |
2018년 07월 | 690 | 66.87 | 3 |
2018년 07월 | 725 | 66.87 | 8 |
2018년 06월 | 840 | 84.755 | 15 |
2018년 06월 | 697 | 66.87 | 4 |
2018년 06월 | 510 | 42.93 | 11 |
2018년 06월 | 698 | 66.87 | 5 |
2018년 06월 | 660 | 66.87 | 1 |
2018년 06월 | 850 | 84.755 | 4 |
2018년 06월 | 690 | 66.87 | 9 |
2018년 06월 | 724 | 66.87 | 10 |
2018년 05월 | 510 | 42.93 | 11 |
2018년 05월 | 700 | 66.87 | 13 |
2018년 05월 | 700 | 66.87 | 7 |
2018년 05월 | 718 | 66.87 | 12 |
2018년 04월 | 598 | 54.81 | 15 |
2018년 04월 | 855 | 84.755 | 3 |
2018년 04월 | 884 | 84.755 | 5 |
2018년 03월 | 810 | 107.56 | 4 |
2018년 03월 | 730 | 66.87 | 5 |
2018년 03월 | 700 | 66.87 | 1 |
2018년 03월 | 880 | 84.755 | 2 |
2018년 03월 | 900 | 107.56 | 1 |
2018년 03월 | 573 | 42.93 | 8 |
2018년 03월 | 727 | 66.87 | 6 |
2018년 03월 | 893 | 107.555 | 2 |
2018년 03월 | 855 | 84.76 | 12 |
2018년 02월 | 650 | 54.81 | 3 |
2018년 02월 | 730 | 66.87 | 5 |
2018년 02월 | 730 | 66.87 | 1 |
2018년 02월 | 540 | 42.93 | 8 |
2018년 02월 | 650 | 54.81 | 9 |
2018년 02월 | 730 | 66.87 | 8 |
2018년 02월 | 850 | 84.76 | 3 |
2018년 02월 | 720 | 66.87 | 1 |
2018년 02월 | 735 | 66.87 | 13 |
2018년 02월 | 855 | 84.76 | 11 |
서울특별시 강동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 강일동 강일리버파크2단지 아파트
- 고덕동 고덕래미안힐스테이트아파트
- 길동 강동LG자이 아파트
- 길동 강동큐브 아파트
- 길동 강동큐브(2차) 아파트
- 길동 광남벨라스613V 아파트
- 길동 길동우성 아파트
- 길동 다성이즈빌 아파트
- 길동 다성이즈빌(324-6) 아파트
- 길동 다오아트빌 아파트
- 길동 대상 아파트
- 길동 동서울오네뜨 아파트
- 길동 삼익파크맨션 아파트
- 길동 에이치비골드빌(103동) 아파트
- 길동 우성 아파트
- 길동 청광플러스원큐브2차 아파트
- 길동 현대웰하임(101동) 아파트
- 둔촌동 둔촌주공1단지 아파트
- 둔촌동 둔촌주공2단지 아파트
- 둔촌동 둔촌주공4단지 아파트
- 둔촌동 상상프리 아파트
- 둔촌동 청호뜨레피움퍼스트아파트
- 둔촌동 태천해오름 아파트
- 둔촌동 현대1차아파트
- 명일동 고덕주공9 아파트
- 명일동 다성씨티(2) 아파트
- 명일동 삼익그린2차 아파트
- 명일동 신동아 아파트
- 성내동 동남드림빌 아파트
- 성내동 성내스테이 아파트
- 성내동 성주아트빌 아파트
- 성내동 센츄럴(438-2) 아파트
- 성내동 신이모닝빌 아파트
- 성내동 신주 아파트
- 성내동 에스케이허브진 아파트
- 성내동 올림픽파크한양수자인 아파트
- 성내동 코오롱2 아파트
- 성내동 태천 아파트
- 성내동 현대 아파트
- 암사동 롯데캐슬퍼스트 아파트
- 암사동 한강현대 아파트
- 천호동 강동역두산위브센티움 아파트
- 천호동 다성이즈빌(121-32) 아파트
- 천호동 대명에버빌아파트
- 천호동 삼성 아파트
- 천호동 우성 아파트
- 천호동 유원아파트
- 천호동 중앙하이츠 아파트
- 천호동 코오롱상가아파트
- 천호동 현대아파트
- 천호동 현대프라자아파트