서대구역화성파크드림 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 5 | 1,230 | 200 | 300 |
2024년 01월 | 13 | 2,745 | 175 | 240 |
2023년 12월 | 11 | 2,295 | 180 | 240 |
2023년 11월 | 27 | 6,053 | 150 | 300 |
2023년 10월 | 20 | 4,017 | 165 | 310 |
2023년 09월 | 10 | 1,925 | 170 | 220 |
서대구역화성파크드림 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
39.95 | 3 | 630 | 200 | 230 |
59.95 | 10 | 1,818 | 170 | 190 |
59.98 | 10 | 1,840 | 165 | 200 |
74.88 | 17 | 3,587 | 185 | 300 |
74.90 | 2 | 410 | 200 | 210 |
84.93 | 8 | 1,815 | 220 | 230 |
84.97 | 22 | 4,655 | 190 | 245 |
85.00 | 8 | 1,770 | 150 | 250 |
99.49 | 6 | 1,740 | 260 | 310 |
서대구역화성파크드림 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 635 | 200 | 225 |
4 | 7 | 1,380 | 180 | 210 |
5 | 4 | 795 | 180 | 220 |
6 | 7 | 1,500 | 200 | 230 |
7 | 7 | 1,425 | 165 | 230 |
8 | 2 | 430 | 180 | 250 |
9 | 4 | 895 | 180 | 310 |
10 | 1 | 200 | 200 | 200 |
11 | 4 | 865 | 175 | 260 |
13 | 5 | 945 | 170 | 200 |
14 | 8 | 1,678 | 184 | 240 |
15 | 2 | 480 | 190 | 290 |
16 | 6 | 1,320 | 180 | 300 |
17 | 4 | 875 | 185 | 280 |
18 | 2 | 497 | 197 | 300 |
19 | 4 | 780 | 150 | 240 |
20 | 3 | 600 | 190 | 220 |
21 | 2 | 480 | 240 | 240 |
22 | 2 | 420 | 210 | 210 |
23 | 2 | 380 | 180 | 200 |
24 | 2 | 470 | 220 | 250 |
25 | 2 | 520 | 220 | 300 |
27 | 1 | 220 | 220 | 220 |
28 | 2 | 475 | 230 | 245 |
서대구역화성파크드림 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 200 | 59.9785 | 13 |
2024년 03월 | 200 | 59.9785 | 13 |
2024년 03월 | 300 | 74.8839 | 18 |
2024년 03월 | 230 | 84.929 | 28 |
2024년 03월 | 300 | 99.4861 | 25 |
2024년 01월 | 210 | 84.9735 | 4 |
2024년 01월 | 225 | 84.929 | 3 |
2024년 01월 | 200 | 39.9526 | 6 |
2024년 01월 | 185 | 59.9785 | 17 |
2024년 01월 | 230 | 84.929 | 6 |
2024년 01월 | 210 | 74.8839 | 17 |
2024년 01월 | 230 | 84.929 | 6 |
2024년 01월 | 230 | 84.929 | 6 |
2024년 01월 | 240 | 74.8839 | 14 |
2024년 01월 | 210 | 84.9735 | 3 |
2024년 01월 | 175 | 59.9785 | 11 |
2024년 01월 | 200 | 39.9526 | 6 |
2024년 01월 | 200 | 74.8839 | 6 |
2023년 12월 | 240 | 74.8839 | 21 |
2023년 12월 | 240 | 74.8839 | 21 |
2023년 12월 | 190 | 84.9735 | 4 |
2023년 12월 | 185 | 59.9785 | 9 |
2023년 12월 | 220 | 84.9735 | 14 |
2023년 12월 | 200 | 84.9735 | 19 |
2023년 12월 | 220 | 84.9735 | 14 |
2023년 12월 | 180 | 59.9785 | 8 |
2023년 12월 | 220 | 84.9735 | 14 |
2023년 12월 | 220 | 84.929 | 20 |
2023년 12월 | 180 | 59.9533 | 4 |
2023년 11월 | 240 | 84.9957 | 11 |
2023년 11월 | 245 | 84.9735 | 28 |
2023년 11월 | 240 | 84.9957 | 19 |
2023년 11월 | 190 | 59.9533 | 11 |
2023년 11월 | 220 | 84.929 | 25 |
2023년 11월 | 184 | 59.9533 | 14 |
2023년 11월 | 184 | 59.9533 | 14 |
2023년 11월 | 210 | 74.8839 | 22 |
2023년 11월 | 300 | 99.4861 | 16 |
2023년 11월 | 220 | 84.9735 | 5 |
2023년 11월 | 200 | 59.9785 | 17 |
2023년 11월 | 210 | 84.9735 | 16 |
2023년 11월 | 230 | 84.929 | 7 |
2023년 11월 | 230 | 39.9526 | 7 |
2023년 11월 | 230 | 84.9735 | 7 |
2023년 11월 | 220 | 84.9735 | 27 |
2023년 11월 | 250 | 84.9957 | 24 |
2023년 11월 | 200 | 74.8839 | 4 |
2023년 11월 | 200 | 74.8982 | 10 |
2023년 11월 | 150 | 84.9957 | 19 |
2023년 11월 | 210 | 74.8982 | 14 |
2023년 11월 | 200 | 74.8839 | 23 |
2023년 11월 | 210 | 84.9735 | 6 |
2023년 11월 | 290 | 99.4861 | 15 |
2023년 11월 | 260 | 99.4861 | 11 |
2023년 11월 | 250 | 84.9957 | 8 |
2023년 11월 | 280 | 99.4861 | 17 |
2023년 10월 | 200 | 84.9735 | 4 |
2023년 10월 | 200 | 84.9735 | 4 |
2023년 10월 | 200 | 84.9735 | 3 |
2023년 10월 | 165 | 59.9785 | 7 |
2023년 10월 | 190 | 59.9533 | 20 |
2023년 10월 | 195 | 74.8839 | 13 |
2023년 10월 | 180 | 59.9533 | 9 |
2023년 10월 | 220 | 84.9735 | 24 |
2023년 10월 | 310 | 99.4861 | 9 |
2023년 10월 | 210 | 84.9735 | 16 |
2023년 10월 | 190 | 74.8839 | 19 |
2023년 10월 | 210 | 84.9735 | 16 |
2023년 10월 | 210 | 84.9735 | 16 |
2023년 10월 | 180 | 59.9533 | 5 |
2023년 10월 | 200 | 74.8839 | 7 |
2023년 10월 | 200 | 74.8839 | 7 |
2023년 10월 | 200 | 84.9735 | 4 |
2023년 10월 | 197 | 74.8839 | 18 |
2023년 10월 | 180 | 59.9785 | 16 |
2023년 10월 | 180 | 59.9533 | 23 |
2023년 09월 | 210 | 84.9957 | 22 |
2023년 09월 | 170 | 59.9533 | 7 |
2023년 09월 | 170 | 59.9785 | 13 |
2023년 09월 | 220 | 84.9957 | 9 |
2023년 09월 | 190 | 74.8839 | 20 |
2023년 09월 | 185 | 74.8839 | 5 |
2023년 09월 | 180 | 59.9533 | 13 |
2023년 09월 | 210 | 84.9957 | 5 |
2023년 09월 | 200 | 84.9735 | 14 |
2023년 09월 | 190 | 74.8839 | 15 |
대구광역시 서구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 내당동 e편한세상두류역 아파트
- 내당동 광장타운1차 아파트
- 내당동 내당시영 아파트
- 내당동 보성2차홍실타운 아파트
- 내당동 삼익뉴타운 아파트
- 내당동 삼익주택 아파트
- 내당동 코오롱맨션 아파트
- 내당동 황제맨션 아파트
- 원대동3가 반도 아파트
- 원대동3가 서대구센트럴자이 아파트
- 중리동 중리롯데캐슬 아파트
- 중리동 진달래2 아파트
- 평리동 동서2차아파트
- 평리동 서대구KTX영무예다음 아파트
- 평리동 서대구역반도유보라센텀 아파트
- 평리동 서대구역서한이다음더퍼스트 아파트
- 평리동 서대구역화성파크드림 아파트
- 평리동 평리동서3차아파트
- 평리동 평리롯데캐슬 아파트
- 평리동 평리푸르지오 아파트