2022년 03월 향동동 DMC리슈빌더포레스트 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2022년 03월 경기도 고양시 덕양구 향동동 DMC리슈빌더포레스트 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

DMC리슈빌더포레스트 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 04월 ~ 2022년 03월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2022년 03월 7 3,750 450 590
2022년 02월 5 2,860 540 620
2022년 01월 2 1,050 500 550
2021년 12월 4 2,382 472 680
2021년 11월 1 580 580 580
2021년 09월 2 1,060 420 640
2021년 08월 1 520 520 520
2021년 07월 5 2,465 315 615
2021년 06월 8 3,591 280 630
2021년 05월 16 6,349 210 570
2021년 04월 19 7,006 240 590

DMC리슈빌더포레스트 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 04월 ~ 2022년 03월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
74.47 29 12,064 240 640
80.82 3 1,303 280 550
84.81 9 4,620 315 630
84.99 23 10,896 262 680
85.00 6 2,730 210 580

DMC리슈빌더포레스트 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 04월 ~ 2022년 03월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 1,303 280 550
2 6 2,688 262 640
3 5 1,378 210 325
4 1 420 420 420
5 5 2,595 315 630
6 3 1,340 270 570
7 5 2,760 500 600
8 6 3,040 315 680
9 1 500 500 500
10 3 1,124 260 580
11 5 2,055 325 500
12 2 794 294 500
13 6 2,808 240 615
14 3 1,580 450 580
15 6 3,145 325 620
16 2 865 315 550
17 2 834 294 540
18 5 2,066 336 550
19 1 320 320 320

DMC리슈빌더포레스트 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2021년 04월 ~ 2022년 03월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2022년 03월 500 84.9887 7
2022년 03월 500 84.9887 7
2022년 03월 580 84.9887 15
2022년 03월 580 84.9887 15
2022년 03월 590 84.9887 13
2022년 03월 550 84.9887 13
2022년 03월 450 84.9887 14
2022년 02월 570 84.9982 15
2022년 02월 550 74.4654 13
2022년 02월 580 84.9982 10
2022년 02월 620 84.812 15
2022년 02월 540 74.4654 17
2022년 01월 500 84.9887 12
2022년 01월 550 84.9887 16
2021년 12월 680 84.9887 8
2021년 12월 680 84.9887 8
2021년 12월 550 84.812 8
2021년 12월 472 80.8249 1
2021년 11월 580 74.4654 14
2021년 09월 640 74.4654 2
2021년 09월 420 84.9982 4
2021년 08월 520 84.812 2
2021년 07월 385 84.9887 18
2021년 07월 550 84.9887 2
2021년 07월 615 84.9887 13
2021년 07월 600 74.4654 7
2021년 07월 315 74.4654 8
2021년 06월 630 84.812 5
2021년 06월 630 84.812 5
2021년 06월 550 74.4654 14
2021년 06월 400 74.4654 11
2021년 06월 336 74.4654 18
2021년 06월 315 84.812 16
2021년 06월 280 74.4654 3
2021년 06월 450 84.9982 18
2021년 05월 500 84.9887 9
2021년 05월 345 74.4654 18
2021년 05월 400 84.9887 2
2021년 05월 315 84.812 2
2021년 05월 500 74.4654 11
2021년 05월 380 74.4654 11
2021년 05월 540 74.4654 5
2021년 05월 570 74.4654 6
2021년 05월 270 84.9887 6
2021년 05월 480 74.4654 5
2021년 05월 325 74.4654 15
2021년 05월 294 84.9887 17
2021년 05월 210 84.9982 3
2021년 05월 325 84.9887 3
2021년 05월 570 74.4654 7
2021년 05월 325 74.4654 11
2021년 04월 284 74.4654 10
2021년 04월 450 84.812 11
2021년 04월 315 74.4654 5
2021년 04월 280 80.8249 1
2021년 04월 260 74.4654 10
2021년 04월 550 74.4654 18
2021년 04월 262 74.4654 2
2021년 04월 262 74.4654 3
2021년 04월 500 84.9887 8
2021년 04월 240 74.4654 13
2021년 04월 320 84.9887 19
2021년 04월 315 84.9887 8
2021년 04월 590 84.812 7
2021년 04월 500 84.9982 6
2021년 04월 470 74.4654 15
2021년 04월 300 74.4654 3
2021년 04월 294 74.4654 12
2021년 04월 550 80.8249 1
2021년 04월 262 84.9887 13

경기도 고양시 덕양구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격