2024년 03월 일직동 광명역센트럴자이 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 03월 경기도 광명시 일직동 광명역센트럴자이 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

광명역센트럴자이 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2024년 03월 4 2,255 500 630
2024년 02월 5 2,713 408 650
2024년 01월 12 6,466 417 685
2023년 12월 11 6,201 459 730
2023년 11월 10 6,545 530 1,400
2023년 10월 4 2,490 530 680
2023년 09월 12 7,250 520 700
2023년 08월 7 4,348 480 750
2023년 07월 7 3,973 408 650
2023년 06월 11 5,947 360 680
2023년 05월 4 2,280 465 730
2023년 04월 11 5,960 430 700

광명역센트럴자이 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.78 14 7,227 397 600
60.00 30 15,287 408 600
84.86 19 11,275 440 700
84.99 9 5,160 360 650
84.99 10 6,000 470 700
97.65 14 9,428 578 750
97.94 1 650 650 650
124.99 1 1,400 1,400 1,400

광명역센트럴자이 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 2 990 470 520
3 10 5,850 520 700
5 4 2,270 530 680
6 2 927 397 530
7 3 1,685 450 750
8 1 530 530 530
9 3 1,500 360 680
10 1 540 540 540
11 4 1,876 408 610
12 1 545 545 545
13 3 1,504 425 620
14 1 630 630 630
15 2 1,280 550 730
16 3 1,985 585 700
17 2 1,210 600 610
19 2 1,092 472 620
20 2 1,200 550 650
22 3 1,910 580 680
23 2 1,255 570 685
24 6 3,438 510 650
25 3 1,690 540 580
26 3 2,010 600 730
27 2 980 430 550
28 4 2,135 470 620
29 2 1,080 480 600
30 4 2,350 500 650
31 2 844 422 422
32 7 4,247 417 700
33 1 440 440 440
34 4 2,500 550 650
35 1 640 640 640
36 2 1,005 465 540
37 1 550 550 550
38 2 2,030 630 1,400
39 1 530 530 530
40 2 1,180 580 600

광명역센트럴자이 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2024년 03월 630 84.9872 32
2024년 03월 500 59.9968 30
2024년 03월 580 59.9968 25
2024년 03월 545 59.9968 12
2024년 02월 408 59.9968 11
2024년 02월 580 59.9968 40
2024년 02월 425 59.775 13
2024년 02월 650 84.9872 30
2024년 02월 650 84.9872 22
2024년 01월 510 59.775 24
2024년 01월 680 97.6515 9
2024년 01월 600 84.9933 32
2024년 01월 520 59.9968 2
2024년 01월 630 84.9872 38
2024년 01월 685 84.858 23
2024년 01월 630 84.858 24
2024년 01월 417 59.9968 32
2024년 01월 422 59.9968 31
2024년 01월 422 59.9968 31
2024년 01월 440 84.858 33
2024년 01월 510 59.9968 28
2023년 12월 530 59.9968 6
2023년 12월 730 97.6515 15
2023년 12월 550 59.775 15
2023년 12월 620 84.858 28
2023년 12월 550 59.9968 20
2023년 12월 472 59.9968 19
2023년 12월 459 59.9968 13
2023년 12월 680 84.858 5
2023년 12월 530 59.9968 39
2023년 12월 610 84.9933 11
2023년 12월 470 84.858 28
2023년 11월 540 59.775 36
2023년 11월 535 59.775 28
2023년 11월 550 59.9968 37
2023년 11월 550 59.775 34
2023년 11월 1,400 124.994 38
2023년 11월 600 84.858 3
2023년 11월 620 84.9933 19
2023년 11월 530 59.9968 5
2023년 11월 620 84.9933 13
2023년 11월 600 59.9968 40
2023년 10월 630 97.6515 14
2023년 10월 530 59.9968 8
2023년 10월 650 84.858 24
2023년 10월 680 84.858 26
2023년 09월 700 84.858 16
2023년 09월 650 97.9423 32
2023년 09월 650 84.9872 20
2023년 09월 520 59.9968 3
2023년 09월 650 97.6515 30
2023년 09월 530 59.9968 5
2023년 09월 550 59.775 24
2023년 09월 530 59.9968 5
2023년 09월 700 97.6515 3
2023년 09월 600 59.9968 29
2023년 09월 570 84.9933 25
2023년 09월 600 59.9968 17
2023년 08월 700 97.6515 32
2023년 08월 578 97.6515 24
2023년 08월 480 59.775 29
2023년 08월 640 84.858 35
2023년 08월 550 59.9968 27
2023년 08월 750 97.6515 7
2023년 08월 650 84.858 32
2023년 07월 408 59.9968 11
2023년 07월 610 84.858 17
2023년 07월 600 59.775 3
2023년 07월 585 84.9872 16
2023년 07월 550 59.775 30
2023년 07월 650 97.6515 3
2023년 07월 570 59.775 23
2023년 06월 540 59.775 25
2023년 06월 520 84.858 3
2023년 06월 520 84.858 3
2023년 06월 680 97.6515 22
2023년 06월 450 59.9968 11
2023년 06월 530 59.9968 3
2023년 06월 360 84.9872 9
2023년 06월 397 59.775 6
2023년 06월 650 97.6515 34
2023년 06월 650 97.6515 34
2023년 06월 650 97.6515 34
2023년 05월 465 59.9968 36
2023년 05월 730 97.6515 26
2023년 05월 485 84.9872 7
2023년 05월 600 84.858 26
2023년 04월 430 59.775 27
2023년 04월 680 84.9933 3
2023년 04월 700 84.9933 16
2023년 04월 470 84.9933 2
2023년 04월 460 84.858 9
2023년 04월 530 84.9933 3
2023년 04월 450 59.9968 7
2023년 04월 600 84.9933 32
2023년 04월 580 84.858 22
2023년 04월 540 84.858 10
2023년 04월 520 84.9872 24

경기도 광명시 아파트 단지별 전세 실거래가 가격