e편한세상오산세교 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 04월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2019년 02월 | 3 | 594 | 180 | 234 |
2019년 01월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2018년 12월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2018년 11월 | 2 | 330 | 150 | 180 |
2018년 10월 | 3 | 440 | 100 | 190 |
2018년 09월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2018년 08월 | 5 | 780 | 150 | 170 |
2018년 07월 | 4 | 760 | 160 | 240 |
2018년 06월 | 24 | 3,867 | 100 | 235 |
2018년 05월 | 53 | 7,036 | 61 | 215 |
e편한세상오산세교 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.98 | 36 | 4,634 | 60 | 210 |
74.94 | 7 | 1,230 | 85 | 220 |
84.98 | 15 | 2,414 | 130 | 234 |
84.98 | 40 | 6,029 | 100 | 240 |
e편한세상오산세교 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 537 | 120 | 140 |
2 | 4 | 560 | 110 | 180 |
3 | 7 | 905 | 85 | 160 |
4 | 3 | 371 | 61 | 160 |
5 | 2 | 365 | 130 | 235 |
6 | 4 | 651 | 120 | 186 |
7 | 5 | 770 | 140 | 190 |
8 | 8 | 1,289 | 110 | 220 |
9 | 3 | 435 | 135 | 160 |
10 | 3 | 430 | 120 | 170 |
11 | 6 | 872 | 87 | 215 |
12 | 5 | 516 | 60 | 150 |
13 | 3 | 550 | 150 | 200 |
14 | 6 | 906 | 100 | 234 |
15 | 3 | 430 | 110 | 170 |
16 | 1 | 150 | 150 | 150 |
17 | 3 | 510 | 130 | 240 |
18 | 3 | 380 | 100 | 150 |
19 | 3 | 500 | 140 | 210 |
20 | 1 | 130 | 130 | 130 |
21 | 4 | 515 | 120 | 145 |
22 | 6 | 915 | 115 | 190 |
23 | 3 | 530 | 140 | 210 |
24 | 5 | 720 | 120 | 170 |
25 | 3 | 370 | 120 | 130 |
e편한세상오산세교 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2019년 04월 | 170 | 59.9841 | 10 |
2019년 02월 | 234 | 84.9805 | 14 |
2019년 02월 | 180 | 84.9805 | 11 |
2019년 02월 | 180 | 84.9828 | 23 |
2019년 01월 | 60 | 59.9841 | 12 |
2018년 12월 | 100 | 59.9841 | 14 |
2018년 11월 | 150 | 59.9841 | 18 |
2018년 11월 | 180 | 84.9805 | 2 |
2018년 10월 | 100 | 84.9828 | 18 |
2018년 10월 | 190 | 84.9828 | 7 |
2018년 10월 | 150 | 59.9841 | 13 |
2018년 09월 | 170 | 84.9805 | 8 |
2018년 08월 | 160 | 59.9841 | 9 |
2018년 08월 | 150 | 59.9841 | 14 |
2018년 08월 | 150 | 59.9841 | 14 |
2018년 08월 | 150 | 59.9841 | 3 |
2018년 08월 | 170 | 74.9435 | 6 |
2018년 07월 | 160 | 84.9828 | 4 |
2018년 07월 | 240 | 84.9828 | 17 |
2018년 07월 | 160 | 84.9828 | 22 |
2018년 07월 | 200 | 74.9435 | 13 |
2018년 06월 | 175 | 84.9805 | 6 |
2018년 06월 | 140 | 84.9805 | 2 |
2018년 06월 | 137 | 84.9828 | 1 |
2018년 06월 | 170 | 84.9828 | 15 |
2018년 06월 | 100 | 84.9828 | 12 |
2018년 06월 | 140 | 59.9841 | 8 |
2018년 06월 | 140 | 84.9828 | 10 |
2018년 06월 | 150 | 84.9828 | 4 |
2018년 06월 | 210 | 74.9435 | 19 |
2018년 06월 | 150 | 84.9828 | 11 |
2018년 06월 | 140 | 84.9828 | 1 |
2018년 06월 | 140 | 84.9805 | 12 |
2018년 06월 | 150 | 84.9828 | 24 |
2018년 06월 | 160 | 84.9828 | 22 |
2018년 06월 | 200 | 84.9805 | 13 |
2018년 06월 | 170 | 84.9828 | 24 |
2018년 06월 | 130 | 59.9841 | 25 |
2018년 06월 | 150 | 84.9805 | 19 |
2018년 06월 | 210 | 59.9841 | 23 |
2018년 06월 | 220 | 74.9435 | 8 |
2018년 06월 | 235 | 84.9828 | 5 |
2018년 06월 | 150 | 84.9828 | 3 |
2018년 06월 | 160 | 84.9828 | 3 |
2018년 06월 | 140 | 84.9828 | 1 |
2018년 05월 | 140 | 84.9828 | 7 |
2018년 05월 | 150 | 84.9828 | 8 |
2018년 05월 | 150 | 84.9828 | 15 |
2018년 05월 | 140 | 84.9828 | 9 |
2018년 05월 | 190 | 59.9841 | 22 |
2018년 05월 | 130 | 59.9841 | 21 |
2018년 05월 | 150 | 84.9828 | 14 |
2018년 05월 | 130 | 84.9828 | 8 |
2018년 05월 | 87 | 59.9841 | 11 |
2018년 05월 | 150 | 84.9805 | 12 |
2018년 05월 | 150 | 84.9805 | 16 |
2018년 05월 | 140 | 59.9841 | 7 |
2018년 05월 | 130 | 84.9805 | 2 |
2018년 05월 | 140 | 84.9828 | 24 |
2018년 05월 | 186 | 59.9841 | 6 |
2018년 05월 | 215 | 74.9435 | 11 |
2018년 05월 | 190 | 84.9828 | 8 |
2018년 05월 | 66 | 59.9841 | 12 |
2018년 05월 | 130 | 84.9828 | 5 |
2018년 05월 | 179 | 59.9841 | 8 |
2018년 05월 | 120 | 59.9841 | 21 |
2018년 05월 | 110 | 59.9841 | 3 |
2018년 05월 | 120 | 59.9841 | 25 |
2018년 05월 | 110 | 59.9841 | 15 |
2018년 05월 | 130 | 84.9828 | 20 |
2018년 05월 | 120 | 59.9841 | 6 |
2018년 05월 | 145 | 84.9828 | 21 |
2018년 05월 | 120 | 59.9841 | 25 |
2018년 05월 | 140 | 84.9828 | 23 |
2018년 05월 | 120 | 59.9841 | 21 |
2018년 05월 | 135 | 84.9805 | 9 |
2018년 05월 | 110 | 59.9841 | 2 |
2018년 05월 | 150 | 84.9828 | 22 |
2018년 05월 | 150 | 84.9828 | 7 |
2018년 05월 | 110 | 59.9841 | 8 |
2018년 05월 | 115 | 59.9841 | 22 |
2018년 05월 | 120 | 59.9841 | 24 |
2018년 05월 | 130 | 84.9828 | 3 |
2018년 05월 | 120 | 59.9841 | 1 |
2018년 05월 | 140 | 84.9828 | 19 |
2018년 05월 | 120 | 59.9841 | 3 |
2018년 05월 | 122 | 84.9828 | 14 |
2018년 05월 | 110 | 59.9841 | 11 |
2018년 05월 | 140 | 84.9805 | 24 |
2018년 05월 | 130 | 74.9435 | 17 |
2018년 05월 | 130 | 59.9841 | 11 |
2018년 05월 | 85 | 74.9435 | 3 |
2018년 05월 | 130 | 84.9828 | 18 |
2018년 05월 | 150 | 84.9828 | 7 |
2018년 05월 | 120 | 59.9841 | 10 |
2018년 05월 | 140 | 84.9805 | 22 |
2018년 05월 | 140 | 84.9828 | 17 |
2018년 05월 | 61 | 59.9841 | 4 |
경기도 오산시 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 갈곶동 대주피오레 아파트
- 갈곶동 동부 아파트
- 갈곶동 오산KCC스위첸 아파트
- 갈곶동 우림 아파트
- 갈곶동 우방 아파트
- 갈곶동 한솔솔파크 아파트
- 고현동 고현아이파크 아파트
- 궐동 골드뷰 아파트
- 궐동 베네치아타운 아파트
- 궐동 우남퍼스트빌 아파트
- 금암동 금암마을휴먼시아데시앙 아파트
- 금암동 죽미마을휴먼시아(9단지) 아파트
- 내삼미동 세교신도시호반베르디움 아파트
- 내삼미동 세교쌍용예가엔에이치에프 아파트
- 내삼미동 오산세교자이 아파트
- 누읍동 이림 아파트
- 누읍동 한라그린타운 아파트
- 부산동 오산시티자이1단지 아파트
- 부산동 오산시티자이2단지 아파트
- 부산동 주공1 아파트
- 부산동 주공3 아파트
- 서동 신동아(파밀리에)2 아파트
- 세교동 잔다리마을1단지(True) 아파트
- 수청동 물향기마을우미이노스빌 아파트
- 수청동 삼미마을휴먼시아19단지 아파트
- 수청동 수청주공 아파트
- 양산동 오산세마e편한세상 아파트
- 양산동 오산세마효성백년가약 아파트
- 오산동 오산센트럴푸르지오 아파트
- 오산동 주공2단지 아파트
- 오산동 주공4 아파트
- 오산동 현대 아파트
- 원동 대우푸르지오 아파트
- 원동 대원레스피아 아파트
- 원동 삼환 아파트
- 원동 운암주공5단지 아파트
- 원동 운암청구(814-2) 아파트
- 원동 원동e-편한세상1단지 아파트
- 원동 원동e-편한세상2단지 아파트
- 원동 원동주공 아파트
- 원동 칠희빌딩 아파트
- 원동 태영 아파트
- 지곶동 e편한세상오산세교 아파트
- 청호동 오산자이 아파트