2021년 06월 잠실동 트리지움 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 06월 서울특별시 송파구 잠실동 트리지움 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

트리지움 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 07월 ~ 2021년 06월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 06월 12 13,090 788 1,850
2021년 05월 18 18,281 500 1,600
2021년 04월 14 13,252 450 1,800
2021년 03월 26 25,070 724 1,900
2021년 02월 13 13,016 660 1,365
2021년 01월 11 11,008 724 1,350
2020년 12월 14 13,778 570 1,530
2020년 11월 11 9,790 688 1,200
2020년 10월 14 13,106 745 1,250
2020년 09월 13 12,056 788 1,300
2020년 08월 10 10,462 810 1,600
2020년 07월 22 20,870 500 1,350

트리지움 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 07월 ~ 2021년 06월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.88 58 47,611 500 1,140
84.83 52 50,722 450 1,350
84.95 35 35,226 808 1,400
84.97 14 13,692 840 1,300
114.70 11 13,518 1,029 1,700
149.45 8 13,010 1,365 1,900

트리지움 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 07월 ~ 2021년 06월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 2,300 500 1,140
2 1 950 950 950
3 8 7,405 600 1,220
4 8 8,207 798 1,350
5 10 10,930 751 1,800
6 10 8,658 688 1,100
7 10 9,220 570 1,250
8 5 4,930 788 1,300
9 2 1,506 740 766
10 10 9,212 745 1,365
11 5 4,933 840 1,350
12 3 2,870 850 1,050
13 6 6,134 450 1,600
14 6 5,841 724 1,330
15 5 4,934 746 1,160
16 5 4,488 500 1,300
17 10 9,329 714 1,400
18 4 3,562 782 1,000
19 10 10,046 840 1,260
20 5 5,185 735 1,600
21 6 6,719 872 1,365
22 8 7,403 724 1,155
23 6 5,444 735 1,100
24 8 7,718 700 1,700
25 4 4,586 766 1,850
26 4 3,962 766 1,200
27 5 4,476 756 1,000
28 3 3,913 903 1,900
29 3 3,550 1,050 1,300
30 3 3,460 860 1,300
31 2 1,910 860 1,050

트리지움 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 07월 ~ 2021년 06월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2021년 06월 1,000 59.88 13
2021년 06월 860 84.95 10
2021년 06월 950 59.88 10
2021년 06월 1,850 149.45 25
2021년 06월 1,080 59.88 26
2021년 06월 924 84.95 19
2021년 06월 909 84.83 14
2021년 06월 788 59.88 14
2021년 06월 900 84.97 10
2021년 06월 1,400 84.95 17
2021년 06월 1,330 84.83 14
2021년 06월 1,100 59.88 19
2021년 05월 1,220 84.95 3
2021년 05월 1,300 84.95 30
2021년 05월 1,600 149.45 13
2021년 05월 950 84.97 27
2021년 05월 872 84.83 10
2021년 05월 746 59.88 15
2021년 05월 892 84.83 24
2021년 05월 840 84.97 11
2021년 05월 1,000 59.88 19
2021년 05월 1,365 149.45 10
2021년 05월 714 59.88 17
2021년 05월 1,155 114.7 7
2021년 05월 788 59.88 10
2021년 05월 1,200 84.83 24
2021년 05월 1,350 84.83 21
2021년 05월 500 84.83 16
2021년 05월 900 59.88 6
2021년 05월 890 84.83 14
2021년 04월 450 84.83 13
2021년 04월 892 84.83 24
2021년 04월 756 59.88 6
2021년 04월 850 84.95 12
2021년 04월 600 59.88 3
2021년 04월 892 84.83 22
2021년 04월 1,700 114.7 24
2021년 04월 735 59.88 20
2021년 04월 819 84.83 4
2021년 04월 766 59.88 9
2021년 04월 872 84.83 6
2021년 04월 1,800 149.45 5
2021년 04월 1,250 84.83 21
2021년 04월 870 84.83 25
2021년 03월 1,050 59.88 23
2021년 03월 724 59.88 24
2021년 03월 1,000 59.88 17
2021년 03월 1,170 84.95 3
2021년 03월 1,170 84.95 3
2021년 03월 735 59.88 23
2021년 03월 1,000 84.97 18
2021년 03월 740 59.88 9
2021년 03월 830 84.83 5
2021년 03월 830 84.83 5
2021년 03월 724 59.88 14
2021년 03월 913 84.83 16
2021년 03월 1,280 84.83 5
2021년 03월 724 59.88 6
2021년 03월 950 59.88 19
2021년 03월 1,300 84.83 16
2021년 03월 915 84.83 26
2021년 03월 1,900 149.45 28
2021년 03월 735 59.88 7
2021년 03월 1,250 84.95 7
2021년 03월 892 84.95 23
2021년 03월 751 59.88 5
2021년 03월 892 84.83 10
2021년 03월 914 84.83 8
2021년 03월 872 84.95 11
2021년 03월 808 84.95 6
2021년 02월 1,000 84.83 17
2021년 02월 1,140 59.88 1
2021년 02월 1,050 84.95 31
2021년 02월 660 59.88 1
2021년 02월 840 84.83 10
2021년 02월 1,100 84.95 25
2021년 02월 1,000 59.88 4
2021년 02월 860 84.97 31
2021년 02월 1,050 59.88 12
2021년 02월 903 84.95 28
2021년 02월 1,365 149.45 21
2021년 02월 892 84.95 21
2021년 02월 1,155 114.7 22
2021년 01월 1,300 84.97 30
2021년 01월 1,320 84.83 13
2021년 01월 1,350 84.83 11
2021년 01월 1,300 84.95 8
2021년 01월 900 84.97 17
2021년 01월 925 84.83 16
2021년 01월 900 84.95 17
2021년 01월 724 59.88 22
2021년 01월 788 59.88 8
2021년 01월 766 59.88 25
2021년 01월 735 59.88 17
2020년 12월 872 84.95 11
2020년 12월 872 84.83 19
2020년 12월 860 84.95 6
2020년 12월 830 84.95 8
2020년 12월 1,260 84.95 19
2020년 12월 1,160 84.95 15
2020년 12월 1,530 149.45 5
2020년 12월 570 59.88 7
2020년 12월 914 84.95 13
2020년 12월 1,000 59.88 5
2020년 12월 682 59.88 3
2020년 12월 1,250 84.97 5
2020년 12월 870 84.83 19
2020년 12월 1,110 84.95 28
2020년 11월 890 84.83 27
2020년 11월 1,029 114.7 15
2020년 11월 924 84.83 3
2020년 11월 808 84.95 24
2020년 11월 777 59.88 23
2020년 11월 840 84.83 19
2020년 11월 782 59.88 18
2020년 11월 1,200 84.83 26
2020년 11월 980 59.88 19
2020년 11월 872 84.95 21
2020년 11월 688 59.88 6
2020년 10월 1,200 84.83 14
2020년 10월 950 84.83 4
2020년 10월 1,020 84.83 4
2020년 10월 900 84.97 20
2020년 10월 900 84.97 20
2020년 10월 745 59.88 10
2020년 10월 880 84.83 27
2020년 10월 1,000 84.83 27
2020년 10월 890 84.95 23
2020년 10월 756 59.88 27
2020년 10월 766 59.88 26
2020년 10월 1,050 84.83 22
2020년 10월 1,250 114.7 4
2020년 10월 798 59.88 4
2020년 09월 1,300 114.7 29
2020년 09월 1,029 114.7 15
2020년 09월 861 84.83 22
2020년 09월 808 84.83 3
2020년 09월 1,000 84.97 10
2020년 09월 950 59.88 6
2020년 09월 1,100 114.7 6
2020년 09월 850 59.88 7
2020년 09월 850 59.88 7
2020년 09월 800 59.88 24
2020년 09월 850 59.88 22
2020년 09월 788 59.88 17
2020년 09월 870 59.88 7
2020년 08월 850 59.88 16
2020년 08월 1,100 84.83 8
2020년 08월 1,100 84.95 23
2020년 08월 892 84.97 17
2020년 08월 1,200 114.7 29
2020년 08월 1,600 149.45 20
2020년 08월 1,050 84.95 29
2020년 08월 1,000 84.83 7
2020년 08월 860 84.95 30
2020년 08월 810 59.88 5
2020년 07월 1,050 84.83 22
2020년 07월 700 59.88 24
2020년 07월 830 59.88 3
2020년 07월 890 84.95 7
2020년 07월 1,350 114.7 4
2020년 07월 1,000 84.97 11
2020년 07월 1,050 84.83 20
2020년 07월 820 59.88 22
2020년 07월 970 84.83 12
2020년 07월 1,050 84.95 7
2020년 07월 850 59.88 13
2020년 07월 1,250 114.7 19
2020년 07월 970 84.83 15
2020년 07월 500 59.88 1
2020년 07월 990 84.95 21
2020년 07월 950 84.83 2
2020년 07월 1,020 84.83 4
2020년 07월 1,000 84.83 6
2020년 07월 830 59.88 18
2020년 07월 850 84.95 5
2020년 07월 1,000 84.97 17
2020년 07월 950 84.83 18

서울특별시 송파구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격