대우 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 3 | 85 | 15 | 35 |
2024년 02월 | 3 | 71 | 10 | 32 |
2024년 01월 | 8 | 223 | 10 | 40 |
2023년 12월 | 4 | 115 | 20 | 35 |
2023년 11월 | 5 | 170 | 30 | 35 |
2023년 10월 | 2 | 62 | 30 | 32 |
2023년 09월 | 7 | 214 | 20 | 35 |
2023년 08월 | 3 | 101 | 31 | 35 |
2023년 07월 | 6 | 180 | 10 | 40 |
2023년 06월 | 5 | 171 | 30 | 40 |
2023년 05월 | 2 | 55 | 25 | 30 |
2023년 04월 | 3 | 110 | 27 | 50 |
대우 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
35.49 | 9 | 232 | 10 | 35 |
42.17 | 12 | 320 | 10 | 35 |
49.05 | 10 | 327 | 30 | 35 |
49.16 | 13 | 405 | 10 | 35 |
58.77 | 6 | 223 | 33 | 40 |
73.46 | 1 | 50 | 50 | 50 |
대우 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 302 | 10 | 50 |
2 | 9 | 263 | 10 | 35 |
3 | 7 | 210 | 10 | 35 |
4 | 13 | 381 | 15 | 35 |
5 | 13 | 401 | 20 | 40 |
대우 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 35 | 5 | 49.16 | 5 |
2024년 03월 | 15 | 20 | 35.49 | 4 |
2024년 03월 | 35 | 5 | 49.05 | 4 |
2024년 02월 | 32 | 5 | 49.05 | 1 |
2024년 02월 | 10 | 14 | 35.49 | 2 |
2024년 02월 | 29 | 7 | 49.16 | 4 |
2024년 01월 | 25 | 5 | 42.17 | 5 |
2024년 01월 | 33 | 5 | 42.17 | 5 |
2024년 01월 | 30 | 5 | 49.05 | 4 |
2024년 01월 | 40 | 5 | 58.77 | 1 |
2024년 01월 | 35 | 5 | 49.05 | 3 |
2024년 01월 | 30 | 5 | 49.16 | 3 |
2024년 01월 | 20 | 10 | 35.49 | 4 |
2024년 01월 | 10 | 40 | 42.17 | 3 |
2023년 12월 | 20 | 20 | 42.17 | 5 |
2023년 12월 | 30 | 5 | 42.17 | 5 |
2023년 12월 | 35 | 5 | 49.16 | 1 |
2023년 12월 | 30 | 10 | 49.05 | 2 |
2023년 11월 | 35 | 5 | 49.16 | 2 |
2023년 11월 | 30 | 5 | 42.17 | 5 |
2023년 11월 | 35 | 5 | 49.05 | 3 |
2023년 11월 | 35 | 5 | 49.05 | 2 |
2023년 11월 | 35 | 5 | 49.16 | 2 |
2023년 10월 | 32 | 5 | 49.05 | 1 |
2023년 10월 | 30 | 10 | 49.16 | 1 |
2023년 09월 | 35 | 5 | 49.16 | 5 |
2023년 09월 | 35 | 10 | 49.16 | 4 |
2023년 09월 | 20 | 10 | 35.49 | 2 |
2023년 09월 | 25 | 3 | 42.17 | 4 |
2023년 09월 | 33 | 5 | 35.49 | 4 |
2023년 09월 | 33 | 5 | 35.49 | 4 |
2023년 09월 | 33 | 10 | 49.05 | 1 |
2023년 08월 | 35 | 5 | 58.77 | 5 |
2023년 08월 | 31 | 2 | 49.16 | 5 |
2023년 08월 | 35 | 5 | 49.16 | 3 |
2023년 07월 | 35 | 3 | 42.17 | 3 |
2023년 07월 | 30 | 5 | 49.05 | 4 |
2023년 07월 | 30 | 5 | 49.16 | 4 |
2023년 07월 | 35 | 5 | 35.49 | 5 |
2023년 07월 | 10 | 50 | 49.16 | 1 |
2023년 07월 | 40 | 10 | 58.77 | 1 |
2023년 06월 | 35 | 10 | 58.77 | 2 |
2023년 06월 | 33 | 5 | 35.49 | 4 |
2023년 06월 | 33 | 5 | 35.49 | 4 |
2023년 06월 | 40 | 5 | 58.77 | 5 |
2023년 06월 | 30 | 10 | 42.17 | 3 |
2023년 05월 | 30 | 5 | 42.17 | 2 |
2023년 05월 | 25 | 5 | 42.17 | 5 |
2023년 04월 | 27 | 5 | 42.17 | 5 |
2023년 04월 | 33 | 10 | 58.77 | 2 |
2023년 04월 | 50 | 10 | 73.46 | 1 |
경상남도 창원시 성산구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 가음동 센트럴시티 아파트
- 가음동 은아 아파트
- 가음동 창원가음한화꿈에그린 아파트
- 가음동 창원더샵센트럴파크2단지 아파트
- 가음동 창원센텀푸르지오 아파트
- 가음동 태주실업 아파트
- 남산동 남산효성해링턴플레이스 아파트
- 남산동 대우2차아파트
- 남양동 동성 아파트
- 남양동 롯데 아파트
- 남양동 성원1차 아파트
- 남양동 위드파크아파트
- 남양동 피오르빌 아파트
- 내동 목련 아파트
- 내동 월드메르디앙웨스턴애비뉴 아파트
- 대방동 개나리1차 아파트
- 대방동 대동 아파트
- 대방동 대동디지털황토방 아파트
- 대방동 대동황토방 아파트
- 대방동 대방그린빌 아파트
- 대방동 덕산타운1 아파트
- 대방동 성원남산3차 아파트
- 반림동 노블파크 아파트
- 반림동 럭키 아파트
- 반림동 트리비앙 아파트
- 반림동 현대2차 아파트
- 반지동 까치1차 아파트
- 사파동 대동 아파트
- 사파동 동서 아파트
- 사파동 동성 아파트
- 사파동 무궁화 아파트
- 사파동 삼익 아파트
- 사파정동 성산반도유보라아이비파크 아파트
- 상남동 꿈에그린 아파트
- 상남동 대동 아파트
- 상남동 대우 아파트
- 상남동 성원 아파트
- 성주동 프리빌리지 아파트
- 신월동 은아 아파트
- 신촌동 동성1차 아파트
- 신촌동 삼미특수강 아파트
- 신촌동 성원 아파트
- 신촌동 양곡상가 아파트
- 신촌동 형진빌라 아파트
- 안민동 대동한솔마을 아파트
- 외동 월드메르디앙이스턴애비뉴 아파트
- 용호동 롯데1단지 아파트
- 용호동 무학 아파트
- 용호동 용지더샵레이크파크 아파트
- 용호동 용지아이파크 아파트
- 용호동 일동 아파트