2020년 08월 은행동 대명빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 08월 경기도 성남시 중원구 은행동 대명빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

대명빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 09월 ~ 2020년 08월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 07월 1 124 124 124
2020년 04월 2 255 120 135
2020년 02월 1 135 135 135
2019년 12월 1 100 100 100
2019년 08월 1 145 145 145
2019년 06월 1 102 102 102
2019년 05월 1 130 130 130
2018년 10월 3 355 95 130
2017년 12월 1 107 107 107
2017년 09월 1 135 135 135
2017년 06월 1 130 130 130
2017년 03월 1 110 110 110
2016년 08월 1 100 100 100
2016년 04월 1 115 115 115

대명빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 09월 ~ 2020년 08월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
37.19 17 2,043 95 145

대명빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 09월 ~ 2020년 08월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
-1 3 327 100 120
1 4 495 100 135
2 2 275 130 145
3 6 681 95 135
4 2 265 130 135

대명빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 09월 ~ 2020년 08월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2020년 07월 124 37.19 3 1993 9.92
2020년 04월 120 37.19 -1 1993 9.92
2020년 04월 135 37.19 3 1993 9.92
2020년 02월 135 37.19 4 1993 9.92
2019년 12월 100 37.19 -1 1993 9.92
2019년 08월 145 37.19 2 1993 9.92
2019년 06월 102 37.19 3 1993 9.92
2019년 05월 130 37.19 4 1993 9.92
2018년 10월 130 37.19 2 1993 9.92
2018년 10월 130 37.19 1 1993 9.92
2018년 10월 95 37.19 3 1993 9.92
2017년 12월 107 37.19 -1 1993 9.92
2017년 09월 135 37.19 1 1993 9.92
2017년 06월 130 37.19 1 1993 9.92
2017년 03월 110 37.19 3 1993 9.92
2016년 08월 100 37.19 1 1993 9.92
2016년 04월 115 37.19 3 1993 9.92

경기도 성남시 중원구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격